1-6c  各地区分性别、民族的人口(乡村)
单位:人
            蒙 古 族         维吾尔族             布 依 族 朝 鲜 族                 土 家 族 哈 尼 族 哈萨克族         傈 僳 族         高 山 族 拉 祜 族     东 乡 族 纳 西 族 景 颇 族 柯尔克孜族     达斡尔族 仫 佬 族     布 朗 族 撒 拉 族 毛 南 族 仡 佬 族 锡 伯 族 阿 昌 族 普 米 族 塔吉克族     乌孜别克族 俄罗斯族 鄂温克族 德 昂 族 保 安 族 裕 固 族     塔塔尔族 独 龙 族 鄂伦春族 赫 哲 族 门 巴 族 珞 巴 族 基 诺 族 其他未识别的民族 外国人加入中国籍
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
  2464098 1292744 1171354 2434343 1277125 1157218 395 202 193 2258 1218 1040 121 55 66 485 201 284 7478 3953 3525 1498 764 734 2878 1240 1638 1162 617 545 224 116 108 575 294 281 1142 647 495 332 180 152 1217 657 560 6045 3347 2698 654 350 304 109 44 65 230 120 110 161 71 90 188 105 83 503 332 171 180 105 75       150 88 62 195 96 99 8 5 3 16 7 9 23 10 13 9 1 8 298 162 136 14 6 8 87 38 49 73 37 36 16 8 8 22 11 11 30 9 21 742 402 340 13 6 7 23 16 7 11 6 5 3 2 1 21 11 10       4 2 2 4 2 2 8 6 2             2 1 1 1 1   2 1 1       1   1             3 1 2 140 66 74 1   1
市辖区 2097726 1107515 990211 2069729 1092801 976928 367 182 185 2155 1169 986 107 50 57 484 200 284 7243 3825 3418 1337 683 654 2609 1148 1461 992 543 449 212 109 103 510 251 259 1101 618 483 286 157 129 1152 610 542 5774 3188 2586 605 340 265 108 43 65 193 111 82 151 66 85 157 80 77 462 293 169 166 100 66 139 84 55 188 94 94 8 5 3 16 7 9 19 7 12 9 1 8 292 156 136 12 4 8 79 31 48 56 26 30 13 6 7 22 11 11 30 9 21 731 397 334 10 5 5 23 16 7 11 6 5 3 2 1 19 11 8 4 2 2 4 2 2 8 6 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 121 56 65 1 1
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 60451 33964 26487 59538 33412 26126 2 2 41 20 21 4 2 2 292 159 133 50 32 18 59 28 31 18 8 10 3 2 1 13 7 6 20 12 8 2 2 13 6 7 294 204 90 13 9 4 9 7 2 1 1 40 32 8 5 3 2 9 7 2 8 1 7 1 1 7 4 3 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1
  嘉定区 247877 133662 114215 242514 130676 111838 69 42 27 337 193 144 13 4 9 13 11 2 1056 612 444 197 101 96 229 112 117 135 69 66 20 13 7 72 49 23 166 92 74 46 30 16 824 444 380 1739 965 774 52 32 20 1 1 35 21 14 28 11 17 5 1 4 157 99 58 30 18 12 14 8 6 25 11 14 2 2 4 1 3 22 10 12 10 4 6 10 5 5 2 2 4 2 2 2 1 1 22 15 7 1 1 4 2 2 1 1 1 1 15 5 10
  浦东新区 557283 290202 267081 551496 287319 264177 89 43 46 538 292 246 11 5 6 296 109 187 2115 1056 1059 185 84 101 239 128 111 156 82 74 32 17 15 109 41 68 109 63 46 54 29 25 43 15 28 1354 691 663 71 24 47 46 22 24 28 12 16 21 12 9 23 9 14 27 18 9 24 12 12 41 27 14 41 22 19 2 2 2 2 2 1 1 4 1 3 12 7 5 8 3 5 3 3 14 6 8 10 5 5 31 14 17 5 4 1 4 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 29 18 11
  金山区 280078 143078 137000 277078 141596 135482 30 13 17 92 43 49 13 6 7 13 10 3 899 461 438 219 113 106 486 169 317 138 86 52 12 5 7 46 29 17 104 54 50 20 9 11 39 16 23 409 216 193 70 35 35 5 3 2 23 15 8 13 8 5 81 43 38 51 37 14 12 9 3 11 5 6 11 4 7 4 3 1 1 1 78 40 38 26 5 21 3 3 2 2 2 1 1 16 5 11 58 31 27 12 6 6 1 1
  松江区 239509 128974 110535 235398 126829 108569 36 18 18 159 87 72 18 7 11 7 3 4 838 424 414 218 118 100 560 265 295 134 63 71 85 44 41 78 35 43 285 147 138 56 26 30 83 52 31 696 408 288 49 17 32 27 13 14 26 11 15 11 5 6 47 28 19 19 10 9 7 4 3 54 26 28 1 1 2 1 1 54 29 25 2 1 1 14 8 6 2 2 9 1 8 463 255 208 2 1 1 19 13 6 8 5 3 4 2 2 5 4 1 1 1 32 13 19
  青浦区 265611 139904 125707 261868 137986 123882 49 24 25 344 195 149 18 7 11 15 5 10 633 324 309 205 96 109 668 264 404 107 60 47 27 12 15 58 18 40 107 67 40 58 36 22 103 51 52 685 381 304 271 171 100 21 4 17 16 10 6 25 10 15 3 1 2 69 46 23 29 17 12 39 22 17 2 1 1 1 1 3 1 2 5 1 4 2 2 52 33 19 9 4 5 6 3 3 3 1 2 5 3 2 92 47 45 2 2 1 1 2 1 1 8 1 7
  奉贤区 446917 237731 209186 441837 234983 206854 92 40 52 644 339 305 30 19 11 140 62 78 1410 789 621 263 139 124 368 182 186 304 175 129 33 16 17 134 72 62 310 183 127 50 25 25 47 26 21 597 323 274 79 52 27 35 14 21 55 33 22 37 14 23 34 21 13 71 33 38 47 31 16 18 11 7 47 29 18 4 1 3 5 1 4 4 3 1 3 3 67 33 34 2 2 17 10 7 20 12 8 2 1 1 1 1 3 2 1 63 33 30 1 1 3 3 7 2 5 1 1 7 4 3 1 1 24 13 11
366372 185229 181143 364614 184324 180290 28 20 8 103 49 54 14 5 9 1 1 235 128 107 161 81 80 269 92 177 170 74 96 12 7 5 65 43 22 41 29 12 46 23 23 65 47 18 271 159 112 49 10 39 1 1 37 9 28 10 5 5 31 25 6 41 39 2 14 5 9 11 4 7 7 2 5 4 3 1 6 6 2 2 8 7 1 17 11 6 3 2 1 11 5 6 3 1 2 2 2 1 1 19 10 9
  崇明县 366372 185229 181143 364614 184324 180290 28 20 8 103 49 54 14 5 9 1 1   235 128 107 161 81 80 269 92 177 170 74 96 12 7 5 65 43 22 41 29 12 46 23 23 65 47 18 271 159 112 49 10 39 1 1   37 9 28 10 5 5 31 25 6 41 39 2 14 5 9       11 4 7 7 2 5             4 3 1       6 6   2 2   8 7 1 17 11 6 3 2 1             11 5 6 3 1 2                   2   2                                                             1   1                   19 10 9