1-8a  各地区分性别、受教育程度的6岁及以上人口(城市)
单位:人
    6岁及以上人口 未上过学               大学专科  大学本科  研究生
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
  16947917 8651064 8296853 377842 71574 306268 1924658 836490 1088168 5952396 3150097 2802299 4099573 2130547 1969026 1960415 1026486 933929 2227788 1200586 1027202 405245 235284 169961
市辖区 16947917 8651064 8296853 377842 71574 306268 1924658 836490 1088168 5952396 3150097 2802299 4099573 2130547 1969026 1960415 1026486 933929 2227788 1200586 1027202 405245 235284 169961
  黄浦区 417347 206700 210647 8600 1150 7450 43792 16181 27611 148405 76355 72050 119691 61670 58021 44280 23212 21068 46515 24604 21911 6064 3528 2536
  卢湾区 242356 117430 124926 4252 549 3703 21760 8009 13751 68176 33668 34508 69177 33834 35343 29837 15358 14479 42005 22291 19714 7149 3721 3428
  徐汇区 1051616 522105 529511 17892 2753 15139 92895 36957 55938 264541 134013 130528 271725 133755 137970 150510 76584 73926 202909 109100 93809 51144 28943 22201
  长宁区 669393 323381 346012 12780 1960 10820 55261 21423 33838 162321 80806 81515 182391 88423 93968 97694 48010 49684 130138 66895 63243 28808 15864 12944
  静安区 240274 115421 124853 3718 524 3194 20128 7177 12951 61725 30665 31060 67849 32279 35570 33917 17153 16764 45569 23627 21942 7368 3996 3372
  普陀区 1245191 627509 617682 22874 3688 19186 117444 47732 69712 376317 195406 180911 349332 177844 171488 169648 89258 80390 181255 98008 83247 28321 15573 12748
  闸北区 804748 405501 399247 16075 2590 13485 74577 29277 45300 260163 134124 126039 236030 120896 115134 101312 54011 47301 102563 56009 46554 14028 8594 5434
  虹口区 827330 409175 418155 15907 2294 13613 75147 29049 46098 237742 119018 118724 236329 118456 117873 109892 57828 52064 133223 71733 61490 19090 10797 8293
  杨浦区 1275631 645023 630608 23680 3455 20225 107996 41991 66005 383477 198696 184781 343530 174761 168769 166472 88736 77736 205427 111307 94120 45049 26077 18972
  闵行区 2309885 1195888 1113997 51985 11382 40603 293370 133872 159498 906162 483839 422323 472319 249586 222733 240500 124279 116221 288775 158348 130427 56774 34582 22192
  宝山区 1765004 939704 825300 39197 7831 31366 215653 98238 117415 751335 416323 335012 397820 217950 179870 182058 99142 82916 158677 88383 70294 20264 11837 8427
  嘉定区 874584 462545 412039 23846 4927 18919 118371 54760 63611 412311 225626 186685 182472 102423 80049 75289 40777 34512 57243 30897 26346 5052 3135 1917
  浦东新区 3862363 1989637 1872726 93703 17964 75739 475283 211575 263708 1427080 763753 663327 835668 441379 394289 427553 222596 204957 499097 270458 228639 103979 61912 42067
  金山区 177769 91237 86532 6196 1568 4628 28912 13789 15123 63864 33417 30447 42344 22454 19890 19405 10435 8970 15919 8895 7024 1129 679 450
  松江区 671806 338456 333350 19459 4313 15146 92309 42704 49605 230367 119466 110901 186843 97888 88955 58685 31406 27279 75362 37904 37458 8781 4775 4006
  青浦区 235468 121114 114354 9210 2329 6881 42874 20359 22515 89251 48159 41092 48156 26092 22064 24053 12667 11386 20746 10832 9914 1178 676 502
  奉贤区 277152 140238 136914 8468 2297 6171 48886 23397 25489 109159 56763 52396 57897 30857 27040 29310 15034 14276 22365 11295 11070 1067 595 472
 
  崇明县