3-2a  各地区人口年龄构成和抚养比(一)(城市)
单位:人、%
        占总人口比重    
合计 0-14岁 15-59岁 60岁及以上 合计 0-14岁 15-59岁 60岁及以上 总抚养比 少儿抚养比 老年抚养比
  17640842 1483687 13464588 2692567 100.00 8.41 76.33 15.26 31.02 11.02 20.00
市辖区 17640842 1483687 13464588 2692567 100.00 8.41 76.33 15.26 31.02 11.02 20.00
  黄浦区 429891 30282 319602 80007 99.99 7.04 74.34 18.61 34.51 9.47 25.03
  卢湾区 248779 15939 176296 56544 100.00 6.41 70.86 22.73 41.11 9.04 32.07
  徐汇区 1085130 79238 788209 217683 100.00 7.30 72.64 20.06 37.67 10.05 27.62
  长宁区 690571 47915 506211 136445 100.00 6.94 73.30 19.76 36.42 9.47 26.95
  静安区 246788 16823 173033 56932 100.00 6.82 70.11 23.07 42.62 9.72 32.90
  普陀区 1288881 92174 963644 233063 100.00 7.15 74.77 18.08 33.75 9.57 24.19
  闸北区 830496 58548 616036 155912 100.00 7.05 74.18 18.77 34.81 9.50 25.31
  虹口区 852476 58654 617975 175847 100.00 6.88 72.49 20.63 37.95 9.49 28.46
  杨浦区 1313222 85147 972983 255092 99.99 6.48 74.09 19.42 34.97 8.75 26.22
  闵行区 2429372 228735 1907559 293078 100.00 9.42 78.52 12.06 27.36 11.99 15.36
  宝山区 1843108 164137 1433434 245537 100.00 8.91 77.77 13.32 28.58 11.45 17.13
  嘉定区 912868 78190 735056 99622 100.00 8.57 80.52 10.91 24.19 10.64 13.55
  浦东新区 4045993 377016 3111304 557673 100.00 9.32 76.90 13.78 30.04 12.12 17.92
  金山区 185341 20867 142632 21842 100.00 11.26 76.96 11.78 29.94 14.63 15.31
  松江区 699389 61557 579092 58740 100.00 8.80 82.80 8.40 20.77 10.63 10.14
  青浦区 247349 29507 193425 24417 100.00 11.93 78.20 9.87 27.88 15.26 12.62
  奉贤区 291188 38958 228097 24133 100.00 13.38 78.33 8.29 27.66 17.08 10.58
 
  崇明县