5-5a  各地区有65岁及以上老年人口的家庭户户数(城市)
单位:户
      有一个65岁及以上老年人的户 有二个65岁及以上老年人的户 有三个
小计   一个老年人 其他 小计 只有一对 一对老夫妇 其他 65岁及
  与未成年 老夫妇 与未成年 以上老年
老人户 的亲属户   的亲属户 人的户
  1257932 765211 200411 3172 561628 486196 256918 6805 222473 6525
市辖区 1257932 765211 200411 3172 561628 486196 256918 6805 222473 6525
  黄浦区 41535 27653 8084 157 19412 13708 6280 244 7184 174
  卢湾区 28973 18053 5035 76 12942 10696 4881 192 5623 224
  徐汇区 106245 61993 15926 386 45681 43620 22011 877 20732 632
  长宁区 66994 39028 10464 183 28381 27607 14428 508 12671 359
  静安区 28544 17426 4859 104 12463 10879 4953 242 5684 239
  普陀区 110074 67856 16734 284 50838 41703 20915 645 20143 515
  闸北区 75397 47729 11956 207 35566 27295 13429 377 13489 373
  虹口区 85801 53433 15487 298 37648 31955 16753 561 14641 413
  杨浦区 122555 75007 20884 300 53823 47051 24833 677 21541 497
  闵行区 130655 77736 17816 245 59675 52120 26643 554 24923 799
  宝山区 109510 67304 16355 189 50760 41702 22750 453 18499 504
  嘉定区 43799 26108 7565 49 18494 17468 10586 111 6771 223
  浦东新区 251401 152778 39687 554 112537 97388 53759 1121 42508 1235
  金山区 9467 5311 1577 26 3708 4116 2769 50 1297 40
  松江区 25885 15445 4130 42 11273 10261 6040 102 4119 179
  青浦区 10850 6489 1821 46 4622 4309 2779 47 1483 52
  奉贤区 10247 5862 2031 26 3805 4318 3109 44 1165 67
 
  崇明县