6-3a  各地区分性别、婚姻状况的15岁及以上死亡人口(2009.11.1-2010.10.31)(城市)
单位:人
    15岁及以上死亡人口      有 配 偶          
合计 小计 小计 小计 小计
  87795 47196 40599 2639 1948 691 46690 31936 14754 1865 1292 573 36601 12020 24581
市辖区 87795 47196 40599 2639 1948 691 46690 31936 14754 1865 1292 573 36601 12020 24581
  黄浦区 5513 2867 2646 173 137 36 2606 1793 813 105 70 35 2629 867 1762
  卢湾区 2680 1330 1350 97 60 37 1313 857 456 77 50 27 1193 363 830
  徐汇区 7054 3854 3200 225 153 72 3915 2666 1249 132 87 45 2782 948 1834
  长宁区 4663 2469 2194 134 92 42 2525 1697 828 96 59 37 1908 621 1287
  静安区 2685 1345 1340 110 65 45 1346 889 457 54 32 22 1175 359 816
  普陀区 7466 4037 3429 226 178 48 3933 2704 1229 168 114 54 3139 1041 2098
  闸北区 5948 3175 2773 199 149 50 3011 2076 935 147 101 46 2591 849 1742
  虹口区 6909 3623 3286 235 185 50 3396 2325 1071 154 104 50 3124 1009 2115
  杨浦区 8891 4824 4067 277 206 71 4683 3251 1432 246 177 69 3685 1190 2495
  闵行区 7115 3923 3192 161 121 40 4050 2765 1285 135 91 44 2769 946 1823
  宝山区 6948 3848 3100 174 134 40 3873 2645 1228 152 114 38 2749 955 1794
  嘉定区 2806 1489 1317 90 69 21 1519 1033 486 40 32 8 1157 355 802
  浦东新区 15534 8426 7108 414 305 109 8516 5858 2658 288 209 79 6316 2054 4262
  金山区 485 262 223 8 6 2 277 187 90 9 8 1 191 61 130
  松江区 1886 1065 821 84 65 19 1046 738 308 45 31 14 711 231 480
  青浦区 515 274 241 9 7 2 301 196 105 6 5 1 199 66 133
  奉贤区 697 385 312 23 16 7 380 256 124 11 8 3 283 105 178
 
  崇明县