7-6a  全市按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在本市其他乡镇街道人口(城市)
单位:人
现住地     未上过学               大学专科  大学本科  研究生
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
  3310669 1604624 1706045 60564 10601 49963 266312 108009 158303 733669 349451 384218 929865 448780 481085 568591 288512 280079 637655 331725 305930 114013 67546 46467
市辖区 3310669 1604624 1706045 60564 10601 49963 266312 108009 158303 733669 349451 384218 929865 448780 481085 568591 288512 280079 637655 331725 305930 114013 67546 46467
  黄浦区 59487 28167 31320 752 106 646 3772 1407 2365 11610 5369 6241 18454 8524 9930 9955 4950 5005 12913 6652 6261 2031 1159 872
  卢湾区 46157 21687 24470 557 84 473 2884 1142 1742 7645 3439 4206 13500 5959 7541 7683 3790 3893 12158 6275 5883 1730 998 732
  徐汇区 202358 95894 106464 2863 427 2436 12678 4902 7776 32396 14732 17664 54933 24863 30070 36792 17829 18963 49747 25779 23968 12949 7362 5587
  长宁区 128400 59725 68675 1733 270 1463 7893 3096 4797 18838 8383 10455 35374 15518 19856 24216 11509 12707 33347 16900 16447 6999 4049 2950
  静安区 42134 19495 22639 415 54 361 2307 848 1459 5937 2564 3373 12174 5259 6915 7756 3767 3989 11442 5890 5552 2103 1113 990
  普陀区 274414 131132 143282 3910 579 3331 17442 6804 10638 48482 21807 26675 82842 38226 44616 52568 26776 25792 60350 31752 28598 8820 5188 3632
  闸北区 176827 84419 92408 2904 457 2447 11719 4445 7274 36128 16594 19534 56349 26396 29953 31732 16360 15372 33984 17759 16225 4011 2408 1603
  虹口区 177547 84698 92849 2848 422 2426 11138 4316 6822 32615 14770 17845 53750 24670 29080 31832 16339 15493 39326 20592 18734 6038 3589 2449
  杨浦区 279725 133120 146605 4410 695 3715 18189 6770 11419 55340 25174 30166 84918 39335 45583 49731 25494 24237 55679 28837 26842 11458 6815 4643
  闵行区 378293 185987 192306 6665 1334 5331 30253 12572 17681 77112 37108 40004 98357 48190 50167 68029 34420 33609 83172 43494 39678 14705 8869 5836
  宝山区 350352 175689 174663 5521 1090 4431 26296 10999 15297 97216 48122 49094 102844 52080 50764 59313 31416 27897 52856 28178 24678 6306 3804 2502
  嘉定区 148070 72876 75194 3912 638 3274 13975 5660 8315 43487 21211 22276 44470 23166 21304 22487 11829 10658 18169 9408 8761 1570 964 606
  浦东新区 714775 349272 365503 13184 2283 10901 57550 23708 33842 160238 76509 83729 189235 92905 96330 121230 61202 60028 140806 73110 67696 32532 19555 12977
  金山区 39758 20013 19745 885 213 672 3898 1775 2123 9786 4756 5030 12249 6305 5944 6957 3686 3271 5571 3000 2571 412 278 134
  松江区 122312 58853 63459 5078 934 4144 20634 8600 12034 38916 19358 19558 28768 15229 13539 15837 7884 7953 11540 5932 5608 1539 916 623
  青浦区 76959 38160 38799 3309 672 2637 12314 5155 7159 24753 13136 11617 18556 10100 8456 9926 4992 4934 7686 3850 3836 415 255 160
  奉贤区 93101 45437 47664 1618 343 1275 13370 5810 7560 33170 16419 16751 23092 12055 11037 12547 6269 6278 8909 4317 4592 395 224 171
 
  崇明县