7-10a  全市按现住地、户口登记地、性别、迁移原因分的户口登记地在外省市人口(城市)
单位:人
现住地     务工经商 工作调动 学习培训 随迁家属 投亲靠友 拆迁搬家 寄挂户口 婚姻嫁娶    
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
  6361198 3400691 2960507 4871075 2734163 2136912 134257 71771 62486 145224 77375 67849 486466 231537 254929 365292 164296 200996 86353 41759 44594       154771 18615 136156 117760 61175 56585
市辖区 6361198 3400691 2960507 4871075 2734163 2136912 134257 71771 62486 145224 77375 67849 486466 231537 254929 365292 164296 200996 86353 41759 44594 154771 18615 136156 117760 61175 56585
  黄浦区 132510 66294 66216 104855 54094 50761 1540 766 774 1967 983 984 10207 5215 4992 8048 3821 4227 1846 876 970 3567 360 3207 480 179 301
  卢湾区 54000 25969 28031 40948 20510 20438 1755 909 846 1182 587 595 2325 1074 1251 4729 2128 2601 778 353 425 1534 137 1397 749 271 478
  徐汇区 279531 144183 135348 209548 113739 95809 6837 3639 3198 12545 6405 6140 16107 7499 8608 18426 8244 10182 3910 1865 2045 8360 1097 7263 3798 1695 2103
  长宁区 175385 82153 93232 128681 63434 65247 8482 3908 4574 5708 2416 3292 8760 3967 4793 13933 6006 7927 2853 1251 1602 5922 751 5171 1046 420 626
  静安区 57245 27982 29263 44709 22738 21971 2129 1000 1129 1180 517 663 2766 1277 1489 3449 1590 1859 728 331 397 1416 170 1246 868 359 509
  普陀区 362977 192972 170005 265522 151254 114268 10433 5408 5025 9105 4409 4696 23880 11037 12843 26125 11903 14222 6620 3284 3336 12249 1505 10744 9043 4172 4871
  闸北区 199969 105142 94827 145697 82138 63559 3739 2042 1697 5483 2663 2820 13819 6654 7165 14678 6811 7867 3454 1721 1733 8786 1060 7726 4313 2053 2260
  虹口区 196105 99233 96872 141636 75418 66218 3878 2096 1782 7145 3146 3999 6477 3121 3356 24016 10979 13037 4241 2022 2219 5946 463 5483 2766 1988 778
  杨浦区 275303 146821 128482 184974 107116 77858 6558 3442 3116 18144 10263 7881 13226 6230 6996 23500 10846 12654 3141 1503 1638 13268 1359 11909 12492 6062 6430
  闵行区 1203693 642561 561132 940479 522078 418401 23207 12592 10615 16871 9357 7514 87580 42316 45264 74328 33388 40940 15968 7942 8026 23746 3545 20201 21514 11343 10171
  宝山区 726664 410818 315846 542408 330548 211860 11243 6516 4727 13135 7369 5766 55899 24770 31129 48042 20902 27140 8236 4006 4230 20636 2006 18630 27065 14701 12364
  嘉定区 472104 262424 209680 402203 229591 172612 3416 1875 1541 5912 3375 2537 32050 15931 16119 14415 7040 7375 5590 2616 2974 5723 632 5091 2795 1364 1431
  浦东新区 1629469 880506 748963 1235016 702012 533004 45264 24445 20819 35234 20011 15223 163646 78141 85505 76257 33411 42846 21912 10587 11325 35786 4314 31472 16354 7585 8769
  金山区 55755 29501 26254 41130 22941 18189 1663 881 782 762 422 340 6810 3111 3699 2150 1006 1144 661 319 342 1093 130 963 1486 691 795
  松江区 359649 186598 173051 304661 161326 143335 2487 1409 1078 7950 3959 3991 23572 11442 12130 8433 3909 4524 3011 1452 1559 4197 674 3523 5338 2427 2911
  青浦区 86359 46950 39409 64999 34562 30437 429 230 199 887 490 397 9481 4816 4665 1176 561 615 2806 1330 1476 1162 197 965 5419 4764 655
  奉贤区 94480 50584 43896 73609 40664 32945 1197 613 584 2014 1003 1011 9861 4936 4925 3587 1751 1836 598 301 297 1380 215 1165 2234 1101 1133
 
  崇明县