8-1a  各地区按住房间数分的家庭户户数(城市)
单位:户
    家庭户 住房间数
  0间 一间 二间 三间 四间 五间 六间 七间 八间 九间 十间及以上
                         
  6244138 13337 2577235 2432094 993364 127302 33344 39053 7182 10178 3459 7590
市辖区 6244138 13337 2577235 2432094 993364 127302 33344 39053 7182 10178 3459 7590
  黄浦区 155657 333 98169 41584 14027 1183 206 94 20 26 3 12
  卢湾区 91078 38 45805 31886 11814 1171 233 60 22 34 5 10
  徐汇区 383017 2788 137752 178663 57391 5185 732 256 55 123 28 44
  长宁区 242972 104 89169 110300 38069 4313 640 178 38 82 18 61
  静安区 91250 84 42404 32945 13773 1594 244 115 26 41 10 14
  普陀区 463541 1196 171183 217202 67361 4926 1078 312 64 112 56 51
  闸北区 295819 150 114098 141559 36673 2551 567 126 24 44 11 16
  虹口区 325044 2053 141270 134782 41686 4095 607 331 61 100 24 35
  杨浦区 457767 254 184869 205794 58403 6707 947 455 114 131 32 61
  闵行区 875243 841 389083 290789 145306 21724 6554 11081 2411 3256 989 3209
  宝山区 652626 1734 265689 269453 94905 10007 4257 3998 854 980 194 555
  嘉定区 330993 868 165444 106227 42276 9357 3581 2025 737 288 63 127
  浦东新区 1438661 2567 594658 518418 245449 40964 9594 16823 2053 3848 1590 2697
  金山区 67770 13 14992 32332 16333 1207 799 931 122 417 203 421
  松江区 191014 248 73199 62252 44900 5948 1832 1434 420 461 152 168
  青浦区 81892 50 24315 28302 26251 2235 413 189 42 66 8 21
  奉贤区 99794 16 25136 29606 38747 4135 1060 645 119 169 73 88
 
  崇明县