8-2c  各地区按人均住房建筑面积分的家庭户户数(乡村)
单位:户
    家庭户  
  8及以下 9-12 13-16 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70及以上
   
  950845 155214 106329 98885 14118 106414 83979 79779 54593 69622 181912
市辖区 792678 149831 102318 94002 12874 93133 66350 62403 41881 47706 122180
  黄浦区   0
  卢湾区   0
  徐汇区   0
  长宁区   0
  静安区   0
  普陀区   0
  闸北区   0
  虹口区   0
  杨浦区   0
  闵行区   0
  宝山区 21188 4091 3799 3271 186 2082 1622 1287 790 1021 3039
  嘉定区 99469 28551 15207 17184 1783 8058 4154 4239 3139 3308 13846
  浦东新区 212904 33251 23805 19406 3507 27909 23186 22579 14389 16357 28515
  金山区 84348 6479 5232 4793 820 7336 11166 10740 6553 9690 21539
  松江区 88421 18824 12428 11272 1556 9756 6388 5858 4131 3659 14549
  青浦区 101098 27552 10150 14571 1383 9021 7956 7111 5144 5228 12982
  奉贤区 185250 31083 31697 23505 3639 28971 11878 10589 7735 8443 27710
158167 5383 4011 4883 1244 13281 17629 17376 12712 21916 59732
  崇明县 158167 5383 4011 4883 1244 13281 17629 17376 12712 21916 59732
    0