1-1a  各地区户数、人口数和性别比(城市)
单位:户、人
                               平均家庭
合计 家庭户 集体户                                 户规模
合计 性别比 小计 性别比 小计 性别比
(女=100) (女=100) (女=100) (人/户)
  665001 615573 49428 1728415 876673 851742 102.93 1561180 776740 784440 99.02 167235 99933 67302 148.48 2.54
市辖区 665001 615573 49428 1728415 876673 851742 102.93 1561180 776740 784440 99.02 167235 99933 67302 148.48 2.54
  黄浦区 15956 15286 670 41686 20463 21223 96.42 39235 19155 20080 95.39 2451 1308 1143 114.44 2.57
  卢湾区 9357 8871 486 24366 11770 12596 93.44 22701 10915 11786 92.61 1665 855 810 105.56 2.56
  徐汇区 40731 37545 3186 105680 52350 53330 98.16 94870 46117 48753 94.59 10810 6233 4577 136.18 2.53
  长宁区 26137 23916 2221 66603 31763 34840 91.17 59872 28460 31412 90.60 6731 3303 3428 96.35 2.50
  静安区 9435 8933 502 23956 11446 12510 91.49 22120 10457 11663 89.66 1836 989 847 116.77 2.48
  普陀区 48867 45900 2967 127681 64421 63260 101.84 116648 57891 58757 98.53 11033 6530 4503 145.01 2.54
  闸北区 31104 29475 1629 82564 41680 40884 101.95 76608 37967 38641 98.26 5956 3713 2243 165.54 2.60
  虹口区 33500 32232 1268 83960 41148 42812 96.11 79899 39050 40849 95.60 4061 2098 1963 106.88 2.48
  杨浦区 49658 45752 3906 129832 65130 64702 100.66 116608 57410 59198 96.98 13224 7720 5504 140.26 2.55
  闵行区 93406 85655 7751 237298 122024 115274 105.86 212278 106952 105326 101.54 25020 15072 9948 151.51 2.48
  宝山区 69381 64741 4640 182400 96136 86264 111.44 166260 84694 81566 103.83 16140 11442 4698 243.55 2.57
  嘉定区 35478 32644 2834 89332 46987 42345 110.96 79642 40650 38992 104.25 9690 6337 3353 188.99 2.44
  浦东新区 152866 141446 11420 396035 202561 193474 104.70 358834 179344 179490 99.92 37201 23217 13984 166.03 2.54
  金山区 7011 6739 272 18110 9275 8835 104.98 17307 8740 8567 102.02 803 535 268 199.63 2.57
  松江区 23232 18599 4633 66936 33237 33699 98.63 49662 24729 24933 99.18 17274 8508 8766 97.06 2.67
  青浦区 8400 7958 442 23262 11725 11537 101.63 21834 10851 10983 98.80 1428 874 554 157.76 2.74
  奉贤区 10482 9881 601 28714 14557 14157 102.83 26802 13358 13444 99.36 1912 1199 713 168.16 2.71
 
  崇明县