4-1a  各地区分性别的16岁及以上人口的就业状况(城市)
单位:人
      16岁及 经济活动人口 非经济
  总人口   小计   就业人口   失业人口  
        小计 正在工作 暂未工作  
  1728415 1568927 969326 923295 919027 4268 46031 599601
市辖区 1728415 1568927 969326 923295 919027 4268 46031 599601
  黄浦区 41686 38407 22162 20201 20117 84 1961 16245
  卢湾区 24366 22642 11320 10838 10783 55 482 11322
  徐汇区 105680 97338 54976 51127 50887 240 3849 42362
  长宁区 66603 61439 34115 32372 32220 152 1743 27324
  静安区 23956 22190 11728 11227 11168 59 501 10462
  普陀区 127681 117811 67512 64421 64113 308 3091 50299
  闸北区 82564 76133 41010 38714 38497 217 2296 35123
  虹口区 83960 77657 41351 39306 39079 227 2045 36306
  杨浦区 129832 120569 60410 56512 56125 387 3898 60159
  闵行区 237298 213045 146600 140431 139890 541 6169 66445
  宝山区 182400 164409 103689 98877 98446 431 4812 60720
  嘉定区 89332 80947 58034 55838 55669 169 2196 22913
  浦东新区 396035 355571 229520 219757 218624 1133 9763 126051
  金山区 18110 15845 10749 10254 10214 40 495 5096
  松江区 66936 60356 43796 42363 42230 133 1433 16560
  青浦区 23262 20093 14127 13607 13574 33 520 5966
  奉贤区 28714 24475 18227 17450 17391 59 777 6248
 
  崇明县  
876673 792162 566095 540315 538247 2068 25780 226067
市辖区 876673 792162 566095 540315 538247 2068 25780 226067
  黄浦区 20463 18745 12625 11345 11295 50 1280 6120
  卢湾区 11770 10856 6344 6045 6020 25 299 4512
  徐汇区 52350 47982 31358 29307 29201 106 2051 16624
  长宁区 31763 29113 18680 17676 17605 71 1004 10433
  静安区 11446 10539 6464 6151 6119 32 313 4075
  普陀区 64421 59226 40220 38263 38097 166 1957 19006
  闸北区 41680 38272 24565 23131 23028 103 1434 13707
  虹口区 41148 37851 23761 22480 22373 107 1281 14090
  杨浦区 65130 60258 35880 33581 33363 218 2299 24378
  闵行区 122024 109035 84642 81370 81132 238 3272 24393
  宝山区 96136 86454 64736 62239 62017 222 2497 21718
  嘉定区 46987 42476 34627 33459 33379 80 1168 7849
  浦东新区 202561 181226 134262 128959 128420 539 5303 46964
  金山区 9275 8028 6143 5904 5881 23 239 1885
  松江区 33237 29739 23659 22922 22880 42 737 6080
  青浦区 11725 10048 7923 7655 7638 17 268 2125
  奉贤区 14557 12314 10206 9828 9799 29 378 2108
 
  崇明县  
851742 776765 403231 382980 380780 2200 20251 373534
市辖区 851742 776765 403231 382980 380780 2200 20251 373534
  黄浦区 21223 19662 9537 8856 8822 34 681 10125
  卢湾区 12596 11786 4976 4793 4763 30 183 6810
  徐汇区 53330 49356 23618 21820 21686 134 1798 25738
  长宁区 34840 32326 15435 14696 14615 81 739 16891
  静安区 12510 11651 5264 5076 5049 27 188 6387
  普陀区 63260 58585 27292 26158 26016 142 1134 31293
  闸北区 40884 37861 16445 15583 15469 114 862 21416
  虹口区 42812 39806 17590 16826 16706 120 764 22216
  杨浦区 64702 60311 24530 22931 22762 169 1599 35781
  闵行区 115274 104010 61958 59061 58758 303 2897 42052
  宝山区 86264 77955 38953 36638 36429 209 2315 39002
  嘉定区 42345 38471 23407 22379 22290 89 1028 15064
  浦东新区 193474 174345 95258 90798 90204 594 4460 79087
  金山区 8835 7817 4606 4350 4333 17 256 3211
  松江区 33699 30617 20137 19441 19350 91 696 10480
  青浦区 11537 10045 6204 5952 5936 16 252 3841
  奉贤区 14157 12161 8021 7622 7592 30 399 4140
 
  崇明县