4-5c  全市分年龄、性别、行业大类的就业人口(乡村)
单位:人
    一、农、 1.农业 2.林业 3.畜牧业 4.渔业 5.农、林、 二、采 6.煤炭 7.石油和 8.黑色 9.有色 10.非金 11.其他 三、制 12.农副 13.食品 14.饮料 15.烟草 16.纺织业 17.纺织 18.皮革、 19.木材 20.家具 21.造纸 22.印刷 23.文教 24.石油 25.化学 26.医药 27.化学 28.橡胶 29.塑料 30.非金 31.黑色 32.有色 33.金属 34.通用 35.专用 36.交通 37.电气 38.通信 39.仪器 40.工艺 41.废弃 四、电力、 42.电力、 43.燃气 44.水的 五、建 45.房屋 46.建筑 47.建筑 48.其他 六、交通 49.铁路 50.道路 51.城市 52.水上 53.航空 54.管道 55.装卸 56.仓储业 57.邮政业 七、信息 58.电信 59.计算 60.软件业 八、批发 61.批发业 62.零售业 九、住宿 63.住宿业 64.餐饮业 十、 65.银行业 66.证券业 67.保险业 68.其他 十一、房 69.房地 十二、租 70.租赁业 71.商务 十三、科 72.研究 73.专业 74.科技 75.地质 十四、水 76.水利 77.环境 78.公共 十五、居 79.居民 80.其他 十六、 81.教育 十七、卫 82.卫生 83.社会 84.社会 十八、文 85.新闻 86.广播、 87.文化 88.体育 89.娱乐业 十九、公 90.中国 91.国家 92.人民 93.群众 94.基层 二十、 95.国际
年龄组   林、牧、         牧、渔   开采和 天然气 金属矿 金属矿   采矿业     制造业 制造业 制品业   服装、 毛皮、 加工及 制造业   业和记录 体育用品 加工、炼 原料及 制造业   制品业 制品业 属矿物 金属冶炼 金属冶炼 制品业     运输设备 机械及器 设备、计 仪表及文 品及其他 资源和废 燃气及 热力的 生产和 生产和   和土木工 安装业 装饰业 建筑业 运输、 运输业 运输业   运输业 运输业 运输业 搬运和     传输、计 和其他 机服务业   和零售业     和餐饮业     金融业       金融活动 地产业 产业 赁和商务   服务业 学研究、 与试验   交流和推 勘查业 利、环境 管理业 管理业   民服务 服务业 服务业 教育   生、社会   保障业 福利业 化、体育 出版业 电视、 艺术业     共管理和 共产党 机构 政协和民 团体、社 群众自治 国际组织 组织
    渔业         服务业   洗选业 开采业 采选业 采选业 采选业     加工业         鞋、帽 羽毛(绒) 木、竹、   制品业 媒介的 制造业 焦及核燃 化学制品   制造业     制品业 及压延 及压延   制造业 制造业 制造业 材制造业 算机及其 化、办公 制造业 旧材料回 水的生产 生产和 供应业 供应业   程建筑业       仓储和     交通业       其他运输     算机服务 信息传输                               服务业     技术服务   服务业 广服务业   和公共设     管理业 和其他         保障和社       和娱乐业   电影和       社会组织     主党派 会团体和 组织    
                                          制造业   藤、棕、         料加工业 制造业           加工业 加工业           他电子设 用机械   收加工业 和供应业 供应业               邮政业             服务业     和软件业 服务业                                     和地质         施管理业       服务业         会福利业           音像业               宗教组织      
                                            制品业 草制品业                                     备制造业 制造业                                                                                   勘查业                                                              
  151650 23059 19456 592 964 1557 490 22 2 3     16 1 81190 736 1363 344 13 4700 10472 2108 1480 4366 1778 1065 2123 157 2545 633 211 1243 4249 3007 916 888 7852 6059 2906 8338 5702 3991 833 668 444 663 305 133 225 11204 7209 504 3168 323 7762 90 2804 1656 296 679 3 711 1203 320 452 267 67 118 9873 2569 7304 2849 493 2356 466 217 27 176 46 1072 1072 2044 137 1907 353 50 266 23 14 2161 209 1293 659 2892 1597 1295 1314 1314 1220 864 97 259 602 18 39 61 37 447 2451 4 1007 3 156 1281 1 1
16-19岁 5706 176 148 2 9 16 1 4515 29 70 6 248 623 193 50 181 114 72 161 4 72 18 3 42 253 122 19 38 251 290 168 403 438 523 85 33 6 8 5 1 2 150 92 5 47 6 141 39 6 2 20 22 42 10 16 8 2 6 249 38 211 188 38 150 4 1 2 1 18 18 59 1 58 2 2 8 3 5 109 54 55 9 9 9 9 41 2 39 4 1 1 2
20-24岁 19879 602 504 7 42 36 13 14258 84 247 48 2 613 1620 341 160 604 280 231 427 19 397 111 20 183 615 407 123 128 1009 1001 619 1971 1266 1358 257 96 21 47 25 8 14 687 410 28 238 11 1001 14 264 82 37 156 2 127 234 85 148 85 23 40 1174 226 948 464 90 374 129 61 12 45 11 101 101 274 15 259 54 4 43 6 1 66 5 30 31 256 116 140 167 167 188 175 8 5 116 1 2 9 3 101 147 99 10 38
25-29岁 18850 796 660 11 53 53 19 12327 98 238 51 1 585 1340 297 183 596 222 193 331 23 381 100 21 165 628 375 149 108 1033 869 541 1606 1035 879 148 100 31 72 37 12 23 820 458 40 296 26 1333 14 476 201 51 159 129 245 58 149 77 27 45 1416 304 1112 400 68 332 130 67 4 49 10 94 94 250 14 236 64 12 47 3 2 104 8 51 45 274 149 125 201 201 115 105 7 3 89 7 5 9 5 63 216 139 25 52
30-34岁 17232 1034 865 11 60 81 17 4 1 2 1 10615 72 202 34 647 1276 249 185 626 225 146 287 27 326 86 25 165 558 405 117 101 959 731 410 1176 824 503 78 126 49 75 35 21 19 1046 581 54 376 35 1284 8 486 299 38 106 106 177 64 63 33 11 19 1435 355 1080 392 45 347 51 17 5 24 5 93 93 214 19 195 44 6 34 3 1 104 11 46 47 304 149 155 134 134 64 53 7 4 80 3 7 6 8 56 196 106 12 78
35-39岁 18473 1783 1446 47 115 148 27 6 6 10710 85 169 54 2 674 1278 252 253 745 259 124 329 24 304 78 24 189 631 468 135 111 1055 755 378 1081 698 324 72 72 87 78 37 20 21 1626 1041 77 460 48 1255 14 506 298 45 87 110 169 26 16 11 2 3 1408 407 1001 354 59 295 29 6 2 17 4 81 81 216 24 192 23 5 15 1 2 146 18 79 49 349 199 150 120 120 65 41 8 16 56 2 6 5 43 152 1 83 13 55
40-44岁 20497 2744 2212 90 149 227 66 1 1 10760 129 178 47 2 721 1606 320 242 788 240 112 286 18 320 74 40 171 602 487 126 124 1168 825 272 912 546 175 56 92 81 90 43 18 29 2160 1405 94 610 51 1188 14 415 353 35 77 108 156 30 21 17 1 3 1431 455 976 372 71 301 36 20 1 11 4 145 145 278 30 248 39 3 31 1 4 206 18 124 64 410 242 168 156 156 124 72 16 36 75 7 4 3 61 261 1 126 16 118
45-49岁 18020 3303 2617 117 165 316 88 6 2 4 8178 114 131 40 3 564 1500 228 179 448 184 71 155 17 302 75 38 128 397 357 102 136 926 601 195 609 386 101 57 64 70 92 49 12 31 1852 1195 83 514 60 809 13 280 261 27 46 61 97 24 12 10 1 1 1127 328 799 295 51 244 42 23 1 13 5 182 182 351 17 334 44 10 29 3 2 416 27 269 120 444 260 184 187 187 198 106 20 72 57 1 8 7 8 33 425 1 177 1 31 215
50-54岁 13361 3520 2857 134 137 278 114 3 1 2 4878 49 55 33 1 347 694 109 103 198 109 58 77 10 209 49 21 106 254 203 78 63 676 471 140 312 264 74 32 48 35 91 40 16 35 1316 891 67 323 35 408 5 169 101 31 23 1 22 41 15 18 18 735 200 535 172 34 138 29 16 9 4 180 180 222 4 218 40 7 30 1 2 531 57 338 136 345 194 151 185 185 183 99 22 62 39 2 10 4 23 466 141 1 19 305
55-59岁 11769 4370 3755 116 137 250 112 2 1 1 3474 53 50 27 211 385 75 83 130 103 35 53 13 153 31 15 68 224 128 45 59 533 365 123 188 183 43 37 26 35 90 30 17 43 1041 770 37 198 36 268 7 133 47 23 4 16 31 7 8 7 1 574 164 410 135 26 109 14 6 2 4 2 139 139 143 10 133 32 2 25 5 468 52 308 108 277 150 127 112 112 173 121 9 43 36 3 8 7 1 17 412 1 116 1 15 279 1 1
60-64岁 4865 2576 2340 35 69 111 21 1083 16 17 4 2 73 104 24 36 34 36 14 11 2 59 9 4 21 68 39 14 14 183 117 40 55 42 7 11 8 19 16 4 6 6 387 279 14 84 10 59 1 31 6 3 1 8 9 1 1 220 61 159 59 8 51 2 2 32 32 25 3 22 7 1 6 82 9 35 38 87 58 29 35 35 80 68 12 6 1 5 108 11 9 88
65-69岁 1978 1317 1241 14 26 29 7 306 5 3 13 35 16 5 14 3 7 3 19 2 4 17 12 5 3 52 27 17 21 14 3 2 4 4 2 2 105 79 4 18 4 10 4 1 1 2 2 75 22 53 15 3 12 6 6 9 9 4 4 25 3 8 14 26 17 9 6 6 17 12 5 5 1 4 48 6 3 39
70-74岁 719 578 559 7 2 7 3 69 2 2 2 8 4 1 2 3 2 2 3 1 1 3 2 3 7 4 2 4 5 1 5 13 7 1 4 1 4 1 1 2 19 5 14 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 10 8 2 2 2 4 3 1 2 2 8 2 6
75岁及以上 301 260 252 1 5 2 17 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 10 4 6 2 1 1 1 1 8 2 6
89034 11209 8884 363 602 1027 333 16 2 2 11 1 45107 438 720 233 9 1698 2610 827 1013 3046 1033 595 1008 125 1584 336 135 642 2215 2101 759 635 5386 4281 1926 6004 3032 1610 444 371 291 515 245 98 172 10345 6721 464 2873 287 6633 73 2464 1437 274 501 3 611 1009 261 296 163 51 82 4903 1597 3306 1299 214 1085 220 97 19 77 27 729 729 1637 112 1525 258 26 200 18 14 1371 183 761 427 1536 715 821 539 539 392 287 49 56 331 10 31 32 24 234 1697 3 749 3 95 847 1 1
16-19岁 3120 108 91 1 6 9 1 2354 22 46 2 83 182 79 39 136 76 42 72 3 34 9 2 25 121 70 14 32 202 204 119 310 209 175 27 15 4 6 5 1 138 83 4 46 5 120 33 6 2 17 20 34 8 9 5 1 3 103 27 76 100 22 78 13 13 47 47 1 1 5 3 2 86 35 51 1 1 1 1 24 2 22 4 1 1 2
20-24岁 11527 314 255 5 29 20 5 8247 55 131 27 251 510 154 119 445 180 139 196 12 217 52 13 96 334 254 108 99 765 722 410 1547 674 549 119 56 13 33 21 4 8 628 378 25 215 10 801 11 221 62 34 115 2 106 184 66 89 45 16 28 482 121 361 225 40 185 60 18 9 28 5 56 56 178 12 166 38 3 30 4 1 42 5 20 17 158 55 103 31 31 17 16 1 58 1 3 2 52 70 49 8 13
25-29岁 11081 385 304 7 27 36 11 7140 60 120 31 1 229 390 130 125 423 136 114 168 17 234 47 13 92 331 267 125 83 731 645 357 1184 560 373 80 51 23 52 28 8 16 724 405 36 259 24 1095 9 407 174 44 110 104 202 45 90 35 24 31 619 179 440 194 28 166 51 24 1 21 5 54 54 164 9 155 38 3 31 2 2 68 7 33 28 162 76 86 36 36 28 23 4 1 49 4 2 3 4 36 132 91 14 27
30-34岁 10140 523 418 7 32 54 12 2 1 1 5885 38 101 24 250 361 105 125 423 139 79 145 23 206 50 13 86 301 259 94 78 640 525 263 818 407 189 49 66 28 53 25 15 13 943 530 47 335 31 1105 7 434 250 34 84 92 149 55 45 24 8 13 641 212 429 189 17 172 22 9 3 8 2 67 67 170 17 153 28 3 21 3 1 59 8 24 27 168 62 106 46 46 19 16 3 43 2 4 3 3 31 132 74 7 51
35-39岁 10645 874 682 19 67 93 13 4 4 5597 39 85 34 2 222 274 89 153 473 132 66 142 21 181 41 18 89 275 337 108 70 677 502 231 730 355 111 46 38 56 58 29 15 14 1460 946 68 406 40 1100 9 454 262 44 61 96 152 22 10 6 1 3 701 246 455 138 23 115 14 3 2 5 4 46 46 176 19 157 17 3 11 1 2 83 13 41 29 169 88 81 46 46 18 13 4 1 31 1 3 5 22 103 1 62 4 36
40-44岁 11454 1279 994 37 86 136 26 1 1 5333 74 77 34 1 214 270 91 153 509 123 52 118 14 199 33 23 77 272 344 97 82 738 505 168 572 274 84 27 53 55 61 28 14 19 1960 1286 84 546 44 1001 12 345 299 32 58 97 132 26 17 15 2 731 285 446 144 21 123 20 12 1 4 3 82 82 230 24 206 30 2 23 1 4 107 15 56 36 158 70 88 76 76 28 19 5 4 31 6 2 2 21 165 88 10 67
45-49岁 10147 1560 1158 50 91 213 48 4 2 2 4097 65 65 27 3 157 236 74 117 325 95 29 69 12 178 37 22 54 215 255 83 84 594 427 128 393 202 43 32 33 43 72 38 9 25 1720 1126 78 466 50 704 12 247 233 25 33 53 81 20 12 10 1 1 556 199 357 109 17 92 21 13 1 4 3 113 113 304 15 289 36 7 25 2 2 210 22 120 68 180 90 90 86 86 48 30 7 11 34 8 5 5 16 281 1 131 1 17 131
50-54岁 8235 1639 1196 91 94 173 85 3 1 2 2926 29 39 27 1 134 160 40 80 160 57 36 43 9 150 33 14 57 167 163 67 43 457 336 105 224 172 42 22 34 25 79 39 13 27 1269 860 66 309 34 379 5 160 97 30 18 1 19 36 13 17 17 450 138 312 81 22 59 16 12 1 3 137 137 200 3 197 32 2 27 1 2 326 50 190 86 164 83 81 100 100 71 40 16 15 20 2 6 2 10 326 127 1 13 185
55-59岁 7851 2120 1639 101 94 181 105 2 1 1 2444 38 36 24 107 159 39 67 108 68 23 44 12 120 25 13 46 141 104 43 48 394 292 97 159 128 33 33 18 25 83 28 14 41 1010 749 37 189 35 257 7 128 46 23 4 15 29 5 6 5 1 394 119 275 72 17 55 14 6 2 4 2 128 128 136 10 126 29 2 23 4 389 50 246 93 200 98 102 82 82 99 72 9 18 30 2 8 4 1 15 355 1 111 1 12 230 1 1
60-64岁 3043 1274 1095 29 55 78 17 786 12 15 3 1 42 47 12 30 28 23 9 7 2 48 8 4 16 44 34 13 10 142 97 31 43 32 7 9 4 13 15 4 5 6 374 271 14 80 9 56 1 30 6 3 1 7 8 1 1 154 48 106 36 5 31 2 2 30 30 22 3 19 5 1 4 57 9 20 28 65 41 24 29 29 50 46 4 6 1 5 81 9 6 66
65-69岁 1209 693 633 9 19 25 7 225 4 2 5 14 12 4 14 1 5 2 14 1 3 12 10 4 3 39 21 15 20 13 3 2 2 3 1 2 105 79 4 18 4 10 4 1 1 2 2 55 17 38 8 2 6 2 2 8 8 4 4 21 3 6 12 19 12 7 4 4 10 8 2 4 1 3 38 5 3 30
70-74岁 406 296 282 6 2 4 2 56 2 2 2 4 2 1 2 3 1 1 3 1 1 3 2 3 7 2 1 4 5 1 3 13 7 1 4 1 3 1 1 1 11 3 8 3 3 1 1 2 2 2 1 1 7 5 2 2 2 3 3 1 1 6 1 5
75岁及以上 176 144 137 1 5 1 17 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 3 3 2 1 1 4 4
62616 11850 10572 229 362 530 157 6 1 5 36083 298 643 111 4 3002 7862 1281 467 1320 745 470 1115 32 961 297 76 601 2034 906 157 253 2466 1778 980 2334 2670 2381 389 297 153 148 60 35 53 859 488 40 295 36 1129 17 340 219 22 178 100 194 59 156 104 16 36 4970 972 3998 1550 279 1271 246 120 8 99 19 343 343 407 25 382 95 24 66 5 790 26 532 232 1356 882 474 775 775 828 577 48 203 271 8 8 29 13 213 754 1 258 61 434
16-19岁 2586 68 57 1 3 7 2161 7 24 4 165 441 114 11 45 38 30 89 1 38 9 1 17 132 52 5 6 49 86 49 93 229 348 58 18 2 2 1 1 12 9 1 1 1 21 6 3 2 8 2 7 3 1 3 146 11 135 88 16 72 4 1 2 1 5 5 12 1 11 1 1 3 3 23 19 4 8 8 8 8 17 17
20-24岁 8352 288 249 2 13 16 8 6011 29 116 21 2 362 1110 187 41 159 100 92 231 7 180 59 7 87 281 153 15 29 244 279 209 424 592 809 138 40 8 14 4 4 6 59 32 3 23 1 200 3 43 20 3 41 21 50 19 59 40 7 12 692 105 587 239 50 189 69 43 3 17 6 45 45 96 3 93 16 1 13 2 24 10 14 98 61 37 136 136 171 159 7 5 58 1 1 6 1 49 77 50 2 25
25-29岁 7769 411 356 4 26 17 8 5187 38 118 20 356 950 167 58 173 86 79 163 6 147 53 8 73 297 108 24 25 302 224 184 422 475 506 68 49 8 20 9 4 7 96 53 4 37 2 238 5 69 27 7 49 25 43 13 59 42 3 14 797 125 672 206 40 166 79 43 3 28 5 40 40 86 5 81 26 9 16 1 36 1 18 17 112 73 39 165 165 87 82 3 2 40 3 3 6 1 27 84 48 11 25
30-34岁 7092 511 447 4 28 27 5 2 1 1 4730 34 101 10 397 915 144 60 203 86 67 142 4 120 36 12 79 257 146 23 23 319 206 147 358 417 314 29 60 21 22 10 6 6 103 51 7 41 4 179 1 52 49 4 22 14 28 9 18 9 3 6 794 143 651 203 28 175 29 8 2 16 3 26 26 44 2 42 16 3 13 45 3 22 20 136 87 49 88 88 45 37 4 4 37 1 3 3 5 25 64 32 5 27
35-39岁 7828 909 764 28 48 55 14 2 2 5113 46 84 20 452 1004 163 100 272 127 58 187 3 123 37 6 100 356 131 27 41 378 253 147 351 343 213 26 34 31 20 8 5 7 166 95 9 54 8 155 5 52 36 1 26 14 17 4 6 5 1 707 161 546 216 36 180 15 3 12 35 35 40 5 35 6 2 4 63 5 38 20 180 111 69 74 74 47 28 4 15 25 1 3 21 49 21 9 19
40-44岁 9043 1465 1218 53 63 91 40 5427 55 101 13 1 507 1336 229 89 279 117 60 168 4 121 41 17 94 330 143 29 42 430 320 104 340 272 91 29 39 26 29 15 4 10 200 119 10 64 7 187 2 70 54 3 19 11 24 4 4 2 1 1 700 170 530 228 50 178 16 8 7 1 63 63 48 6 42 9 1 8 99 3 68 28 252 172 80 80 80 96 53 11 32 44 1 2 1 40 96 1 38 6 51
45-49岁 7873 1743 1459 67 74 103 40 2 2 4081 49 66 13 407 1264 154 62 123 89 42 86 5 124 38 16 74 182 102 19 52 332 174 67 216 184 58 25 31 27 20 11 3 6 132 69 5 48 10 105 1 33 28 2 13 8 16 4 571 129 442 186 34 152 21 10 9 2 69 69 47 2 45 8 3 4 1 206 5 149 52 264 170 94 101 101 150 76 13 61 23 1 2 3 17 144 46 14 84
50-54岁 5126 1881 1661 43 43 105 29 1952 20 16 6 213 534 69 23 38 52 22 34 1 59 16 7 49 87 40 11 20 219 135 35 88 92 32 10 14 10 12 1 3 8 47 31 1 14 1 29 9 4 1 5 3 5 2 1 1 285 62 223 91 12 79 13 4 8 1 43 43 22 1 21 8 5 3 205 7 148 50 181 111 70 85 85 112 59 6 47 19 4 2 13 140 14 6 120
55-59岁 3918 2250 2116 15 43 69 7 1030 15 14 3 104 226 36 16 22 35 12 9 1 33 6 2 22 83 24 2 11 139 73 26 29 55 10 4 8 10 7 2 3 2 31 21 9 1 11 5 1 1 2 2 2 2 180 45 135 63 9 54 11 11 7 7 3 2 1 79 2 62 15 77 52 25 30 30 74 49 25 6 1 3 2 57 5 3 49
60-64岁 1822 1302 1245 6 14 33 4 297 4 2 1 1 31 57 12 6 6 13 5 4 11 1 5 24 5 1 4 41 20 9 12 10 2 4 6 1 1 13 8 4 1 3 1 1 1 66 13 53 23 3 20 2 2 3 3 2 2 25 15 10 22 17 5 6 6 30 22 8 27 2 3 22
65-69岁 769 624 608 5 7 4 81 1 1 8 21 4 1 2 2 1 5 1 1 5 2 1 13 6 2 1 1 2 1 1 20 5 15 7 1 6 4 4 1 1 4 2 2 7 5 2 2 2 7 4 3 1 1 10 1 9
70-74岁 313 282 277 1 3 1 13 4 2 1 1 2 1 2 1 1 8 2 6 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1
75岁及以上 125 116 115       1                                                                                                                           4 1 3                                             1 1                           4       2 2