4-6  全市分受教育程度、性别、行业中类的就业人口
单位:人
行业中类               研究生
         
  1251461 12857 113009 502708 268591 158110 164285 31901
农、林、牧、渔业 36738 3117 14376 16087 2544 389 195 30
  农业 30434 2754 12371 13141 1895 187 76 10
    谷物及其他作物的种植 15925 1404 6525 6774 1129 75 17 1
    蔬菜、园艺作物的种植 11605 1145 4714 4994 604 92 51 5
    水果、坚果、饮料和香料作物的种植 2892 205 1130 1369 160 18 7 3
    中药材的种植 12 2 4 2 2 1 1
  林业 1155 54 325 554 138 45 34 5
    林木的培育和种植 1116 54 321 539 128 41 28 5
    木材和竹材的采运 32 1 15 8 4 4
    林产品的采集 7 3 2 2
  畜牧业 1641 100 578 755 155 38 10 5
    牲畜的饲养 377 20 135 164 38 14 3 3
    猪的饲养 713 60 269 320 49 9 4 2
    家禽的饲养 458 17 153 234 45 8 1
    狩猎和捕捉动物 3 2 1
    其他畜牧业 90 3 21 37 21 7 1
  渔业 2406 186 883 1108 179 34 14 2
    海洋渔业 307 12 97 145 32 13 7 1
    内陆渔业 2099 174 786 963 147 21 7 1
  农、林、牧、渔服务业 1102 23 219 529 177 85 61 8
    农业服务业 535 11 118 236 89 43 33 5
    林业服务业 295 2 67 180 27 9 9 1
    畜牧服务业 161 1 17 58 45 27 12 1
    渔业服务业 111 9 17 55 16 6 7 1
采矿业 372 2 8 102 74 70 90 26
  煤炭开采和洗选业 36 8 13 6 8 1
    烟煤和无烟煤的开采洗选 25 3 9 5 7 1
    褐煤的开采洗选 5 2 3
    其他煤炭采选 6 3 1 1 1
  石油和天然气开采业 181 1 3 31 30 40 55 21
    天然原油和天然气开采 113 1 2 19 17 25 37 12
    与石油和天然气开采有关的服务活动 68 1 12 13 15 18 9
  黑色金属矿采选业 17 4 5 2 5 1
    铁矿采选 15 3 5 1 5 1
    其他黑色金属矿采选 2 1 1
  有色金属矿采选业 43 13 7 11 11 1
    常用有色金属矿采选 31 10 5 8 7 1
    贵金属矿采选 11 3 2 3 3
    稀有稀土金属矿采选 1 1
  非金属矿采选业 61 1 4 32 12 5 6 1
    土砂石开采 47 1 4 26 7 4 4 1
    化学矿采选 2 2
    采盐 2 1 1
    石棉及其他非金属矿采选 10 5 2 1 2
  其他采矿业 34 1 14 7 6 5 1
    其他采矿业 34 1 14 7 6 5 1
制造业 443178 2676 37667 208884 100206 45149 40663 7933
  农副食品加工业 4326 72 651 2342 697 292 248 24
    谷物磨制 241 9 50 107 44 17 13 1
    饲料加工 468 6 57 187 88 61 63 6
    植物油加工 486 4 44 215 114 49 55 5
    制糖 23 1 12 7 1 2
    屠宰及肉类加工 1478 26 206 930 194 73 46 3
    水产品加工 199 41 85 37 17 17 2
    蔬菜、水果和坚果加工 439 9 81 237 57 30 24 1
    其他农副食品加工 992 18 171 569 156 44 28 6
  食品制造业 12090 95 1107 5742 2664 1353 1019 110
    焙烤食品制造 4447 41 425 2328 950 416 261 26
    糖果、巧克力及蜜饯制造 1423 9 134 662 361 148 97 12
    方便食品制造 1814 20 212 908 371 183 117 3
    液体乳及乳制品制造 1074 6 69 435 240 167 136 21
    罐头制造 494 4 49 271 112 35 21 2
    调味品、发酵制品制造 821 3 60 384 163 87 109 15
    其他食品制造 2017 12 158 754 467 317 278 31
  饮料制造业 3097 15 220 1146 842 457 357 60
    酒精制造 28 2 12 9 2 2 1
    酒的制造 1137 8 102 421 326 142 123 15
    软饮料制造 1888 6 113 698 495 306 226 44
    精制茶加工 44 1 3 15 12 7 6
  烟草制品业 728 1 21 205 246 127 116 12
    烟叶复烤 25 15 2 2 6
    卷烟制造 654 1 20 177 232 111 101 12
    其他烟草制品加工 49 1 13 12 14 9
  纺织业 16233 175 2247 9799 2528 858 577 49
    棉、化纤纺织及印染精加工 3425 41 470 1953 646 191 111 13
    毛纺织和染整精加工 934 9 146 530 152 61 33 3
    麻纺织 31 4 14 7 4 2
    丝绢纺织及精加工 209 2 16 112 48 19 12
    纺织制成品制造 4512 31 475 2440 865 368 306 27
    针织品、编织品及其制品制造 7122 92 1136 4750 810 215 113 6
  纺织服装、鞋、帽制造业 40920 370 5308 26245 5438 1947 1494 118
    纺织服装制造 39066 343 4989 25144 5175 1862 1438 115
    纺织面料鞋的制造 1339 23 265 749 200 64 35 3
    制帽 515 4 54 352 63 21 21
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 7034 75 1097 4479 923 286 160 14
    皮革鞣制加工 194 1 12 129 35 10 6 1
    皮革制品制造 6153 67 992 3903 789 250 141 11
    毛皮鞣制及制品加工 172 2 20 104 33 8 5
    羽毛(绒)加工及制品制造 515 5 73 343 66 18 8 2
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 5364 80 1005 3124 734 254 152 15
    锯材、木片加工 939 17 203 510 133 49 21 6
    人造板制造 1250 22 208 736 182 55 46 1
    木制品制造 2997 40 553 1776 394 144 82 8
    竹、藤、棕、草制品制造 178 1 41 102 25 6 3
  家具制造业 12685 138 1972 8117 1536 588 302 32
    木质家具制造 9875 113 1584 6384 1116 431 223 24
    竹、藤家具制造 51 1 12 31 5 2
    金属家具制造 1082 8 143 651 191 58 29 2
    塑料家具制造 121 13 66 25 9 7 1
    其他家具制造 1556 16 220 985 199 88 43 5
  造纸及纸制品业 6862 83 926 3819 1200 483 321 30
    纸浆制造 116 2 9 30 33 23 19
    造纸 1258 8 123 607 265 130 116 9
    纸制品制造 5488 73 794 3182 902 330 186 21
  印刷业和记录媒介的复制 8661 36 594 4446 2183 873 486 43
    印刷 8161 30 566 4229 2058 799 448 31
    装订及其他印刷服务活动 413 3 23 187 103 60 31 6
    记录媒介的复制 87 3 5 30 22 14 7 6
  文教体育用品制造业 7907 78 993 4610 1254 530 404 38
    文化用品制造 2861 17 332 1623 515 201 162 11
    体育用品制造 1894 13 192 1063 335 166 113 12
    乐器制造 560 1 66 304 97 47 38 7
    玩具制造 2302 45 366 1443 258 102 81 7
    游艺器材及娱乐用品制造 290 2 37 177 49 14 10 1
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 2818 67 617 907 557 559 111
    精炼石油产品的制造 2521 57 514 806 515 520 109
    炼焦 270 10 100 91 38 31
    核燃料加工 27 3 10 4 8 2
  化学原料及化学制品制造业 17689 85 1207 6257 4168 2525 2848 599
    基础化学原料制造 2681 9 158 786 738 393 492 105
    肥料制造 319 14 51 104 69 35 38 8
    农药制造 299 18 82 57 54 79 9
    涂料、油墨、颜料及类似产品制造 4122 22 359 1701 951 518 491 80
    合成材料制造 1526 8 133 632 305 198 197 53
    专用化学产品制造 3720 14 186 1104 892 587 740 197
    日用化学产品制造 5022 18 302 1848 1156 740 811 147
  医药制造业 7927 14 207 1808 1842 1525 1918 613
    化学药品原药制造 1859 3 44 341 409 367 519 176
    化学药品制剂制造 2314 1 20 474 557 490 589 183
    中药饮片加工 270 4 13 73 77 47 48 8
    中成药制造 1144 3 32 274 322 210 249 54
    兽用药品制造 105 5 33 27 22 16 2
    生物、生化制品的制造 1104 1 23 137 212 228 354 149
    卫生材料及医药用品制造 1131 2 70 476 238 161 143 41
  化学纤维制造业 1244 5 81 451 392 172 124 19
    纤维素纤维原料及纤维制造 269 2 15 100 58 41 43 10
    合成纤维制造 975 3 66 351 334 131 81 9
  橡胶制品业 4802 33 562 2500 999 384 280 44
    轮胎制造 1186 2 95 503 302 121 136 27
    橡胶板、管、带的制造 904 6 86 456 207 97 43 9
    橡胶零件制造 1388 16 202 793 261 82 31 3
    再生橡胶制造 38 7 17 9 2 3
    日用及医用橡胶制品制造 295 1 21 169 55 26 23
    橡胶靴鞋制造 172 1 45 92 24 8 2
    其他橡胶制品制造 819 7 106 470 141 48 42 5
  塑料制品业 15571 166 2080 8647 2942 1040 632 64
    塑料薄膜制造 1509 17 188 751 331 107 103 12
    塑料板、管、型材的制造 2427 24 328 1309 492 162 99 13
    塑料丝、绳及编织品的制造 384 10 55 242 50 16 10 1
    泡沫塑料制造 700 12 127 390 110 45 15 1
    塑料人造革、合成革制造 170 2 18 94 35 11 9 1
    塑料包装箱及容器制造 2686 23 336 1524 483 193 115 12
    塑料零件制造 2314 28 281 1256 468 178 94 9
    日用塑料制造 2161 18 301 1221 413 127 76 5
    其他塑料制品制造 3220 32 446 1860 560 201 111 10
  非金属矿物制品业 13593 144 1778 7274 2580 1038 700 79
    水泥、石灰和石膏的制造 1088 10 142 562 235 86 46 7
    水泥及石膏制品制造 2246 16 298 1258 434 154 78 8
    砖瓦、石材及其他建筑材料制造 4503 67 801 2416 653 323 227 16
    玻璃及玻璃制品制造 3862 41 369 2123 848 262 191 28
    陶瓷制品制造 1059 5 88 498 229 132 95 12
    耐火材料制品制造 377 2 41 182 82 37 31 2
    石墨及其他非金属矿物制品制造 458 3 39 235 99 44 32 6
  黑色金属冶炼及压延加工业 8407 19 405 2604 2570 1493 1117 199
    炼铁 389 4 33 127 102 62 50 11
    炼钢 4224 3 82 926 1509 905 673 126
    钢压延加工 3366 8 251 1374 888 467 335 43
    铁合金冶炼 428 4 39 177 71 59 59 19
  有色金属冶炼及压延加工业 4044 28 440 2109 842 370 231 24
    常用有色金属冶炼 1306 4 117 613 290 160 108 14
    贵金属冶炼 110 8 34 32 18 13 5
    稀有稀土金属冶炼 43 2 19 14 3 5
    有色金属合金制造 542 7 51 308 94 48 33 1
    有色金属压延加工 2043 17 262 1135 412 141 72 4
  金属制品业 30219 250 3789 16702 5905 2141 1284 148
    结构性金属制品制造 12071 81 1450 6903 2220 873 487 57
    金属工具制造 4375 25 534 2350 971 283 194 18
    集装箱及金属包装容器制造 2020 11 200 1126 413 156 102 12
    金属丝绳及其制品的制造 642 3 78 336 135 51 37 2
    建筑、安全用金属制品制造 2641 23 253 1367 542 264 171 21
    金属表面处理及热处理加工 2959 59 589 1734 408 116 46 7
    搪瓷制品制造 238 1 20 101 56 24 33 3
    不锈钢及类似日用金属制品制造 2875 24 392 1564 542 211 126 16
    其他金属制品制造 2398 23 273 1221 618 163 88 12
  通用设备制造业 37393 163 2694 16866 9292 4460 3479 439
    锅炉及原动机制造 2355 6 136 784 716 334 327 52
    金属加工机械制造 5973 25 448 2695 1465 720 540 80
    起重运输设备制造 5073 17 232 2098 1356 672 634 64
    泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 5824 8 321 2489 1444 798 676 88
    轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 2790 12 167 1251 866 294 174 26
    烘炉、熔炉及电炉制造 302 33 144 56 31 28 10
    风机、衡器、包装设备等通用设备制造 5508 20 356 2372 1316 761 607 76
    通用零部件制造及机械修理 7499 50 750 4001 1652 645 372 29
    金属铸、锻加工 2069 25 251 1032 421 205 121 14
  专用设备制造业 25494 61 1180 9619 6766 3711 3500 657
    矿山、冶金、建筑专用设备制造 2659 3 90 821 839 401 437 68
    化工、木材、非金属加工专用设备制造 6434 12 402 3067 1780 691 441 41
    食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 698 2 36 245 192 99 119 5
    印刷、制药、日化生产专用设备制造 2236 10 110 820 586 331 331 48
    纺织、服装和皮革工业专用设备制造 1950 11 117 888 559 196 162 17
    电子和电工机械专用设备制造 4286 3 142 1522 1055 704 691 169
    农、林、牧、渔专用机械制造 430 2 21 163 131 49 48 16
    医疗仪器设备及器械制造 3985 14 142 1238 951 711 740 189
    环保、社会公共安全及其他专用设备制造 2816 4 120 855 673 529 531 104
  交通运输设备制造业 44752 127 2390 19320 11563 5255 5033 1064
    铁路运输设备制造 497 2 18 122 143 90 105 17
    汽车制造 28988 82 1476 12050 7747 3587 3281 765
    摩托车制造 812 4 59 406 223 65 53 2
    自行车制造 1089 8 129 623 214 73 41 1
    船舶及浮动装置制造 11573 27 673 5806 2783 1082 1083 119
    航空航天器制造 1444 1 18 169 356 313 430 157
    交通器材及其他交通运输设备制造 349 3 17 144 97 45 40 3
  电气机械及器材制造业 36434 124 2081 16350 8976 4373 3865 665
    电机制造 6606 19 359 2720 1580 917 857 154
    输配电及控制设备制造 9896 33 478 4462 2523 1199 1030 171
    电线、电缆、光缆及电工器材制造 4410 16 322 2105 1088 496 336 47
    电池制造 1865 2 56 934 539 178 132 24
    家用电力器具制造 7765 29 459 3363 1945 906 917 146
    非电力家用器具制造 1101 4 48 400 325 151 150 23
    照明器具制造 3481 17 297 1853 664 321 270 59
    其他电气机械及器材制造 1310 4 62 513 312 205 173 41
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 51905 55 1323 17517 16985 6124 7587 2314
    通信设备制造 8179 3 107 1798 2221 1077 2050 923
    雷达及配套设备制造 66 1 12 22 14 16 1
    广播电视设备制造 389 1 5 141 95 68 65 14
    电子计算机制造 13734 9 229 3465 6751 1335 1628 317
    电子器件制造 13068 13 309 4342 3725 1812 2147 720
    电子元件制造 13461 22 596 6670 3346 1394 1190 243
    家用视听设备制造 1432 4 30 570 361 215 212 40
    其他电子设备制造 1576 3 46 519 464 209 279 56
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 8510 20 252 2758 2179 1453 1536 312
    通用仪器仪表制造 3427 6 104 948 795 643 763 168
    专用仪器仪表制造 1440 6 47 381 347 267 330 62
    钟表与计时仪器制造 479 1 21 198 163 59 31 6
    光学仪器及眼镜制造 1014 3 28 446 226 168 114 29
    文化、办公用机械制造 1887 3 42 699 575 275 250 43
    其他仪器仪表的制造及修理 263 1 10 86 73 41 48 4
  工艺品及其他制造业 4321 48 397 2228 865 441 309 33
    工艺美术品制造 2858 19 247 1528 558 291 196 19
    日用杂品制造 857 12 65 432 194 89 61 4
    煤制品制造 84 5 21 40 11 3 3 1
    核辐射加工 9 2 5 1 1
    其他未列明的制造业 513 12 64 226 97 57 48 9
  废弃资源和废旧材料回收加工业 2148 116 593 1183 188 39 25 4
    金属废料和碎屑的加工处理 1180 46 298 694 104 23 12 3
    非金属废料和碎屑的加工处理 968 70 295 489 84 16 13 1
电力、燃气及水的生产和供应业 9920 33 365 2914 2833 1802 1784 189
  电力、热力的生产和供应业 5355 14 154 1357 1509 1024 1172 125
    电力生产 2177 9 68 575 584 393 481 67
    电力供应 2924 5 79 708 843 587 645 57
    热力生产和供应 254 7 74 82 44 46 1
  燃气生产和供应业 2200 12 91 733 706 348 278 32
    燃气生产和供应业 2200 12 91 733 706 348 278 32
  水的生产和供应业 2365 7 120 824 618 430 334 32
    自来水的生产和供应 1819 7 99 688 469 310 230 16
    污水处理及其再生利用 430 15 104 123 101 80 7
    其他水的处理、利用与分配 116 6 32 26 19 24 9
建筑业 79026 885 13329 43005 10720 5609 5030 448
  房屋和土木工程建筑业 41736 583 8443 22410 5059 2578 2437 226
    房屋工程建筑 32910 504 7142 18376 3613 1664 1488 123
    土木工程建筑 8826 79 1301 4034 1446 914 949 103
  建筑安装业 7136 35 621 3251 1581 877 722 49
    建筑安装业 7136 35 621 3251 1581 877 722 49
  建筑装饰业 27505 226 3827 16220 3692 1873 1552 115
    建筑装饰业 27505 226 3827 16220 3692 1873 1552 115
  其他建筑业 2649 41 438 1124 388 281 319 58
    工程准备 1113 16 196 486 153 99 135 28
    提供施工设备服务 517 5 61 230 84 69 59 9
    其他未列明的建筑活动 1019 20 181 408 151 113 125 21
交通运输、仓储和邮政业 94280 236 4945 40939 25164 13236 9043 717
  铁路运输业 3305 6 104 900 1302 626 336 31
    铁路旅客运输 1446 4 35 365 600 312 125 5
    铁路货物运输 684 1 20 188 268 115 81 11
    铁路运输辅助活动 1175 1 49 347 434 199 130 15
  道路运输业 28650 110 2478 16509 5657 2445 1355 96
    公路旅客运输 2373 7 186 1320 657 137 61 5
    道路货物运输 24080 92 2127 14142 4403 2053 1182 81
    道路运输辅助活动 2197 11 165 1047 597 255 112 10
  城市公共交通业 21922 31 772 10335 8253 1756 729 46
    公共电汽车客运 6591 15 175 2968 2967 331 132 3
    轨道交通 2721 2 31 389 915 931 423 30
    出租车客运 11425 6 362 6239 4207 456 146 9
    城市轮渡 90 4 33 36 10 6 1
    其他城市公共交通 1095 8 200 706 128 28 22 3
  水上运输业 5957 6 113 1311 1672 1340 1378 137
    水上旅客运输 918 2 19 189 289 222 180 17
    水上货物运输 3665 49 631 997 904 980 104
    水上运输辅助活动 1374 4 45 491 386 214 218 16
  航空运输业 7427 5 118 1272 1572 2164 2115 181
    航空客货运输 5101 1 66 732 991 1581 1612 118
    通用航空服务 457 1 7 86 106 135 113 9
    航空运输辅助活动 1869 3 45 454 475 448 390 54
  管道运输业 90 2 1 17 22 22 20 6
    管道运输业 90 2 1 17 22 22 20 6
  装卸搬运和其他运输服务业 11735 38 522 3586 2695 2762 1988 144
    装卸搬运 1575 18 196 826 314 132 86 3
    运输代理服务 10160 20 326 2760 2381 2630 1902 141
  仓储业 8258 32 552 4031 1772 1191 627 53
    谷物、棉花等农产品仓储 477 2 48 246 96 50 34 1
    其他仓储 7781 30 504 3785 1676 1141 593 52
  邮政业 6936 6 285 2978 2219 930 495 23
    国家邮政 2458 31 725 1036 462 197 7
    其他寄递服务 4478 6 254 2253 1183 468 298 16
信息传输、计算机服务和软件业 27803 13 171 1858 3776 7300 12025 2660
  电信和其他信息传输服务业 10456 6 99 949 2048 3260 3434 660
    电信 5772 3 67 631 1329 1733 1662 347
    互联网信息服务 4172 1 23 253 614 1381 1611 289
    广播电视传输服务 475 1 7 60 102 137 150 18
    卫星传输服务 37 1 2 5 3 9 11 6
  计算机服务业 3937 2 39 555 726 985 1382 248
    计算机系统服务 1716 9 161 234 465 710 137
    数据处理 557 1 8 44 78 132 255 39
    计算机维修 670 1 103 223 201 128 14
    其他计算机服务 994 1 21 247 191 187 289 58
  软件业 13410 5 33 354 1002 3055 7209 1752
    公共软件服务 12054 3 22 283 858 2736 6554 1598
    其他软件服务 1356 2 11 71 144 319 655 154
批发和零售业 195249 2135 17445 79434 48009 25148 20701 2377
  批发业 60623 755 4924 18635 12672 10573 11558 1506
    农畜产品批发 1351 27 161 693 253 111 95 11
    食品、饮料及烟草制品批发 9276 144 1099 4605 1801 898 654 75
    纺织、服装及日用品批发 9994 18 309 2518 2599 2044 2287 219
    文化、体育用品及器材批发 1725 1 49 391 502 409 342 31
    医药及医疗器材批发 1945 7 163 444 548 665 118
    矿产品、建材及化工产品批发 11648 44 804 3993 2870 1842 1809 286
    机械设备、五金交电及电子产品批发 9525 10 222 1855 2092 2281 2678 387
    贸易经纪与代理 7646 5 79 687 1503 2210 2812 350
    其他批发 7513 506 2194 3730 608 230 216 29
  零售业 134626 1380 12521 60799 35337 14575 9143 871
    综合零售 36078 283 2888 17692 10426 3125 1540 124
    食品、饮料及烟草制品专门零售 29384 736 5290 16422 4946 1268 668 54
    纺织、服装及日用品专门零售 23054 88 1310 9852 7292 2728 1642 142
    文化、体育用品及器材专门零售 5494 18 222 1717 1938 989 568 42
    医药及医疗器材专门零售 3201 3 43 531 1110 840 599 75
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 6664 20 264 2148 1773 1395 942 122
    家用电器及电子产品专门零售 10557 17 295 3138 3262 2024 1646 175
    五金、家具及室内装修材料专门零售 11600 67 1144 5738 2788 1073 725 65
    无店铺及其他零售 8594 148 1065 3561 1802 1133 813 72
住宿和餐饮业 60943 957 5947 31813 15125 4933 2054 114
  住宿业 11930 68 652 4090 4103 2068 899 50
    旅游饭店 8078 38 356 2475 2904 1578 681 46
    一般旅馆 3551 28 266 1492 1105 461 196 3
    其他住宿服务 301 2 30 123 94 29 22 1
  餐饮业 49013 889 5295 27723 11022 2865 1155 64
    正餐服务 32066 468 2781 18131 7879 1995 771 41
    快餐服务 8105 187 1149 4475 1538 508 232 16
    饮料及冷饮服务 1469 11 86 653 482 170 63 4
    其他餐饮服务 7373 223 1279 4464 1123 192 89 3
金融业 27616 3 130 1358 4030 7227 11766 3102
  银行业 13470 1 60 519 1566 3443 6637 1244
    中央银行 399 3 16 47 95 190 48
    商业银行 12603 1 52 494 1462 3221 6209 1164
    其他银行 468 5 9 57 127 238 32
  证券业 4427 1 18 148 437 1006 1880 937
    证券市场管理 351 2 16 24 69 164 76
    证券经纪与交易 2872 1 11 80 267 668 1223 622
    证券投资 994 4 43 123 216 412 196
    证券分析与咨询 210 1 9 23 53 81 43
  保险业 6585 1 38 480 1565 2041 2036 424
    人寿保险 4185 1 28 339 1064 1217 1304 232
    非人寿保险 2166 9 126 462 754 648 167
    保险辅助服务 234 1 15 39 70 84 25
  其他金融活动 3134 14 211 462 737 1213 497
    金融信托与管理 1396 4 76 162 298 570 286
    金融租赁 153 4 16 19 31 61 22
    财务公司 407 2 15 47 107 189 47
    邮政储蓄 224 39 83 57 43 2
    典当 136 2 14 31 57 28 4
    其他未列明的金融活动 818 2 51 120 187 322 136
房地产业 38539 369 2836 13147 10819 6233 4584 551
  房地产业 38539 369 2836 13147 10819 6233 4584 551
    房地产开发经营 8218 25 209 1286 1731 2196 2388 383
    物业管理 23572 336 2500 10561 6919 2222 983 51
    房地产中介服务 5909 5 81 1085 1953 1645 1042 98
    其他房地产活动 840 3 46 215 216 170 171 19
租赁和商务服务业 47038 115 1394 10847 10116 9841 12298 2427
  租赁业 2336 8 140 854 839 284 178 33
    机械设备租赁 2213 8 134 815 805 257 162 32
    文化及日用品出租 123 6 39 34 27 16 1
  商务服务业 44702 107 1254 9993 9277 9557 12120 2394
    企业管理服务 6025 11 161 990 1190 1464 1721 488
    法律服务 1820 7 43 97 260 1001 412
    咨询与调查 7866 1 38 314 873 1897 3774 969
    广告业 7976 9 147 1466 1506 2169 2528 151
    知识产权服务 283 3 16 29 72 128 35
    职业中介服务 4059 40 215 1376 961 631 726 110
    市场管理 725 10 84 327 167 75 53 9
    旅行社 3587 3 31 400 1031 1273 809 40
    其他商务服务 12361 33 568 5061 3423 1716 1380 180
科学研究、技术服务和地质勘查业 16954 14 173 1627 2364 3356 6882 2538
  研究与试验发展 5549 3 42 368 734 818 2142 1442
    自然科学研究与试验发展 800 9 66 116 122 259 228
    工程和技术研究与试验发展 3553 3 16 219 490 538 1490 797
    农业科学研究与试验发展 222 12 29 39 32 51 59
    医学研究与试验发展 767 2 41 77 96 260 291
    社会人文科学研究与试验发展 207 3 13 12 30 82 67
  专业技术服务业 9711 9 115 1085 1371 2145 4082 904
    气象服务 180 1 8 37 31 33 54 16
    地震服务 25 1 3 8 3 6 4
    海洋服务 88 11 21 20 29 7
    测绘服务 164 3 10 30 48 68 5
    技术检测 2176 1 27 302 372 506 810 158
    环境监测 243 2 24 45 57 93 22
    工程技术与规划管理 5243 2 50 504 610 1100 2411 566
    其他专业技术服务 1592 5 24 194 254 378 611 126
  科技交流和推广服务业 1393 1 12 106 204 334 559 177
    技术推广服务 788 1 10 56 115 189 302 115
    科技中介服务 322 2 26 48 70 141 35
    其他科技服务 283 24 41 75 116 27
  地质勘查业 301 1 4 68 55 59 99 15
    矿产地质勘查 115 1 25 22 25 37 5
    基础地质勘查 110 1 3 30 22 14 34 6
    地质勘查技术服务 76 13 11 20 28 4
水利、环境和公共设施管理业 16170 439 2744 6778 3267 1556 1258 128
  水利管理业 1044 11 126 365 218 154 143 27
    防洪管理 172 3 22 56 45 24 20 2
    水资源管理 704 8 78 254 146 105 92 21
    其他水利管理 168 26 55 27 25 31 4
  环境管理业 9031 224 1732 4086 1750 652 532 55
    自然保护 128 12 35 29 36 15 1
    环境治理 8903 224 1720 4051 1721 616 517 54
  公共设施管理业 6095 204 886 2327 1299 750 583 46
    市政公共设施管理 2032 39 163 714 523 301 272 20
    城市绿化管理 3276 149 645 1313 575 334 240 20
    游览景区管理 787 16 78 300 201 115 71 6
居民服务和其他服务业 45627 1455 7695 24961 8478 2056 901 81
  居民服务业 31252 1171 5676 17033 5585 1253 497 37
    家庭服务 10344 781 3361 5207 824 109 54 8
    托儿所 91 5 29 30 15 11 1
    洗染服务 1163 21 166 721 198 48 8 1
    理发及美容保健服务 9910 67 690 6029 2583 421 114 6
    洗浴服务 2910 49 407 1957 438 44 15
    婚姻服务 497 13 114 180 137 49 4
    殡葬服务 540 10 69 262 114 54 30 1
    摄影扩印服务 1053 26 321 392 207 101 6
    其他居民服务 4744 243 939 2393 826 218 115 10
  其他服务业 14375 284 2019 7928 2893 803 404 44
    修理与维护 8517 85 760 4798 2009 584 259 22
    清洁服务 4297 171 1026 2360 594 97 43 6
    其他未列明的服务 1561 28 233 770 290 122 102 16
教育 35686 82 824 4185 4339 6632 14926 4698
  教育 35686 82 824 4185 4339 6632 14926 4698
    学前教育 5369 6 131 900 1072 1595 1630 35
    初等教育 5811 11 154 494 644 1607 2830 71
    中等教育 9471 19 185 748 728 1327 5946 518
    高等教育 9424 33 248 1158 893 886 2533 3673
    其他教育 5611 13 106 885 1002 1217 1987 401
卫生、社会保障和社会福利业 24977 164 1139 3847 5315 6729 6148 1635
  卫生 21998 109 804 2705 4584 6341 5840 1615
    医院 16438 83 557 1940 3257 4689 4463 1449
    卫生院及社区医疗活动 3273 18 167 409 791 1043 812 33
    门诊部医疗活动 656 4 34 110 181 184 126 17
    计划生育技术服务活动 29 5 4 9 8 3
    妇幼保健活动 222 6 21 46 75 60 14
    专科疾病防治活动 228 4 38 52 62 57 15
    疾病预防控制及防疫活动 459 2 11 51 82 97 163 53
    其他卫生活动 693 2 25 131 171 182 151 31
  社会保障业 1057 24 257 309 243 211 13
    社会保障业 1057 24 257 309 243 211 13
  社会福利业 1922 55 311 885 422 145 97 7
    提供住宿的社会福利 1321 38 256 594 258 102 69 4
    不提供住宿的社会福利 601 17 55 291 164 43 28 3
文化、体育和娱乐业 15246 65 668 4604 3791 2533 3047 538
  新闻出版业 2231 1 21 127 333 497 983 269
    新闻业 354 3 17 48 74 177 35
    出版业 1877 1 18 110 285 423 806 234
  广播、电视、电影和音像业 2556 1 35 297 558 648 886 131
    广播 303 8 38 62 75 106 14
    电视 927 1 6 62 142 229 409 78
    电影 678 10 103 224 163 158 20
    音像制作 648 11 94 130 181 213 19
  文化艺术业 2312 8 42 330 573 581 682 96
    文艺创作与表演 606 2 7 67 171 152 186 21
    艺术表演场馆 236 7 43 77 42 57 10
    图书馆与档案馆 373 4 38 80 113 117 21
    文物及文化保护 56 1 1 16 8 12 16 2
    博物馆 292 1 8 52 67 68 74 22
    烈士陵园、纪念馆 53 1 1 12 9 13 16 1
    群众文化活动 366 2 11 74 94 89 90 6
    文化艺术经纪代理 137 1 7 23 41 61 4
    其他文化艺术 193 1 2 21 44 51 65 9
  体育 661 4 37 165 190 125 128 12
    体育组织 262 2 15 55 70 45 66 9
    体育场馆 319 2 19 100 104 62 32
    其他体育 80 3 10 16 18 30 3
  娱乐业 7486 51 533 3685 2137 682 368 30
    室内娱乐活动 4688 29 368 2544 1293 313 134 7
    游乐园 327 1 19 121 93 62 26 5
    休闲健身娱乐活动 2039 19 122 828 625 261 171 13
    其他娱乐活动 432 2 24 192 126 46 37 5
公共管理和社会组织 36003 97 1152 6315 7613 8303 10841 1682
  中国共产党机关 106 1 7 15 20 48 15
    中国共产党机关 106 1 7 15 20 48 15
  国家机构 26946 25 390 3462 4968 6765 9780 1556
    国家权力机构 312 7 41 47 73 115 29
    国家行政机构 24802 25 361 3243 4694 6387 8784 1308
    人民法院和人民检察院 1122 9 51 80 156 643 183
    其他国家机构 710 13 127 147 149 238 36
  人民政协和民主党派 102 1 6 16 24 46 9
    人民政协 67 1 3 11 15 31 6
    民主党派 35 3 5 9 15 3
  群众团体、社会团体和宗教组织 1682 4 51 372 411 351 416 77
    群众团体 394 10 94 95 68 112 15
