4-7a  各地区分性别、职业中类的就业人口(城市)
单位:人
    一、国家 1.中国共 2.国家机 3.民主党 4.事业单 5.企业 二、专业 6.科学研 7.工程技 8.农业技 9.飞机和 10.卫生 11.经济 12.金融 13.法律 14.教学 15.文学 16.体育 17.新闻 18.宗教 19.其他 三、办事 20.行政 21.安全 22.邮政 23.其他 四、商业、 24.购销 25.仓储 26.餐饮 27.饭店、 28.运输 29.医疗 30.社会 31.其他 五、农、 32.种植 33.林业 34.畜牧 35.渔业 36.水利 37.其他 六、生产、 38.勘测 39.金属 40.化工 41.机械 42.机电 43.机械 44.电力 45.电子 46.橡胶 47.纺织、 48.裁剪、 49.粮油、 50.烟草 51.药品 52.木材 53.建筑 54.玻璃 55.广播 56.印刷 57.工艺、 58.文化 59.工程 60.运输 61.环境 62.检验、 63.其他 七、不便
    机关、党 产党中央 关及其工 派和社会 位负责人 负责人 技术人员 究人员 术人员 术人员 船舶技术 专业技术 业务人员 业务人员 专业人员 人员 艺术工作 工作人员 出版、文 职业者 专业技术 人员和 办公人员 保卫和 和电信 办事人员 服务业 人员 人员 服务人员 旅游及 服务人员 卫生辅助 服务和 商业、服 林、牧、 业生产 生产及野 业生产 生产人员 设施管理 农、林、 运输设 及矿物 冶炼、 产品生产 制造加工 产品装配 设备修理 设备安装、 元器件与 和塑料 针织、 缝纫和 食品、 及其制品 生产人员 加工、人 材料生产 、陶瓷、 影视制品 人员 美术品 教育、 施工人员 设备操作 监测与 计量人员 生产、运 分 类 的
      群组织、 委员会和 作机构 团体及其                                   化工作       有关人员   消防人员 业务人员 和有关         健身娱乐   服务人员 居民生活 务业人员 渔、水利   生动植物     养护人员 牧、渔、 备操作人 开采人员 轧制人员                 运行、 设备制造、 制品生产 印染人员 皮革制品 饮料生产 加工人员   造板生产、 加工人员 搪瓷及其 制作、播   制作人员 体育用品   人 员 及 废物处理   输设备操 其他从业
    企业、事 地方各级 负责人 工作机构                                                     场所服务     服务人员   业生产   保护人员       水利业 员及有关             检修及 装配、     加工制作 加 工 及     木制品   制品生产 放及文物     制作人员   有关人员     作人员及    
      业单位     负责人                                                                             生产人员                 供电人员 调试及         饲料生产     制作及制   加工人员 保护作业               有关人员  
    负责人 负责人                                                                                                 维修人员       加工人员     浆、造纸                          
                                                                                                                      和纸制品                        
                                                                                                                      生产加工                        
                                                                                                                         
                       
  923295 57575 247 1054 1009 1236 54029 167664 2435 55517 465 1095 15012 39600 14579 2639 22957 7837 236 3979 131 1182 142063 97742 31925 4920 7476 292273 149456 16482 37010 12464 11561 880 59456 4964 5208 3876 373 281 273 358 47 257988 371 4171 4614 21231 22151 11805 10381 23299 4792 3942 13527 3887 215 1190 9857 3164 1594 587 3441 1965 1051 27352 47077 753 15385 20186 524
市辖区 923295 57575 247 1054 1009 1236 54029 167664 2435 55517 465 1095 15012 39600 14579 2639 22957 7837 236 3979 131 1182 142063 97742 31925 4920 7476 292273 149456 16482 37010 12464 11561 880 59456 4964 5208 3876 373 281 273 358 47 257988 371 4171 4614 21231 22151 11805 10381 23299 4792 3942 13527 3887 215 1190 9857 3164 1594 587 3441 1965 1051 27352 47077 753 15385 20186 524
  黄浦区 20201 1167 27 20 17 1103 3040 24 752 4 16 289 834 456 61 320 164 5 101 3 11 3385 2436 746 89 114 10054 5153 234 1994 419 231 20 1910 93 15 11 1 2 1 2522 4 20 24 99 118 108 200 82 15 18 290 36 3 8 70 15 10 14 31 34 8 188 650 5 133 339 18
  卢湾区 10838 919 5 21 13 28 852 2140 30 531 8 15 260 568 228 38 272 109 2 67 3 9 2083 1561 412 80 30 4552 1841 99 856 300 158 22 1117 159 8 6 1 1 1131 1 17 9 60 64 78 93 29 7 12 48 29 1 7 26 14 7 8 18 19 2 108 366 6 60 42 5
  徐汇区 51127 4712 6 79 68 98 4461 13374 347 4226 75 128 1438 2664 855 203 1879 820 21 405 16 297 9657 7169 1832 310 346 16688 8442 592 2329 674 593 63 3610 385 53 15 25 1 11 1 6579 18 56 134 203 456 467 400 253 45 52 134 117 10 57 72 180 23 82 117 50 12 889 1727 25 422 578 64
  长宁区 32372 4100 9 106 57 86 3842 8165 124 2328 14 53 796 1922 761 221 947 610 16 320 1 52 5536 3996 1237 138 165 11279 5197 372 1653 656 612 58 2579 152 58 26 12 8 4 8 3224 4 21 48 74 193 205 157 69 19 26 78 60 2 36 33 8 4 22 36 25 9 590 1079 11 283 132 10
  静安区 11227 436 5 6 8 7 410 2525 25 596 3 4 243 649 339 68 248 209 9 117 3 12 3085 2710 331 41 3 4207 1648 168 860 206 118 30 1113 64 3 1 2 970 1 10 13 20 56 63 62 17 4 6 16 5 1 4 16 4 1 10 37 3 1 260 272 7 56 25 1
  普陀区 64421 7045 9 118 88 224 6606 13302 164 3921 26 49 1282 3411 1085 262 1768 775 31 414 36 78 10419 6661 2562 342 854 22888 12443 1290 2296 1084 1064 75 4103 533 188 82 46 14 24 18 4 10544 16 111 198 446 509 628 638 301 96 70 367 153 5 94 295 74 55 46 340 101 44 1427 2739 29 570 1192 35
  闸北区 38714 2043 10 31 42 48 1912 7420 63 2140 15 34 714 2047 638 147 931 335 14 217 3 122 7814 5152 1219 302 1141 14899 8697 535 1163 670 800 31 2507 496 43 17 15 2 1 7 1 6463 10 162 80 368 462 548 444 190 24 37 116 62 6 17 133 153 26 33 195 29 15 632 1869 20 379 453 32
  虹口区 39306 2748 24 72 39 72 2541 9433 115 2857 8 56 874 2309 988 164 1220 507 15 281 3 36 7137 5088 1544 369 136 14729 7704 632 1658 780 725 31 3002 197 43 14 5 9 5 9 1 5204 5 93 48 241 428 369 464 121 13 46 116 56 19 32 104 90 11 32 97 28 23 490 1572 24 451 231 12
  杨浦区 56512 4543 28 130 117 114 4154 13573 191 3985 10 126 1484 3249 1111 188 2250 587 37 331 2 22 10573 6919 2389 500 765 17363 8908 918 2247 811 630 108 3485 256 97 63 3 7 13 11 10327 28 213 145 825 736 833 744 173 42 85 188 129 112 62 234 193 44 35 154 38 14 821 3035 43 816 585 36
  闵行区 140431 3528 36 29 107 68 3288 21290 280 7353 101 130 1570 5180 1247 311 3069 1523 17 465 14 30 23063 17395 4685 720 263 43496 22490 2988 5061 1960 1307 56 9356 278 1308 1112 24 47 38 83 4 47744 25 481 790 2792 4304 1694 1508 5006 1284 933 4424 1324 5 231 2241 462 329 67 533 519 168 4968 6738 93 2694 4131 2
  宝山区 98877 3579 13 70 106 152 3238 15146 137 5706 39 73 1388 3724 927 166 1968 446 24 289 14 245 13404 8567 3216 570 1051 31272 17100 1846 2980 925 2149 87 5495 690 647 443 73 32 21 53 25 34829 82 1642 489 3317 2003 2141 1246 666 293 227 1086 453 10 84 1501 624 196 59 518 105 127 3273 10035 58 1333 3261
  嘉定区 55838 3469 21 49 47 3352 5910 82 2098 19 22 436 1616 300 60 858 273 8 77 2 59 6039 3714 1664 209 452 14960 8089 1121 1594 573 563 34 2615 371 497 355 66 29 30 16 1 24676 29 338 324 3595 2647 784 620 1977 720 173 1341 360 2 52 1398 169 416 32 288 316 322 2253 3063 59 1366 2032 287
  浦东新区 219757 16561 78 147 191 170 15975 41977 786 16072 86 366 3061 8689 5034 624 4967 1305 26 750 17 194 28660 18523 7913 1036 1188 65089 31302 4087 9336 2414 2142 194 14605 1009 1483 1185 66 89 71 70 2 65984 82 631 1108 6341 6272 2792 2677 6316 1246 1686 3178 604 32 393 2725 623 244 116 744 477 166 8506 10513 224 3704 4584 3
  金山区 10254 365 3 18 19 20 305 1601 15 552 2 2 188 351 109 25 306 23 1 25 1 1 946 443 357 39 107 3015 1390 203 546 148 132 11 558 27 91 56 13 6 10 6 4234 3 33 745 120 199 285 214 231 136 67 382 35 20 111 193 7 2 22 3 1 437 523 52 201 212 2
  松江区 42363 585 16 134 42 27 366 4494 30 1610 12 15 425 1185 194 41 835 63 2 67 7 8 5531 4403 956 89 83 9148 4630 879 1217 404 152 33 1768 65 266 193 11 12 17 31 2 22335 25 197 230 1595 2463 422 437 7231 458 288 969 311 29 367 129 161 25 162 122 29 1314 1548 62 2227 1534 4
  青浦区 13607 758 1 26 29 22 680 2011 4 409 18 1 243 522 168 29 550 24 5 36 1 1 2459 1213 454 51 741 3581 1707 232 514 207 81 7 778 55 165 113 3 12 13 24 4623 2 52 100 435 531 176 185 292 172 81 315 39 6 11 247 134 22 3 77 22 12 442 566 15 311 375 10
  奉贤区 17450 1017 4 19 14 36 944 2263 18 381 25 5 321 680 139 31 569 64 3 17 5 5 2272 1792 408 35 37 5053 2715 286 706 233 104 20 855 134 243 184 10 11 24 8 6 6599 36 94 129 700 710 212 292 345 218 135 479 114 1 53 284 99 38 1 72 74 98 754 782 20 379 480 3
 
  崇明县  
540315 41131 181 810 566 776 38798 82452 1490 42786 307 1003 4118 9515 7097 1473 7467 4562 155 1590 114 775 86900 50232 29144 3280 4244 142204 72680 10959 19790 4572 7782 282 23405 2734 3148 2212 252 187 181 275 41 184157 279 3462 3098 16452 14646 10895 9483 10279 2547 1354 3898 2132 150 614 8207 2731 995 381 2145 985 517 25109 43782 514 6808 12694 323
市辖区 540315 41131 181 810 566 776 38798 82452 1490 42786 307 1003 4118 9515 7097 1473 7467 4562 155 1590 114 775 86900 50232 29144 3280 4244 142204 72680 10959 19790 4572 7782 282 23405 2734 3148 2212 252 187 181 275 41 184157 279 3462 3098 16452 14646 10895 9483 10279 2547 1354 3898 2132 150 614 8207 2731 995 381 2145 985 517 25109 43782 514 6808 12694 323
  黄浦区 11345 828 20 8 12 788 1423 17 592 3 16 88 204 208 37 98 98 2 51 2 7 2151 1339 698 59 55 4781 2436 150 1062 140 144 4 791 54 13 9 1 2 1 2139 4 17 21 91 100 105 183 67 10 10 168 25 3 5 66 14 7 11 23 29 4 176 617 2 93 288 10
  卢湾区 6045 641 5 16 8 22 590 1022 18 406 6 13 78 157 118 26 86 70 2 33 3 6 1249 783 387 61 18 2163 870 69 500 98 109 8 407 102 7 5 1 1 959 1 17 5 49 53 73 84 21 6 8 29 15 1 3 25 10 5 5 15 11 1 102 339 5 39 37 4
  徐汇区 29307 3231 4 53 29 65 3080 6800 215 3242 54 109 441 631 447 115 689 469 12 172 14 190 5586 3506 1671 230 179 8249 4263 395 1318 259 402 19 1400 193 37 9 17 10 1 5364 17 44 102 173 344 431 364 169 29 20 51 80 7 31 68 168 16 62 68 32 4 823 1634 16 226 385 40
  长宁区 17676 2722 4 72 24 55 2567 3840 80 1744 12 46 191 482 390 118 302 321 13 109 1 31 3061 1808 1108 75 70 5289 2405 254 904 235 360 22 1027 82 42 19 5 8 2 8 2718 2 19 35 61 155 190 144 56 12 10 39 39 1 23 32 7 3 16 23 16 6 544 1006 10 171 98 4
  静安区 6151 325 4 4 3 3 311 1164 15 444 2 3 72 143 179 29 87 123 7 53 3 4 1753 1435 291 25 2 2059 805 143 496 71 71 10 428 35 2 2 847 1 9 10 19 37 60 60 10 1 1 7 4 3 16 4 1 6 33 1 1 242 260 5 37 19 1
  普陀区 38263 4878 7 95 44 139 4593 6382 106 3039 20 41 378 792 547 140 589 445 22 184 36 43 6361 3353 2316 239 453 11853 6364 851 1374 417 759 36 1773 279 146 59 39 12 16 16 4 8621 12 89 153 393 399 592 608 205 70 37 122 79 5 59 252 66 29 23 232 74 17 1316 2579 23 323 864 22
  闸北区 23131 1461 7 26 24 25 1379 3526 39 1675 12 32 181 535 304 89 280 197 7 92 2 81 4844 2845 1118 187 694 7716 4342 373 667 291 573 10 1184 276 23 10 7 1 1 3 1 5536 8 152 57 329 380 505 419 149 22 18 49 39 4 10 124 146 17 19 128 21 10 587 1742 12 234 355 25
  虹口区 22480 1996 20 54 26 53 1843 4515 66 2176 6 54 219 591 473 81 403 291 8 118 2 27 4276 2559 1412 224 81 7211 3731 440 958 251 446 9 1270 106 34 10 5 6 5 7 1 4440 5 89 35 212 354 353 422 93 9 23 53 40 16 18 101 84 10 23 69 18 13 450 1458 20 290 182 8
  杨浦区 33581 3203 18 100 59 60 2966 6664 119 3083 8 124 434 882 549 116 840 340 28 127 1 13 6337 3433 2174 322 408 8539 4315 615 1227 265 396 25 1557 139 72 48 1 5 9 9 8744 25 192 119 698 609 787 693 148 34 39 57 66 79 31 223 173 30 27 95 22 7 767 2853 27 524 419 22
  闵行区 81370 2754 28 23 61 42 2600 10501 164 5669 53 114 411 1100 636 170 1026 959 7 161 12 19 14559 9540 4304 554 161 21055 11259 2032 2600 793 865 20 3333 153 750 612 19 32 22 62 3 31750 19 366 508 2181 2829 1564 1388 1957 731 357 1353 664 4 127 1875 399 231 46 353 158 68 4589 6295 67 1054 2567 1
  宝山区 62239 2652 9 56 66 88 2433 7632 90 4444 26 67 391 911 455 96 589 245 18 115 12 173 8524 4657 2884 356 627 15591 8393 1124 1522 346 1694 29 2133 350 370 242 42 16 14 34 22 27470 70 1426 334 2565 1436 1952 1090 353 186 53 324 259 7 34 1181 528 127 35 324 59 51 2938 9167 42 757 2172
  嘉定区 33459 2584 16 25 33 2510 2887 67 1663 15 21 111 347 147 37 253 161 5 33 27 3812 1873 1537 150 252 7511 4076 744 813 219 389 9 1045 216 293 198 44 19 20 11 1 16202 17 261 204 2637 1690 717 558 675 312 71 289 198 2 25 1077 141 206 16 188 193 176 2052 2880 37 496 1084 170
  浦东新区 128959 11741 57 120 124 109 11331 21564 452 12312 55 342 837 2151 2369 341 1505 733 17 296 13 141 17424 8825 7312 649 638 30586 14739 2701 4860 851 1323 56 5464 592 886 679 46 57 49 53 2 46756 59 510 715 5041 4302 2590 2492 2499 612 502 837 334 20 182 2354 502 173 76 402 218 89 7884 9853 153 1566 2791 2
  金山区 5904 287 2 14 9 11 251 790 6 440 1 2 49 95 54 16 103 12 1 9 1 1 620 229 307 27 57 1274 571 130 229 54 77 5 192 16 58 32 11 3 6 6 2873 3 25 526 83 137 248 175 120 74 23 68 18 16 100 178 5 2 12 3 1 369 452 32 73 130 2
  松江区 22922 467 11 102 28 17 309 2100 22 1231 10 15 95 271 82 26 279 36 1 19 7 6 3402 2435 851 68 48 4501 2248 605 660 137 78 12 725 36 176 118 8 10 11 27 2 12273 11 139 131 1131 1057 375 390 3461 225 96 242 185 12 296 111 93 12 89 59 18 1190 1404 41 656 849 3
  青浦区 7655 573 1 22 20 18 512 826 3 327 12 1 57 111 80 19 181 16 3 14 1 1 1559 626 418 33 482 1531 654 150 262 54 47 2 329 33 98 61 1 10 6 20 3061 2 40 64 301 340 164 170 129 89 31 70 19 7 186 116 15 2 48 12 9 412 521 7 113 194 7
  奉贤区 9828 788 4 17 8 24 735 816 11 299 12 3 85 112 59 17 157 46 2 4 4 5 1382 986 356 21 19 2295 1209 183 338 91 49 6 347 72 141 101 6 6 18 6 4 4404 23 67 79 488 424 189 243 167 125 55 140 68 1 28 231 84 27 43 59 42 668 722 15 156 260 2
 
  崇明县  
382980 16444 66 244 443 460 15231 85212 945 12731 158 92 10894 30085 7482 1166 15490 3275 81 2389 17 407 55163 47510 2781 1640 3232 150069 76776 5523 17220 7892 3779 598 36051 2230 2060 1664 121 94 92 83 6 73831 92 709 1516 4779 7505 910 898 13020 2245 2588 9629 1755 65 576 1650 433 599 206 1296 980 534 2243 3295 239 8577 7492 201
市辖区 382980 16444 66 244 443 460 15231 85212 945 12731 158 92 10894 30085 7482 1166 15490 3275 81 2389 17 407 55163 47510 2781 1640 3232 150069 76776 5523 17220 7892 3779 598 36051 2230 2060 1664 121 94 92 83 6 73831 92 709 1516 4779 7505 910 898 13020 2245 2588 9629 1755 65 576 1650 433 599 206 1296 980 534 2243 3295 239 8577 7492 201
  黄浦区 8856 339 7 12 5 315 1617 7 160 1 201 630 248 24 222 66 3 50 1 4 1234 1097 48 30 59 5273 2717 84 932 279 87 16 1119 39 2 2 383 3 3 8 18 3 17 15 5 8 122 11 3 4 1 3 3 8 5 4 12 33 3 40 51 8
  卢湾区 4793 278 5 5 6 262 1118 12 125 2 2 182 411 110 12 186 39 34 3 834 778 25 19 12 2389 971 30 356 202 49 14 710 57 1 1 172 4 11 11 5 9 8 1 4 19 14 4 1 4 2 3 3 8 1 6 27 1 21 5 1
  徐汇区 21820 1481 2 26 39 33 1381 6574 132 984 21 19 997 2033 408 88 1190 351 9 233 2 107 4071 3663 161 80 167 8439 4179 197 1011 415 191 44 2210 192 16 6 8 1 1 1215 1 12 32 30 112 36 36 84 16 32 83 37 3 26 4 12 7 20 49 18 8 66 93 9 196 193 24
  长宁区 14696 1378 5 34 33 31 1275 4325 44 584 2 7 605 1440 371 103 645 289 3 211 21 2475 2188 129 63 95 5990 2792 118 749 421 252 36 1552 70 16 7 7 2 506 2 2 13 13 38 15 13 13 7 16 39 21 1 13 1 1 1 6 13 9 3 46 73 1 112 34 6
  静安区 5076 111 1 2 5 4 99 1361 10 152 1 1 171 506 160 39 161 86 2 64 8 1332 1275 40 16 1 2148 843 25 364 135 47 20 685 29 1 1 123 1 3 1 19 3 2 7 3 5 9 1 1 1 4 4 2 18 12 2 19 6
  普陀区 26158 2167 2 23 44 85 2013 6920 58 882 6 8 904 2619 538 122 1179 330 9 230 35 4058 3308 246 103 401 11035 6079 439 922 667 305 39 2330 254 42 23 7 2 8 2 1923 4 22 45 53 110 36 30 96 26 33 245 74 35 43 8 26 23 108 27 27 111 160 6 247 328 13
  闸北区 15583 582 3 5 18 23 533 3894 24 465 3 2 533 1512 334 58 651 138 7 125 1 41 2970 2307 101 115 447 7183 4355 162 496 379 227 21 1323 220 20 7 8 1 4 927 2 10 23 39 82 43 25 41 2 19 67 23 2 7 9 7 9 14 67 8 5 45 127 8 145 98 7
  虹口区 16826 752 4 18 13 19 698 4918 49 681 2 2 655 1718 515 83 817 216 7 163 1 9 2861 2529 132 145 55 7518 3973 192 700 529 279 22 1732 91 9 4 3 2 764 4 13 29 74 16 42 28 4 23 63 16 3 14 3 6 1 9 28 10 10 40 114 4 161 49 4
  杨浦区 22931 1340 10 30 58 54 1188 6909 72 902 2 2 1050 2367 562 72 1410 247 9 204 1 9 4236 3486 215 178 357 8824 4593 303 1020 546 234 83 1928 117 25 15 2 2 4 2 1583 3 21 26 127 127 46 51 25 8 46 131 63 33 31 11 20 14 8 59 16 7 54 182 16 292 166 14
  闵行区 59061 774 8 6 46 26 688 10789 116 1684 48 16 1159 4080 611 141 2043 564 10 304 2 11 8504 7855 381 166 102 22441 11231 956 2461 1167 442 36 6023 125 558 500 5 15 16 21 1 15994 6 115 282 611 1475 130 120 3049 553 576 3071 660 1 104 366 63 98 21 180 361 100 379 443 26 1640 1564 1
  宝山区 36638 927 4 14 40 64 805 7514 47 1262 13 6 997 2813 472 70 1379 201 6 174 2 72 4880 3910 332 214 424 15681 8707 722 1458 579 455 58 3362 340 277 201 31 16 7 19 3 7359 12 216 155 752 567 189 156 313 107 174 762 194 3 50 320 96 69 24 194 46 76 335 868 16 576 1089
  嘉定区 22379 885 5 24 14 842 3023 15 435 4 1 325 1269 153 23 605 112 3 44 2 32 2227 1841 127 59 200 7449 4013 377 781 354 174 25 1570 155 204 157 22 10 10 5 8474 12 77 120 958 957 67 62 1302 408 102 1052 162 27 321 28 210 16 100 123 146 201 183 22 870 948 117
  浦东新区 90798 4820 21 27 67 61 4644 20413 334 3760 31 24 2224 6538 2665 283 3462 572 9 454 4 53 11236 9698 601 387 550 34503 16563 1386 4476 1563 819 138 9141 417 597 506 20 32 22 17 19228 23 121 393 1300 1970 202 185 3817 634 1184 2341 270 12 211 371 121 71 40 342 259 77 622 660 71 2138 1793 1
  金山区 4350 78 1 4 10 9 54 811 9 112 1 139 256 55 9 203 11 16 326 214 50 12 50 1741 819 73 317 94 55 6 366 11 33 24 2 3 4 1361 8 219 37 62 37 39 111 62 44 314 17 4 11 15 2 10 68 71 20 128 82
  松江区 19441 118 5 32 14 10 57 2394 8 379 2 330 914 112 15 556 27 1 48 2 2129 1968 105 21 35 4647 2382 274 557 267 74 21 1043 29 90 75 3 2 6 4 10062 14 58 99 464 1406 47 47 3770 233 192 727 126 17 71 18 68 13 73 63 11 124 144 21 1571 685 1
  青浦区 5952 185 4 9 4 168 1185 1 82 6 186 411 88 10 369 8 2 22 900 587 36 18 259 2050 1053 82 252 153 34 5 449 22 67 52 2 2 7 4 1562 12 36 134 191 12 15 163 83 50 245 20 6 4 61 18 7 1 29 10 3 30 45 8 198 181 3
  奉贤区 7622 229 2 6 12 209 1447 7 82 13 2 236 568 80 14 412 18 1 13 1 890 806 52 14 18 2758 1506 103 368 142 55 14 508 62 102 83 4 5 6 2 2 2195 13 27 50 212 286 23 49 178 93 80 339 46 25 53 15 11 1 29 15 56 86 60 5 223 220 1
 
  崇明县