4-7b  各地区分性别、职业中类的就业人口(镇)
单位:人
    一、国家 1.中国共 2.国家机 3.民主党 4.事业单 5.企业 二、专业 6.科学研 7.工程技 8.农业技 9.飞机和 10.卫生 11.经济 12.金融 13.法律 14.教学 15.文学 16.体育 17.新闻 18.宗教 19.其他 三、办事 20.行政 21.安全 22.邮政 23.其他 四、商业、 24.购销 25.仓储 26.餐饮 27.饭店、 28.运输 29.医疗 30.社会 31.其他 五、农、 32.种植 33.林业 34.畜牧 35.渔业 36.水利 37.其他 六、生产、 38.勘测 39.金属 40.化工 41.机械 42.机电 43.机械 44.电力 45.电子 46.橡胶 47.纺织、 48.裁剪、 49.粮油、 50.烟草 51.药品 52.木材 53.建筑 54.玻璃 55.广播 56.印刷 57.工艺、 58.文化 59.工程 60.运输 61.环境 62.检验、 63.其他 七、不便
    机关、党 产党中央 关及其工 派和社会 位负责人 负责人 技术人员 究人员 术人员 术人员 船舶技术 专业技术 业务人员 业务人员 专业人员 人员 艺术工作 工作人员 出版、文 职业者 专业技术 人员和 办公人员 保卫和 和电信 办事人员 服务业 人员 人员 服务人员 旅游及 服务人员 卫生辅助 服务和 商业、服 林、牧、 业生产 生产及野 业生产 生产人员 设施管理 农、林、 运输设 及矿物 冶炼、 产品生产 制造加工 产品装配 设备修理 设备安装、 元器件与 和塑料 针织、 缝纫和 食品、 及其制品 生产人员 加工、人 材料生产 、陶瓷、 影视制品 人员 美术品 教育、 施工人员 设备操作 监测与 计量人员 生产、运 分 类 的
      群组织、 委员会和 作机构 团体及其                                   化工作       有关人员   消防人员 业务人员 和有关         健身娱乐   服务人员 居民生活 务业人员 渔、水利   生动植物     养护人员 牧、渔、 备操作人 开采人员 轧制人员                 运行、 设备制造、 制品生产 印染人员 皮革制品 饮料生产 加工人员   造板生产、 加工人员 搪瓷及其 制作、播   制作人员 体育用品   人 员 及 废物处理   输设备操 其他从业
    企业、事 地方各级 负责人 工作机构                                                     场所服务     服务人员   业生产   保护人员       水利业 员及有关             检修及 装配、     加工制作 加 工 及     木制品   制品生产 放及文物     制作人员   有关人员     作人员及    
      业单位     负责人                                                                             生产人员                 供电人员 调试及         饲料生产     制作及制   加工人员 保护作业               有关人员  
    负责人 负责人                                                                                                 维修人员       加工人员     浆、造纸                          
                                                                                                                      和纸制品                        
                                                                                                                      生产加工                        
                                                                                                                         
                       
  176516 5576 27 79 221 134 5115 14144 103 4775 152 74 1271 3875 547 122 2468 275 13 181 36 252 17562 10084 4685 427 2366 40829 20417 3455 4913 1361 1547 148 8463 525 9526 7994 306 423 604 185 14 88764 131 1083 1457 14603 8049 2488 1949 4503 2409 2200 10507 1485 3 237 4294 1317 572 64 759 545 475 7761 8812 124 4504 8433 115
市辖区 159176 4964 15 48 181 90 4630 12196 98 4369 108 62 950 3500 431 95 1936 261 12 165 35 174 16139 9355 4204 375 2205 37295 18717 3305 4440 1115 1414 128 7703 473 5682 4648 194 331 376 128 5 82791 128 969 1407 12931 7567 2297 1575 4449 2351 2041 10347 1423 3 224 4209 1302 570 60 722 513 472 6972 7781 104 4346 8028 109
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 122 3 2 1 9 4 5 15 3 1 1 1 9 11 11 84 2 1 16 6 2 5 2 1 10 22 3 8 2 4
  嘉定区 21452 652 2 7 1 642 1512 10 680 3 76 499 28 4 163 9 12 11 17 1846 1169 506 48 123 4028 1786 569 551 93 88 7 852 82 534 484 11 19 7 12 1 12847 17 106 122 3263 2079 347 180 210 207 104 597 92 19 657 162 237 2 117 48 71 670 1140 15 790 1595 33
  浦东新区 24619 1000 2 10 32 21 935 2219 16 978 12 9 218 453 116 12 304 35 1 16 10 39 1975 1048 805 62 60 5392 2237 491 674 174 347 26 1349 94 2004 1720 16 156 81 31 12028 15 161 165 1796 846 358 98 434 301 237 1975 259 1 20 722 130 66 2 66 32 26 1430 1487 6 412 983 1
  金山区 15399 735 2 20 40 25 648 1765 9 391 23 3 255 514 98 20 386 26 1 27 12 1586 1011 431 38 106 3710 1813 278 413 134 255 14 773 30 472 367 33 27 34 11 7127 4 78 170 716 538 177 179 328 280 265 1617 306 1 49 194 81 69 20 22 48 15 383 651 19 416 501 4
  松江区 42306 905 11 12 40 25 817 3559 44 1266 49 29 193 1078 106 43 518 142 2 67 22 5248 3933 963 145 207 11707 6868 867 1217 273 228 26 2151 77 328 218 36 30 19 22 3 20555 3 220 239 2437 1561 576 472 2373 574 865 1750 365 45 897 322 80 24 265 148 51 1672 1892 17 1331 2376 4
  青浦区 35885 1035 3 53 7 972 1825 6 537 9 17 102 639 43 11 326 24 8 27 13 63 3571 883 979 47 1662 7930 3730 791 980 230 341 33 1697 128 1614 1346 85 47 117 18 1 19888 38 253 375 3292 1821 525 348 628 674 386 2485 230 1 21 1141 374 52 7 194 180 199 1834 1675 23 1067 2065 22
  奉贤区 19393 637 1 9 11 616 1313 13 515 12 4 106 316 40 5 239 25 16 1 21 1904 1307 515 35 47 4513 2280 308 604 211 154 22 872 62 719 502 13 52 118 34 10262 51 149 335 1411 716 312 293 474 315 184 1923 170 70 588 211 66 5 58 57 110 980 928 24 328 504 45
17340 612 12 31 40 44 485 1948 5 406 44 12 321 375 116 27 532 14 1 16 1 78 1423 729 481 52 161 3534 1700 150 473 246 133 20 760 52 3844 3346 112 92 228 57 9 5973 3 114 50 1672 482 191 374 54 58 159 160 62 13 85 15 2 4 37 32 3 789 1031 20 158 405 6
  崇明县 17340 612 12 31 40 44 485 1948 5 406 44 12 321 375 116 27 532 14 1 16 1 78 1423 729 481 52 161 3534 1700 150 473 246 133 20 760 52 3844 3346 112 92 228 57 9 5973 3 114 50 1672 482 191 374 54 58 159 160 62 13 85 15 2 4 37 32 3 789 1031 20 158 405 6
104372 4390 19 63 150 93 4065 6996 64 3834 94 71 393 881 282 78 853 167 9 68 29 173 11809 5630 4331 294 1554 19595 10050 2161 2337 418 1123 41 3165 300 4812 3810 200 255 398 135 14 56710 91 808 949 10656 5045 2274 1805 2189 1198 727 2669 745 3 110 3433 1083 373 48 448 297 194 7021 8190 85 1702 4567 60
市辖区 93986 3902 10 36 121 63 3672 6044 59 3480 65 59 285 780 222 63 647 159 8 60 29 128 10830 5199 3903 264 1464 18034 9298 2078 2099 357 1026 38 2865 273 3033 2332 133 204 257 102 5 52086 88 714 915 9304 4674 2089 1454 2169 1177 717 2649 720 3 105 3357 1071 373 44 427 268 192 6303 7271 71 1596 4335 57
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 85 1 1 8 3 5 6 1 1 4 6 6 64 2 9 6 2 5 8 19 1 7 2 3
  嘉定区 13239 519 1 4 1 513 788 8 538 2 25 113 13 4 56 5 3 11 10 1197 608 470 38 81 1891 913 278 246 29 66 4 302 53 296 263 7 11 4 10 1 8536 13 81 80 2399 1285 324 169 105 103 24 128 40 6 546 139 167 1 60 23 25 593 1051 12 336 826 12
  浦东新区 14399 739 2 8 18 13 698 1258 8 852 7 9 60 109 53 5 87 27 1 2 10 28 1338 536 730 41 31 2491 1044 301 302 58 200 11 530 45 998 808 10 93 63 24 7575 11 125 97 1154 536 316 87 220 138 69 449 101 1 9 606 96 39 1 38 13 13 1304 1411 5 157 579
  金山区 8599 558 1 16 29 18 494 808 4 304 18 3 79 142 50 16 160 16 1 7 8 1033 550 405 29 49 1788 806 165 204 38 203 3 357 12 269 197 19 22 22 9 4140 3 64 132 548 350 172 172 136 121 98 414 176 1 27 145 63 45 19 19 9 5 356 604 14 148 299 3
  松江区 24975 758 7 8 26 17 700 1667 26 959 27 27 57 191 62 26 165 85 1 29 12 3458 2321 898 112 127 5930 3665 600 621 89 164 6 735 50 225 143 25 21 13 20 3 12934 2 151 162 1818 971 518 436 1129 286 299 587 191 14 746 253 46 14 161 88 12 1504 1742 9 477 1318 3
  青浦区 21384 838 2 38 7 791 863 4 427 6 16 35 154 20 7 105 14 5 12 8 50 2561 452 929 26 1154 3889 1786 540 471 87 267 11 650 77 876 692 67 28 73 15 1 12344 26 181 239 2310 1071 468 333 331 374 154 601 119 1 13 830 315 33 6 116 99 90 1650 1580 17 345 1042 13
  奉贤区 11305 490 1 6 7 476 659 9 399 5 4 29 71 24 5 74 12 7 20 1235 729 466 18 22 2039 1083 193 255 56 126 3 287 36 363 223 5 29 82 24 6493 33 110 205 1066 455 289 252 248 155 73 470 93 36 476 186 43 3 33 36 47 895 876 14 131 268 26
10386 488 9 27 29 30 393 952 5 354 29 12 108 101 60 15 206 8 1 8 45 979 431 428 30 90 1561 752 83 238 61 97 3 300 27 1779 1478 67 51 141 33 9 4624 3 94 34 1352 371 185 351 20 21 10 20 25 5 76 12 4 21 29 2 718 919 14 106 232 3
  崇明县 10386 488 9 27 29 30 393 952 5 354 29 12 108 101 60 15 206 8 1 8 45 979 431 428 30 90 1561 752 83 238 61 97 3 300 27 1779 1478 67 51 141 33 9 4624 3 94 34 1352 371 185 351 20 21 10 20 25 5 76 12 4 21 29 2 718 919 14 106 232 3
72144 1186 8 16 71 41 1050 7148 39 941 58 3 878 2994 265 44 1615 108 4 113 7 79 5753 4454 354 133 812 21234 10367 1294 2576 943 424 107 5298 225 4714 4184 106 168 206 50 32054 40 275 508 3947 3004 214 144 2314 1211 1473 7838 740 127 861 234 199 16 311 248 281 740 622 39 2802 3866 55
市辖区 65190 1062 5 12 60 27 958 6152 39 889 43 3 665 2720 209 32 1289 102 4 105 6 46 5309 4156 301 111 741 19261 9419 1227 2341 758 388 90 4838 200 2649 2316 61 127 119 26 30705 40 255 492 3627 2893 208 121 2280 1174 1324 7698 703 119 852 231 197 16 295 245 280 669 510 33 2750 3693 52
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 37 2 1 1 1 1 9 2 1 1 5 5 5 20 1 7 2 1 2 3 2 1 1
  嘉定区 8213 133 1 3 129 724 2 142 1 51 386 15 107 4 9 7 649 561 36 10 42 2137 873 291 305 64 22 3 550 29 238 221 4 8 3 2 4311 4 25 42 864 794 23 11 105 104 80 469 52 13 111 23 70 1 57 25 46 77 89 3 454 769 21
  浦东新区 10220 261 2 14 8 237 961 8 126 5 158 344 63 7 217 8 14 11 637 512 75 21 29 2901 1193 190 372 116 147 15 819 49 1006 912 6 63 18 7 4453 4 36 68 642 310 42 11 214 163 168 1526 158 11 116 34 27 1 28 19 13 126 76 1 255 404 1
  金山区 6800 177 1 4 11 7 154 957 5 87 5 176 372 48 4 226 10 20 4 553 461 26 9 57 1922 1007 113 209 96 52 11 416 18 203 170 14 5 12 2 2987 1 14 38 168 188 5 7 192 159 167 1203 130 22 49 18 24 1 3 39 10 27 47 5 268 202 1
  松江区 17331 147 4 4 14 8 117 1892 18 307 22 2 136 887 44 17 353 57 1 38 10 1790 1612 65 33 80 5777 3203 267 596 184 64 20 1416 27 103 75 11 9 6 2 7621 1 69 77 619 590 58 36 1244 288 566 1163 174 31 151 69 34 10 104 60 39 168 150 8 854 1058 1
  青浦区 14501 197 1 15 181 962 2 110 3 1 67 485 23 4 221 10 3 15 5 13 1010 431 50 21 508 4041 1944 251 509 143 74 22 1047 51 738 654 18 19 44 3 7544 12 72 136 982 750 57 15 297 300 232 1884 111 8 311 59 19 1 78 81 109 184 95 6 722 1023 9
  奉贤区 8088 147 3 4 140 654 4 116 7 77 245 16 165 13 9 1 1 669 578 49 17 25 2474 1197 115 349 155 28 19 585 26 356 279 8 23 36 10 3769 18 39 130 345 261 23 41 226 160 111 1453 77 34 112 25 23 2 25 21 63 85 52 10 197 236 19
6954 124 3 4 11 14 92 996 52 15 213 274 56 12 326 6 8 1 33 444 298 53 22 71 1973 948 67 235 185 36 17 460 25 2065 1868 45 41 87 24 1349 20 16 320 111 6 23 34 37 149 140 37 8 9 3 2 16 3 1 71 112 6 52 173 3
  崇明县 6954 124 3 4 11 14 92 996   52 15   213 274 56 12 326 6   8 1 33 444 298 53 22 71 1973 948 67 235 185 36 17 460 25 2065 1868 45 41 87 24   1349   20 16 320 111 6 23 34 37 149 140 37   8 9 3 2   16 3 1 71 112 6 52 173 3