4-7c  各地区分性别、职业中类的就业人口(乡村)
单位:人
    一、国家 1.中国共 2.国家机 3.民主党 4.事业单 5.企业 二、专业 6.科学研 7.工程技 8.农业技 9.飞机和 10.卫生 11.经济 12.金融 13.法律 14.教学 15.文学 16.体育 17.新闻 18.宗教 19.其他 三、办事 20.行政 21.安全 22.邮政 23.其他 四、商业、 24.购销 25.仓储 26.餐饮 27.饭店、 28.运输 29.医疗 30.社会 31.其他 五、农、 32.种植 33.林业 34.畜牧 35.渔业 36.水利 37.其他 六、生产、 38.勘测 39.金属 40.化工 41.机械 42.机电 43.机械 44.电力 45.电子 46.橡胶 47.纺织、 48.裁剪、 49.粮油、 50.烟草 51.药品 52.木材 53.建筑 54.玻璃 55.广播 56.印刷 57.工艺、 58.文化 59.工程 60.运输 61.环境 62.检验、 63.其他 七、不便
    机关、党 产党中央 关及其工 派和社会 位负责人 负责人 技术人员 究人员 术人员 术人员 船舶技术 专业技术 业务人员 业务人员 专业人员 人员 艺术工作 工作人员 出版、文 职业者 专业技术 人员和 办公人员 保卫和 和电信 办事人员 服务业 人员 人员 服务人员 旅游及 服务人员 卫生辅助 服务和 商业、服 林、牧、 业生产 生产及野 业生产 生产人员 设施管理 农、林、 运输设 及矿物 冶炼、 产品生产 制造加工 产品装配 设备修理 设备安装、 元器件与 和塑料 针织、 缝纫和 食品、 及其制品 生产人员 加工、人 材料生产 、陶瓷、 影视制品 人员 美术品 教育、 施工人员 设备操作 监测与 计量人员 生产、运 分 类 的
      群组织、 委员会和 作机构 团体及其                                   化工作       有关人员   消防人员 业务人员 和有关         健身娱乐   服务人员 居民生活 务业人员 渔、水利   生动植物     养护人员 牧、渔、 备操作人 开采人员 轧制人员                 运行、 设备制造、 制品生产 印染人员 皮革制品 饮料生产 加工人员   造板生产、 加工人员 搪瓷及其 制作、播   制作人员 体育用品   人 员 及 废物处理   输设备操 其他从业
    企业、事 地方各级 负责人 工作机构                                                     场所服务     服务人员   业生产   保护人员       水利业 员及有关             检修及 装配、     加工制作 加 工 及     木制品   制品生产 放及文物     制作人员   有关人员     作人员及    
      业单位     负责人                                                                             生产人员                 供电人员 调试及         饲料生产     制作及制   加工人员 保护作业               有关人员  
    负责人 负责人                                                                                                 维修人员       加工人员     浆、造纸                          
                                                                                                                      和纸制品                        
                                                                                                                      生产加工                        
                                                                                                                         
                       
  151650 2819 26 19 171 56 2547 6347 59 2351 116 78 606 1725 276 37 689 129 2 45 55 179 9006 3750 4124 287 845 24272 10397 2367 3100 758 939 97 6294 320 23113 19548 684 986 1545 312 38 85983 99 1410 1567 13787 7723 1963 1564 3300 3105 3218 10309 1010 6 201 5766 1131 615 16 712 900 605 7719 6914 136 3255 8952 110
市辖区 130925 2509 8 12 135 29 2325 5263 52 1951 80 22 493 1559 228 34 552 119 2 44 45 82 8220 3546 3662 257 755 22245 9551 2278 2822 667 870 94 5690 273 13407 11087 333 863 885 204 35 79175 89 1264 1537 12121 6850 1807 1330 3257 3044 2859 10105 976 6 190 5692 1062 605 13 694 887 600 6373 6075 120 3170 8449 106
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 3922 47 7 2 38 151 3 59 18 43 6 13 4 5 300 75 186 12 27 809 338 68 78 7 17 7 278 16 282 263 4 9 3 2 1 2333 2 156 41 522 181 93 81 34 18 29 56 76 5 108 48 13 1 5 8 3 163 266 6 62 356
  嘉定区 16816 342 1 7 6 328 665 7 290 3 51 191 10 4 57 11 6 16 19 1050 454 502 18 76 2913 1258 379 450 56 69 13 627 61 1232 1072 32 79 27 22 10537 3 220 150 2074 1566 204 154 689 284 87 403 134 26 726 111 162 2 66 89 57 519 718 38 637 1418 77
  浦东新区 33342 777 2 6 32 5 732 1952 12 783 22 11 210 448 135 11 243 34 14 14 15 2196 996 989 127 84 6272 2524 608 845 173 434 24 1571 93 4649 4161 51 241 124 68 4 17496 5 279 179 1952 909 440 274 533 725 703 2617 136 26 1023 100 52 2 307 205 27 2369 2382 8 545 1698
  金山区 16401 339 2 3 30 5 299 735 9 226 19 94 243 34 8 58 14 1 9 3 17 912 302 514 40 56 2830 1092 262 301 112 190 7 847 19 1526 1216 76 103 99 25 7 10043 10 236 348 1133 966 266 217 219 484 398 2264 183 1 39 232 140 79 1 45 80 17 720 640 25 448 852 16
  松江区 14850 123 3 8 1 111 487 2 175 12 10 31 175 15 4 27 28 1 4 3 913 537 357 15 4 2574 1070 304 339 83 37 7 721 13 774 585 41 63 51 23 11 9978 3 167 216 1310 992 231 185 690 361 692 894 146 3 14 560 167 58 6 65 73 44 630 596 14 573 1288 1
  青浦区 16975 275 1 38 8 228 569 216 12 1 38 201 9 3 69 9 3 1 7 1395 364 533 24 474 2665 1179 307 299 104 59 16 675 26 1704 1361 53 45 223 21 1 10359 23 48 108 1923 1063 225 159 490 278 529 1370 110 2 26 597 137 12 98 40 109 616 483 7 505 1401 8
  奉贤区 28619 606 2 13 2 589 704 19 202 12 51 258 19 4 85 23 4 11 16 1454 818 581 21 34 4182 2090 350 510 132 64 20 971 45 3240 2429 76 323 358 43 11 18429 43 158 495 3207 1173 348 260 602 894 421 2501 191 54 2446 359 229 1 108 392 343 1356 990 22 400 1436 4
20725 310 18 7 36 27 222 1084 7 400 36 56 113 166 48 3 137 10 1 10 97 786 204 462 30 90 2027 846 89 278 91 69 3 604 47 9706 8461 351 123 660 108 3 6808 10 146 30 1666 873 156 234 43 61 359 204 34 11 74 69 10 3 18 13 5 1346 839 16 85 503 4
  崇明县 20725 310 18 7 36 27 222 1084 7 400 36 56 113 166 48 3 137 10 1 10 97 786 204 462 30 90 2027 846 89 278 91 69 3 604 47 9706 8461 351 123 660 108 3 6808 10 146 30 1666 873 156 234 43 61 359 204 34 11 74 69 10 3 18 13 5 1346 839 16 85 503 4
89034 2247 20 16 135 46 2030 3481 39 1930 71 75 196 522 120 22 225 95 2 20 34 130 6717 2081 3884 200 552 11598 5071 1565 1334 266 650 26 2491 195 11236 8932 406 609 1009 245 35 53685 72 1088 959 9831 4721 1847 1426 1334 1476 964 2338 572 6 108 4576 877 353 12 415 493 267 7207 6514 94 1066 5069 70
市辖区 77108 2004 7 9 105 21 1862 2799 34 1585 46 19 157 456 105 19 174 89 2 20 25 68 6076 1950 3446 185 495 10700 4702 1515 1212 243 595 24 2237 172 6954 5397 229 532 586 178 32 48507 66 974 944 8522 3995 1703 1200 1317 1449 935 2330 550 6 102 4513 819 353 10 407 483 266 5920 5735 82 1035 4791 68
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 2512 40 6 1 33 71 2 46 2 9 2 5 1 4 229 35 168 6 20 363 181 33 26 3 13 1 99 7 154 144 1 5 2 1 1 1655 1 137 22 397 96 90 71 5 6 8 6 45 2 76 40 9 1 5 1 145 231 1 28 232
  嘉定区 10079 276 1 6 3 266 380 4 240 1 21 48 4 4 15 7 4 16 16 793 246 475 18 54 1415 636 240 191 15 47 4 247 35 657 553 25 42 17 20 6515 2 167 84 1523 896 196 143 253 116 20 86 74 11 566 78 73 1 41 51 33 477 678 30 211 705 43
  浦东新区 19415 584 1 5 22 4 552 1059 8 672 13 10 47 119 61 7 76 26 4 4 12 1568 506 927 87 48 2828 1151 442 343 51 262 4 517 58 2203 1877 32 150 83 58 3 11173 2 197 114 1372 564 420 229 204 290 151 555 69 11 836 73 34 2 156 80 9 2211 2294 6 190 1104
  金山区 9401 276 2 2 23 5 244 381 5 177 12 37 73 17 4 23 8 1 5 3 16 703 139 496 32 36 1373 497 159 126 43 152 2 384 10 839 624 52 67 66 23 7 5815 10 199 259 788 582 257 208 86 271 143 512 124 1 24 195 104 52 29 41 9 659 590 18 126 528 14
  松江区 8890 102 3 7 1 91 280 1 139 5 9 17 60 7 1 12 23 1 2 3 677 327 340 8 2 1288 562 207 168 37 26 1 276 11 461 330 23 42 34 22 10 6082 3 128 135 952 567 214 175 288 210 267 257 70 3 9 417 136 36 5 44 45 29 584 564 10 188 746
  青浦区 9672 219 1 31 6 181 289 159 7 15 65 6 20 8 3 6 1021 182 508 17 314 1380 591 218 144 43 42 5 315 22 942 717 32 28 145 19 1 5814 16 37 61 1320 575 205 139 182 119 183 273 60 2 18 460 99 7 74 19 44 574 454 4 171 718 7
  奉贤区 17139 507 1 10 1 495 339 14 152 8 18 82 8 3 23 17 1 2 11 1085 515 532 17 21 2053 1084 216 214 51 53 7 399 29 1698 1152 64 198 239 35 10 11453 32 109 269 2170 715 321 235 299 437 163 641 108 27 1963 289 142 1 63 242 141 1270 924 13 121 758 4
11926 243 13 7 30 25 168 682 5 345 25 56 39 66 15 3 51 6 9 62 641 131 438 15 57 898 369 50 122 23 55 2 254 23 4282 3535 177 77 423 67 3 5178 6 114 15 1309 726 144 226 17 27 29 8 22 6 63 58 2 8 10 1 1287 779 12 31 278 2
  崇明县 11926 243 13 7 30 25 168 682 5 345 25 56 39 66 15 3 51 6 9 62 641 131 438 15 57 898 369 50 122 23 55 2 254 23 4282 3535 177 77 423 67 3 5178 6 114 15 1309 726 144 226 17 27 29 8 22 6 63 58 2 8 10 1 1287 779 12 31 278 2
62616 572 6 3 36 10 517 2866 20 421 45 3 410 1203 156 15 464 34 25 21 49 2289 1669 240 87 293 12674 5326 802 1766 492 289 71 3803 125 11877 10616 278 377 536 67 3 32298 27 322 608 3956 3002 116 138 1966 1629 2254 7971 438 93 1190 254 262 4 297 407 338 512 400 42 2189 3883 40
市辖区 53817 505 1 3 30 8 463 2464 18 366 34 3 336 1103 123 15 378 30 24 20 14 2144 1596 216 72 260 11545 4849 763 1610 424 275 70 3453 101 6453 5690 104 331 299 26 3 30668 23 290 593 3599 2855 104 130 1940 1595 1924 7775 426 88 1179 243 252 3 287 404 334 453 340 38 2135 3658 38
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 1410 7 1 1 5 80 1 13 16 34 4 8 3 1 71 40 18 6 7 446 157 35 52 4 4 6 179 9 128 119 3 4 1 1 678 1 19 19 125 85 3 10 29 12 21 50 31 3 32 8 4 5 3 2 18 35 5 34 124
  嘉定区 6737 66 1 3 62 285 3 50 2 30 143 6 42 4 2 3 257 208 27 22 1498 622 139 259 41 22 9 380 26 575 519 7 37 10 2 4022 1 53 66 551 670 8 11 436 168 67 317 60 15 160 33 89 1 25 38 24 42 40 8 426 713 34
  浦东新区 13927 193 1 1 10 1 180 893 4 111 9 1 163 329 74 4 167 8 10 10 3 628 490 62 40 36 3444 1373 166 502 122 172 20 1054 35 2446 2284 19 91 41 10 1 6323 3 82 65 580 345 20 45 329 435 552 2062 67 15 187 27 18 151 125 18 158 88 2 355 594
  金山区 7000 63 1 7 55 354 4 49 7 57 170 17 4 35 6 4 1 209 163 18 8 20 1457 595 103 175 69 38 5 463 9 687 592 24 36 33 2 4228 37 89 345 384 9 9 133 213 255 1752 59 15 37 36 27 1 16 39 8 61 50 7 322 324 2
  松江区 5960 21 1 20 207 1 36 7 1 14 115 8 3 15 5 2 236 210 17 7 2 1286 508 97 171 46 11 6 445 2 313 255 18 21 17 1 1 3896 39 81 358 425 17 10 402 151 425 637 76 5 143 31 22 1 21 28 15 46 32 4 385 542 1
  青浦区 7303 56 7 2 47 280 57 5 1 23 136 3 3 49 1 1 1 374 182 25 7 160 1285 588 89 155 61 17 11 360 4 762 644 21 17 78 2 4545 7 11 47 603 488 20 20 308 159 346 1097 50 8 137 38 5 24 21 65 42 29 3 334 683 1
  奉贤区 11480 99 1 3 1 94 365 5 50 4 33 176 11 1 62 6 3 9 5 369 303 49 4 13 2129 1006 134 296 81 11 13 572 16 1542 1277 12 125 119 8 1 6976 11 49 226 1037 458 27 25 303 457 258 1860 83 27 483 70 87 45 150 202 86 66 9 279 678
8799 67 5 6 2 54 402 2 55 11 74 100 33 86 4 1 1 35 145 73 24 15 33 1129 477 39 156 68 14 1 350 24 5424 4926 174 46 237 41 1630 4 32 15 357 147 12 8 26 34 330 196 12 5 11 11 10 1 10 3 4 59 60 4 54 225 2
  崇明县 8799 67 5   6 2 54 402 2 55 11   74 100 33   86 4   1 1 35 145 73 24 15 33 1129 477 39 156 68 14 1 350 24 5424 4926 174 46 237 41   1630 4 32 15 357 147 12 8 26 34 330 196 12   5 11 11 10 1 10 3 4 59 60 4 54 225 2