4-9a  各地区分性别、受教育程度的就业人口(城市)
单位:人
      未上过学       大学专科 大学本科 研究生
   
  923295 6352 57083 321182 216000 139023 152905 30750
市辖区 923295 6352 57083 321182 216000 139023 152905 30750
  黄浦区 20201 161 1180 6978 5498 2876 3056 452
  卢湾区 10838 80 498 2781 2842 1838 2395 404
  徐汇区 51127 381 2162 11204 11760 9605 12708 3307
  长宁区 32372 186 1110 6053 8055 6468 8612 1888
  静安区 11227 94 512 2427 2756 1975 2850 613
  普陀区 64421 314 2920 17125 16451 12062 13238 2311
  闸北区 38714 214 1484 10417 11114 7108 7355 1022
  虹口区 39306 287 1688 9378 10246 7309 8879 1519
  杨浦区 56512 310 2178 13301 14900 10988 12214 2621
  闵行区 140431 928 10492 57950 28270 17818 20605 4368
  宝山区 98877 549 6499 43232 21947 13453 11653 1544
  嘉定区 55838 416 4614 28174 12016 5945 4254 419
  浦东新区 219757 1726 14875 79482 46511 30980 36666 9517
  金山区 10254 77 881 3946 2601 1450 1187 112
  松江区 42363 298 2956 16004 14026 4812 3813 454
  青浦区 13607 156 1383 5310 3063 1937 1648 110
  奉贤区 17450 175 1651 7420 3944 2399 1772 89
 
  崇明县  
540315 1895 28814 199119 134007 75372 82469 18639
市辖区 540315 1895 28814 199119 134007 75372 82469 18639
  黄浦区 11345 21 422 4057 3443 1558 1576 268
  卢湾区 6045 9 154 1673 1740 980 1253 236
  徐汇区 29307 66 989 7021 7382 5125 6740 1984
  长宁区 17676 34 429 3706 4745 3258 4407 1097
  静安区 6151 15 183 1494 1645 1044 1434 336
  普陀区 38263 82 1425 11196 10485 6575 7101 1399
  闸北区 23131 57 672 6729 7086 3981 3984 622
  虹口区 22480 74 699 5782 6389 3913 4722 901
  杨浦区 33581 68 1011 8746 9582 6076 6466 1632
  闵行区 81370 339 5299 34704 17245 9663 11425 2695
  宝山区 62239 177 3662 28862 14413 7632 6528 965
  嘉定区 33459 141 2426 17311 7621 3328 2366 266
  浦东新区 128959 568 7736 49572 28855 16560 19880 5788
  金山区 5904 23 484 2242 1583 812 692 68
  松江区 22922 97 1543 8737 7558 2590 2131 266
  青浦区 7655 53 752 3043 1860 1014 868 65
  奉贤区 9828 71 928 4244 2375 1263 896 51
 
  崇明县  
382980 4457 28269 122063 81993 63651 70436 12111
市辖区 382980 4457 28269 122063 81993 63651 70436 12111
  黄浦区 8856 140 758 2921 2055 1318 1480 184
  卢湾区 4793 71 344 1108 1102 858 1142 168
  徐汇区 21820 315 1173 4183 4378 4480 5968 1323
  长宁区 14696 152 681 2347 3310 3210 4205 791
  静安区 5076 79 329 933 1111 931 1416 277
  普陀区 26158 232 1495 5929 5966 5487 6137 912
  闸北区 15583 157 812 3688 4028 3127 3371 400
  虹口区 16826 213 989 3596 3857 3396 4157 618
  杨浦区 22931 242 1167 4555 5318 4912 5748 989
  闵行区 59061 589 5193 23246 11025 8155 9180 1673
  宝山区 36638 372 2837 14370 7534 5821 5125 579
  嘉定区 22379 275 2188 10863 4395 2617 1888 153
  浦东新区 90798 1158 7139 29910 17656 14420 16786 3729
  金山区 4350 54 397 1704 1018 638 495 44
  松江区 19441 201 1413 7267 6468 2222 1682 188
  青浦区 5952 103 631 2267 1203 923 780 45
  奉贤区 7622 104 723 3176 1569 1136 876 38
 
  崇明县