4-9b  各地区分性别、受教育程度的就业人口(镇)
单位:人
      未上过学       大学专科 大学本科 研究生
   
  176516 2675 23513 93708 32574 13765 9253 1028
市辖区 159176 2135 20822 85331 29259 12367 8296 966
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 122 3 29 70 17 2 1
  嘉定区 21452 248 2185 12059 4463 1496 885 116
  浦东新区 24619 401 3606 13329 4210 1970 1027 76
  金山区 15399 150 1847 7635 3145 1510 1045 67
  松江区 42306 328 4516 21148 8177 4020 3540 577
  青浦区 35885 668 5846 20532 5779 1994 998 68
  奉贤区 19393 337 2793 10558 3468 1375 800 62
17340 540 2691 8377 3315 1398 957 62
  崇明县 17340 540 2691 8377 3315 1398 957 62
104372 964 12374 56220 21012 7859 5306 637
市辖区 93986 768 10947 50926 18930 7027 4773 615
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 85 1 22 47 13 2
  嘉定区 13239 97 1151 7470 3010 892 541 78
  浦东新区 14399 126 1912 7974 2681 1104 561 41
  金山区 8599 54 925 4199 1984 830 565 42
  松江区 24975 109 2394 12576 5226 2255 2046 369
  青浦区 21384 243 3082 12463 3819 1133 596 48
  奉贤区 11305 138 1461 6197 2197 811 464 37
10386 196 1427 5294 2082 832 533 22
  崇明县 10386 196 1427 5294 2082 832 533 22
72144 1711 11139 37488 11562 5906 3947 391
市辖区 65190 1367 9875 34405 10329 5340 3523 351
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 37 2 7 23 4 1
  嘉定区 8213 151 1034 4589 1453 604 344 38
  浦东新区 10220 275 1694 5355 1529 866 466 35
  金山区 6800 96 922 3436 1161 680 480 25
  松江区 17331 219 2122 8572 2951 1765 1494 208
  青浦区 14501 425 2764 8069 1960 861 402 20
  奉贤区 8088 199 1332 4361 1271 564 336 25
6954 344 1264 3083 1233 566 424 40
  崇明县 6954 344 1264 3083 1233 566 424 40