4-9c  各地区分性别、受教育程度的就业人口(乡村)
单位:人
      未上过学       大学专科 大学本科 研究生
   
  151650 3830 32413 87818 20017 5322 2127 123
市辖区 130925 2932 26758 77035 17384 4800 1903 113
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 3922 59 621 2635 435 114 52 6
  嘉定区 16816 271 2489 10649 2577 605 209 16
  浦东新区 33342 729 6225 19825 4207 1630 699 27
  金山区 16401 256 3704 8956 2536 676 259 14
  松江区 14850 277 3021 8749 2045 514 223 21
  青浦区 16975 484 3949 9274 2459 557 238 14
  奉贤区 28619 856 6749 16947 3125 704 223 15
20725 898 5655 10783 2633 522 224 10
  崇明县 20725 898 5655 10783 2633 522 224 10
89034 1176 17046 53221 13211 3057 1240 83
市辖区 77108 940 14168 46546 11541 2728 1108 77
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 2512 17 342 1722 329 68 31 3
  嘉定区 10079 99 1284 6473 1706 369 138 10
  浦东新区 19415 204 3179 12053 2713 866 381 19
  金山区 9401 77 2010 5196 1609 359 143 7
  松江区 8890 99 1675 5230 1421 306 141 18
  青浦区 9672 130 2120 5316 1639 320 139 8
  奉贤区 17139 314 3558 10556 2124 440 135 12
11926 236 2878 6675 1670 329 132 6
  崇明县 11926 236 2878 6675 1670 329 132 6
62616 2654 15367 34597 6806 2265 887 40
市辖区 53817 1992 12590 30489 5843 2072 795 36
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 1410 42 279 913 106 46 21 3
  嘉定区 6737 172 1205 4176 871 236 71 6
  浦东新区 13927 525 3046 7772 1494 764 318 8
  金山区 7000 179 1694 3760 927 317 116 7
  松江区 5960 178 1346 3519 624 208 82 3
  青浦区 7303 354 1829 3958 820 237 99 6
  奉贤区 11480 542 3191 6391 1001 264 88 3
8799 662 2777 4108 963 193 92 4
  崇明县 8799 662 2777 4108 963 193 92 4