4-10b  各地区分性别、周工作时间的正在工作人口(镇)
单位:人
 

 
  1-8

小时
9-19

小时
20-34

小时
35

小时
36-39

小时
40

小时
41-47

小时
48

小时
48小时

 
周平均
工作时间
(小时)
                       
  175789 167 683 3891 454 637 86855 4669 33008 45425 46.45
市辖区 158530 82 261 2166 326 557 76983 4440 31667 42048 46.96
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 122 121 1 40.41
  嘉定区 21412 11 20 134 22 35 13133 955 3025 4077 44.92
  浦东新区 24413 9 48 624 67 100 13499 678 3639 5749 45.36
  金山区 15311 25 60 218 43 66 6544 271 2762 5322 48.96
  松江区 42187 16 57 436 79 150 20717 1145 9364 10223 46.59
  青浦区 35774 15 50 386 69 97 13910 813 8699 11735 49.09
  奉贤区 19311 6 26 368 46 109 9059 578 4178 4941 46.53
17259 85 422 1725 128 80 9872 229 1341 3377 41.79
  崇明县 17259 85 422 1725 128 80 9872 229 1341 3377 41.79
   
103980 71 263 1857 257 357 51243 2788 19692 27452 46.60
市辖区 93651 43 130 1143 186 317 45096 2663 18835 25238 47.00
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 85 84 1 40.59
  嘉定区 13216 5 9 69 13 25 7953 635 1910 2597 45.02
  浦东新区 14281 4 23 308 32 62 7931 398 2176 3347 45.36
  金山区 8552 14 32 123 29 41 3801 137 1585 2790 48.39
  松江区 24918 8 32 229 49 72 11831 646 5611 6440 46.88
  青浦区 21347 9 27 218 38 54 8181 513 5114 7193 49.19
  奉贤区 11252 3 7 196 25 63 5315 334 2439 2870 46.49
10329 28 133 714 71 40 6147 125 857 2214 43.02
  崇明县 10329 28 133 714 71 40 6147 125 857 2214 43.02
   
71809 96 420 2034 197 280 35612 1881 13316 17973 46.22
市辖区 64879 39 131 1023 140 240 31887 1777 12832 16810 46.89
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 37 37 40.00
  嘉定区 8196 6 11 65 9 10 5180 320 1115 1480 44.76
  浦东新区 10132 5 25 316 35 38 5568 280 1463 2402 45.36
  金山区 6759 11 28 95 14 25 2743 134 1177 2532 49.68
  松江区 17269 8 25 207 30 78 8886 499 3753 3783 46.17
  青浦区 14427 6 23 168 31 43 5729 300 3585 4542 48.93
  奉贤区 8059 3 19 172 21 46 3744 244 1739 2071 46.59
6930 57 289 1011 57 40 3725 104 484 1163 39.94
  崇明县 6930 57 289 1011 57 40 3725 104 484 1163 39.94