4-10c  各地区分性别、周工作时间的正在工作人口(乡村)
单位:人
 

 
  1-8

小时
9-19

小时
20-34

小时
35

小时
36-39

小时
40

小时
41-47

小时
48

小时
48小时

 
周平均
工作时间
(小时)
                       
  151140 325 2022 8377 697 735 66098 3642 32006 37238 45.36
市辖区 130492 91 680 3933 500 555 57336 3255 30031 34111 46.53
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 3913 1 5 20 4 12 2655 136 361 719 44.17
  嘉定区 16779 21 138 25 31 10033 298 2681 3552 45.29
  浦东新区 33175 22 266 1468 142 170 15825 687 6307 8288 45.56
  金山区 16356 18 88 616 74 85 5735 356 3952 5432 48.14
  松江区 14828 2 17 302 25 82 5860 231 4562 3747 47.15
  青浦区 16935 8 148 430 108 32 6500 350 4608 4751 47.26
  奉贤区 28506 40 135 959 122 143 10728 1197 7560 7622 47.03
20648 234 1342 4444 197 180 8762 387 1975 3127 37.97
  崇明县 20648 234 1342 4444 197 180 8762 387 1975 3127 37.97
   
88741 98 732 3916 382 396 39557 2206 18979 22475 45.80
市辖区 76861 37 295 2010 284 302 34217 1933 17591 20192 46.58
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 2506 1 4 14 1 10 1682 91 221 482 44.29
  嘉定区 10054 13 75 13 20 5896 176 1614 2247 45.52
  浦东新区 19325 8 95 683 77 98 9364 393 3674 4933 45.85
  金山区 9375 4 34 336 45 48 3444 216 2273 2975 47.65
  松江区 8882 1 9 178 16 40 3490 127 2663 2358 47.32
  青浦区 9650 4 74 219 69 15 3749 199 2612 2709 47.26
  奉贤区 17069 19 66 505 63 71 6592 731 4534 4488 46.99
11880 61 437 1906 98 94 5340 273 1388 2283 40.77
  崇明县 11880 61 437 1906 98 94 5340 273 1388 2283 40.77
   
62399 227 1290 4461 315 339 26541 1436 13027 14763 44.74
市辖区 53631 54 385 1923 216 253 23119 1322 12440 13919 46.46
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 1407 1 6 3 2 973 45 140 237 43.95
  嘉定区 6725 8 63 12 11 4137 122 1067 1305 44.94
  浦东新区 13850 14 171 785 65 72 6461 294 2633 3355 45.16
  金山区 6981 14 54 280 29 37 2291 140 1679 2457 48.79
  松江区 5946 1 8 124 9 42 2370 104 1899 1389 46.91
  青浦区 7285 4 74 211 39 17 2751 151 1996 2042 47.25
  奉贤区 11437 21 69 454 59 72 4136 466 3026 3134 47.10
8768 173 905 2538 99 86 3422 114 587 844 34.18
  崇明县 8768 173 905 2538 99 86 3422 114 587 844 34.18