4-14a  各地区分性别、未工作原因的失业人口(城市)
单位:人
      毕业后 因单位 因本人 承包土地      
            离退休 料理家务  
      未工作 失去工作 失去工作 被征用      
  46031 6322 16191 13086 648 793 4255 4736
市辖区 46031 6322 16191 13086 648 793 4255 4736
  黄浦区 1961 227 949 568 5 35 111 66
  卢湾区 482 85 157 160 2 6 13 59
  徐汇区 3849 537 1106 1379 7 29 596 195
  长宁区 1743 214 681 689 8 12 84 55
  静安区 501 71 237 130 8 21 34
  普陀区 3091 448 1362 724 9 46 172 330
  闸北区 2296 374 990 534 4 31 134 229
  虹口区 2045 304 829 583 4 37 120 168
  杨浦区 3898 558 1472 854 3 265 187 559
  闵行区 6169 737 1768 1849 305 84 608 818
  宝山区 4812 742 1650 1081 33 58 549 699
  嘉定区 2196 266 790 644 30 23 266 177
  浦东新区 9763 1325 3298 2984 174 124 1017 841
  金山区 495 64 122 136 8 11 61 93
  松江区 1433 187 403 456 34 12 151 190
  青浦区 520 70 189 132 11 5 58 55
  奉贤区 777 113 188 183 11 7 107 168
 
  崇明县  
25780 3577 11023 7491 379 265 402 2643
市辖区 25780 3577 11023 7491 379 265 402 2643
  黄浦区 1280 151 704 348 5 11 19 42
  卢湾区 299 42 127 95 2 1 1 31
  徐汇区 2051 310 766 796 5 8 57 109
  长宁区 1004 121 461 378 3 4 7 30
  静安区 313 43 158 86 3 5 18
  普陀区 1957 267 985 459 8 14 20 204
  闸北区 1434 233 708 339 3 13 11 127
  虹口区 1281 180 604 368 3 12 12 102
  杨浦区 2299 316 1040 530 3 77 22 311
  闵行区 3272 396 1171 997 176 31 50 451
  宝山区 2497 397 1054 619 14 21 21 371
  嘉定区 1168 147 504 387 15 9 22 84
  浦东新区 5303 735 2196 1629 103 44 116 480
  金山区 239 36 68 64 2 5 3 61
  松江区 737 102 243 233 21 5 17 116
  青浦区 268 40 116 68 9 2 9 24
  奉贤区 378 61 118 95 7 5 10 82
 
  崇明县  
20251 2745 5168 5595 269 528 3853 2093
市辖区 20251 2745 5168 5595 269 528 3853 2093
  黄浦区 681 76 245 220 24 92 24
  卢湾区 183 43 30 65 5 12 28
  徐汇区 1798 227 340 583 2 21 539 86
  长宁区 739 93 220 311 5 8 77 25
  静安区 188 28 79 44 5 16 16
  普陀区 1134 181 377 265 1 32 152 126
  闸北区 862 141 282 195 1 18 123 102
  虹口区 764 124 225 215 1 25 108 66
  杨浦区 1599 242 432 324 188 165 248
  闵行区 2897 341 597 852 129 53 558 367
  宝山区 2315 345 596 462 19 37 528 328
  嘉定区 1028 119 286 257 15 14 244 93
  浦东新区 4460 590 1102 1355 71 80 901 361
  金山区 256 28 54 72 6 6 58 32
  松江区 696 85 160 223 13 7 134 74
  青浦区 252 30 73 64 2 3 49 31
  奉贤区 399 52 70 88 4 2 97 86
 
  崇明县