4-17b  各地区分性别、未工作时间的失业人口(镇)
单位:人
      1-3 4-6 7-12 13-24 24个月 平均失业
    个月 个月 个月 个月   时间(月)
  6875 1872 1445 1753 909 896 13.8
市辖区 5907 1764 1277 1497 734 635 12.3
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 3 2 1 23.3
  嘉定区 439 139 106 120 38 36 10.4
  浦东新区 1350 289 293 454 174 140 12.5
  金山区 610 154 124 159 82 91 15.0
  松江区 1364 541 323 264 139 97 9.8
  青浦区 1226 386 233 273 176 158 14.2
  奉贤区 915 255 198 227 123 112 12.5
968 108 168 256 175 261 22.8
  崇明县 968 108 168 256 175 261 22.8
3401 932 710 859 451 449 14.2
市辖区 2908 877 630 730 354 317 12.6
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 2 1 1 25.0
  嘉定区 187 65 49 48 15 10 9.2
  浦东新区 686 149 148 220 95 74 13.0
  金山区 314 69 57 89 44 55 17.2
  松江区 652 274 147 119 61 51 10.0
  青浦区 602 178 127 138 78 81 14.8
  奉贤区 465 142 102 116 60 45 11.2
493 55 80 129 97 132 23.5
  崇明县 493 55 80 129 97 132 23.5
3474 940 735 894 458 447 13.4
市辖区 2999 887 647 767 380 318 12.0
  黄浦区  
  卢湾区  
  徐汇区  
  长宁区  
  静安区  
  普陀区  
  闸北区  
  虹口区  
  杨浦区  
  闵行区  
  宝山区 1 1 20.0
  嘉定区 252 74 57 72 23 26 11.4
  浦东新区 664 140 145 234 79 66 12.0
  金山区 296 85 67 70 38 36 12.7
  松江区 712 267 176 145 78 46 9.5
  青浦区 624 208 106 135 98 77 13.6
  奉贤区 450 113 96 111 63 67 13.8
475 53 88 127 78 129 22.2
  崇明县 475 53 88 127 78 129 22.2