4-20a  各地区分性别、未工作原因的非经济活动人口(城市)
单位:人
    在校学习     毕业后 因单位 因本人 承包土地 离退休 料理家务  
      工作能力 未工作     被征用      
          失去工作 失去工作        
  599601 81312 7418 4829 15429 27041 1278 381103 63201 17990
市辖区 599601 81312 7418 4829 15429 27041 1278 381103 63201 17990
  黄浦区 16245 1816 294 91 400 864 11499 1133 148
  卢湾区 11322 1276 115 104 502 538 3 7889 616 279
  徐汇区 42362 6773 406 216 1133 1387 28 29978 2086 355
  长宁区 27324 3486 282 219 408 1896 8 19201 1594 230
  静安区 10462 1066 116 105 351 431 1 7602 521 269
  普陀区 50299 5455 576 378 1202 1910 14 35507 3531 1726
  闸北区 35123 3996 371 320 655 2596 6 24063 2171 945
  虹口区 36306 3993 433 366 1569 1311 10 25814 2102 708
  杨浦区 60159 10975 595 411 2780 1860 23 38942 2809 1764
  闵行区 66445 8951 637 533 539 2991 57 40012 10281 2444
  宝山区 60720 7077 825 611 968 2219 23 35929 9974 3094
  嘉定区 22913 2724 288 216 461 931 83 13867 3764 579
  浦东新区 126051 15768 1833 969 3982 6997 770 75917 16418 3397
  金山区 5096 861 110 37 73 173 19 2853 719 251
  松江区 16560 5065 350 126 269 535 192 6564 2801 658
  青浦区 5966 885 100 68 106 191 33 3021 1324 238
  奉贤区 6248 1145 87 59 31 211 8 2445 1357 905
 
  崇明县  
226067 40774 4188 2631 10679 14743 496 138615 5107 8834
市辖区 226067 40774 4188 2631 10679 14743 496 138615 5107 8834
  黄浦区 6120 882 178 59 288 540 3989 112 72
  卢湾区 4512 608 72 51 383 322 1 2871 55 149
  徐汇区 16624 3348 228 114 806 847 13 10860 216 192
  长宁区 10433 1626 176 115 300 1126 4 6827 139 120
  静安区 4075 508 63 54 264 250 2749 48 139
  普陀区 19006 2551 379 205 843 1128 4 12655 314 927
  闸北区 13707 2029 226 179 432 1690 2 8455 186 508
  虹口区 14090 1911 268 197 1112 790 4 9260 188 360
  杨浦区 24378 5734 353 233 1884 1104 8 13878 244 940
  闵行区 24393 4847 360 294 371 1521 23 15140 668 1169
  宝山区 21718 3568 445 325 670 1268 11 13448 545 1438
  嘉定区 7849 1349 174 121 314 435 35 4957 197 267
  浦东新区 46964 8103 945 509 2718 3154 309 27957 1667 1602
  金山区 1885 439 58 21 37 95 6 1082 46 101
  松江区 6080 2237 176 76 167 263 62 2496 271 332
  青浦区 2125 447 48 38 70 105 13 1132 150 122
  奉贤区 2108 587 39 40 20 105 1 859 61 396
 
  崇明县  
373534 40538 3230 2198 4750 12298 782 242488 58094 9156
市辖区 373534 40538 3230 2198 4750 12298 782 242488 58094 9156
  黄浦区 10125 934 116 32 112 324 7510 1021 76
  卢湾区 6810 668 43 53 119 216 2 5018 561 130
  徐汇区 25738 3425 178 102 327 540 15 19118 1870 163
  长宁区 16891 1860 106 104 108 770 4 12374 1455 110
  静安区 6387 558 53 51 87 181 1 4853 473 130
  普陀区 31293 2904 197 173 359 782 10 22852 3217 799
  闸北区 21416 1967 145 141 223 906 4 15608 1985 437
  虹口区 22216 2082 165 169 457 521 6 16554 1914 348
  杨浦区 35781 5241 242 178 896 756 15 25064 2565 824
  闵行区 42052 4104 277 239 168 1470 34 24872 9613 1275
  宝山区 39002 3509 380 286 298 951 12 22481 9429 1656
  嘉定区 15064 1375 114 95 147 496 48 8910 3567 312
  浦东新区 79087 7665 888 460 1264 3843 461 47960 14751 1795
  金山区 3211 422 52 16 36 78 13 1771 673 150
  松江区 10480 2828 174 50 102 272 130 4068 2530 326
  青浦区 3841 438 52 30 36 86 20 1889 1174 116
  奉贤区 4140 558 48 19 11 106 7 1586 1296 509
 
  崇明县