5-3  全市分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的人口
单位:人
受教育程度 15岁及以上人口     有 配 偶        
      合计 小计 小计 小计 小计
  2052771 1044505 1008266 439304 246813 192491 1484064 757811 726253 41070 19445 21625 88333 20436 67897
15-19岁 106934 54248 52686 104660 53627 51033 2273 621 1652 1 1
15 11896 6126 5770 11892 6126 5766 4 4
16 14556 7629 6927 14525 7622 6903 31 7 24
17 19667 9980 9687 19516 9942 9574 151 38 113
18 27346 13759 13587 26726 13604 13122 620 155 465
19 33469 16754 16715 32001 16333 15668 1467 421 1046 1 1
20-24岁 250087 125843 124244 194587 104458 90129 55369 21347 34022 124 34 90 7 4 3
20 46715 23410 23305 42707 22119 20588 4006 1291 2715 2 2
21 49171 24555 24616 42532 22345 20187 6635 2210 4425 4 4
22 48935 24680 24255 39118 20972 18146 9797 3701 6096 20 7 13
23 54885 27623 27262 38671 21152 17519 16179 6461 9718 34 10 24 1 1
24 50381 25575 24806 31559 17870 13689 18752 7684 11068 64 17 47 6 4 2
25-29岁 249456 126700 122756 88263 52691 35572 159778 73446 86332 1367 547 820 48 16 32
25 45096 22762 22334 23922 13798 10124 21079 8930 12149 94 34 60 1 1
26 48445 24611 23834 21382 12655 8727 26909 11898 15011 143 55 88 11 3 8
27 50253 25435 24818 17501 10519 6982 32510 14827 17683 232 85 147 10 4 6
28 57685 29400 28285 15486 9589 5897 41728 19632 22096 454 174 280 17 5 12
29 47977 24492 23485 9972 6130 3842 37552 18159 19393 444 199 245 9 4 5
30-34岁 206520 107412 99108 23048 14400 8648 179842 91500 88342 3466 1482 1984 164 30 134
30 42459 21723 20736 6741 4170 2571 35184 17356 17828 516 192 324 18 5 13
31 44401 22877 21524 5602 3475 2127 38059 19091 18968 707 306 401 33 5 28
32 42268 22059 20209 4515 2806 1709 37015 18943 18072 708 303 405 30 7 23
33 38569 20265 18304 3404 2161 1243 34396 17768 16628 730 334 396 39 2 37
34 38823 20488 18335 2786 1788 998 35188 18342 16846 805 347 458 44 11 33
35-39岁 186493 98486 88007 8885 5999 2886 172486 90496 81990 4764 1918 2846 358 73 285
35 36235 18962 17273 2231 1499 732 33149 17142 16007 802 313 489 53 8 45
36 36503 19178 17325 1942 1270 672 33625 17549 16076 884 345 539 52 14 38
37 37915 20020 17895 1853 1248 605 34974 18343 16631 1012 419 593 76 10 66
38 37335 19814 17521 1430 989 441 34858 18407 16451 974 404 570 73 14 59
39 38505 20512 17993 1429 993 436 35880 19055 16825 1092 437 655 104 27 77
40-44岁 181645 95597 86048 4995 3786 1209 170255 89207 81048 5636 2417 3219 759 187 572
40 40880 21490 19390 1310 962 348 38171 19991 18180 1266 505 761 133 32 101
41 38162 20086 18076 1132 862 270 35703 18677 17026 1177 505 672 150 42 108
42 39074 20498 18576 1051 785 266 36598 19148 17450 1247 532 715 178 33 145
43 29349 15449 13900 704 542 162 27605 14450 13155 909 418 491 131 39 92
44 34180 18074 16106 798 635 163 32178 16941 15237 1037 457 580 167 41 126
45-49岁 176703 93069 83634 4729 3995 734 163349 85350 77999 7042 3336 3706 1583 388 1195
45 34469 18273 16196 796 648 148 32372 17023 15349 1068 539 529 233 63 170
46 35901 19022 16879 906 771 135 33355 17586 15769 1376 601 775 264 64 200
47 45025 23589 21436 1145 954 191 41650 21712 19938 1847 836 1011 383 87 296
48 34892 18433 16459 1023 868 155 32096 16794 15302 1421 685 736 352 86 266
49 26416 13752 12664 859 754 105 23876 12235 11641 1330 675 655 351 88 263
50-54岁 178822 92107 86715 4326 3708 618 163015 83415 79600 8052 4177 3875 3429 807 2622
50 33132 17136 15996 943 836 107 30052 15334 14718 1643 836 807 494 130 364
51 29206 15124 14082 834 720 114 26488 13553 12935 1415 757 658 469 94 375
52 37741 19530 18211 877 761 116 34482 17722 16760 1688 887 801 694 160 534
53 42634 22013 20621 954 797 157 38930 20074 18856 1839 933 906 911 209 702
54 36109 18304 17805 718 594 124 33063 16732 16331 1467 764 703 861 214 647
55-59岁 170519 85698 84821 2798 2125 673 156194 79234 76960 5573 2883 2690 5954 1456 4498
55 38142 19180 18962 697 570 127 34992 17583 17409 1377 745 632 1076 282 794
56 39416 19540 19876 632 490 142 36136 18025 18111 1406 733 673 1242 292 950
57 32374 16201 16173 543 393 150 29623 15014 14609 1025 504 521 1183 290 893
58 32489 16351 16138 501 361 140 29764 15166 14598 970 496 474 1254 328 926
59 28098 14426 13672 425 311 114 25679 13446 12233 795 405 390 1199 264 935
60-64岁 113829 58506 55323 1485 1012 473 102947 54459 48488 2417 1298 1119 6980 1737 5243
60 26478 13692 12786 363 259 104 24221 12763 11458 618 338 280 1276 332 944
61 25110 12966 12144 353 235 118 22822 12063 10759 559 310 249 1376 358 1018
62 22691 11637 11054 308 207 101 20478 10823 9655 485 250 235 1420 357 1063
63 21248 10926 10322 258 171 87 19095 10200 8895 418 219 199 1477 336 1141
64 18302 9285 9017 203 140 63 16331 8610 7721 337 181 156 1431 354 1077
65岁及以上 231763 106839 124924 1528 1012 516 158556 88736 69820 2629 1353 1276 69050 15738 53312
未上过学 73400 13624 59776 2153 1476 677 41994 9400 32594 531 163 368 28722 2585 26137
15-19岁 123 59 64 121 59 62 2 2
15 13 6 7 13 6 7
16 24 11 13 24 11 13
17 20 9 11 20 9 11
18 38 16 22 37 16 21 1 1
19 28 17 11 27 17 10 1 1
20-24岁 275 128 147 200 114 86 75 14 61
20 42 21 21 35 20 15 7 1 6
21 33 20 13 33 20 13
22 61 25 36 43 21 22 18 4 14
23 63 33 30 39 26 13 24 7 17
24 76 29 47 50 27 23 26 2 24
25-29岁 418 147 271 190 121 69 227 25 202 1 1
25 68 24 44 36 21 15 32 3 29
26 61 23 38 37 23 14 24 24
27 93 36 57 44 31 13 49 5 44
28 103 44 59 46 32 14 56 11 45 1 1
29 93 20 73 27 14 13 66 6 60
30-34岁 733 187 546 171 108 63 551 77 474 9 2 7 2 2
30 111 28 83 33 18 15 76 9 67 2 1 1
31 141 33 108 37 21 16 100 12 88 3 3 1 1
32 162 46 116 36 25 11 124 20 104 1 1 1 1
33 149 31 118 29 15 14 119 16 103 1 1
34 170 49 121 36 29 7 132 20 112 2 2
35-39岁 1682 362 1320 148 98 50 1500 253 1247 28 8 20 6 3 3
35 219 45 174 25 18 7 193 27 166 1 1
36 271 50 221 20 16 4 243 34 209 7 7 1 1
37 343 82 261 32 19 13 306 60 246 3 2 1 2 1 1
38 400 90 310 40 22 18 349 62 287 8 4 4 3 2 1
39 449 95 354 31 23 8 409 70 339 9 2 7
40-44岁 2844 608 2236 183 135 48 2614 462 2152 30 10 20 17 1 16
40 550 116 434 33 23 10 506 89 417 8 3 5 3 1 2
41 534 117 417 48 32 16 481 83 398 4 2 2 1 1
42 654 139 515 42 34 8 602 104 498 5 1 4 5 5
43 543 113 430 27 22 5 504 90 414 6 1 5 6 6
44 563 123 440 33 24 9 521 96 425 7 3 4 2 2
45-49岁 2786 549 2237 213 148 65 2493 388 2105 25 9 16 55 4 51
45 541 108 433 45 30 15 485 75 410 4 2 2 7 1 6
46 580 126 454 47 36 11 518 87 431 3 1 2 12 2 10
47 669 106 563 37 25 12 612 77 535 9 3 6 11 1 10
48 615 126 489 43 30 13 554 95 459 4 1 3 14 14
49 381 83 298 41 27 14 324 54 270 5 2 3 11 11
50-54岁 3435 944 2491 251 195 56 2963 703 2260 44 19 25 177 27 150
50 424 109 315 48 34 14 354 70 284 3 1 2 19 4 15
51 501 152 349 50 39 11 411 104 307 11 3 8 29 6 23
52 711 213 498 51 44 7 621 157 464 10 7 3 29 5 24
53 852 231 621 61 45 16 735 176 559 8 3 5 48 7 41
54 947 239 708 41 33 8 842 196 646 12 5 7 52 5 47
55-59岁 5738 1340 4398 226 166 60 5006 1089 3917 77 34 43 429 51 378
55 985 222 763 34 25 9 865 181 684 16 4 12 70 12 58
56 1215 302 913 63 50 13 1055 231 824 9 8 1 88 13 75
57 1193 270 923 59 34 25 1042 220 822 14 6 8 78 10 68
58 1303 291 1012 38 33 5 1147 244 903 19 7 12 99 7 92
59 1042 255 787 32 24 8 897 213 684 19 9 10 94 9 85
60-64岁 4859 1139 3720 154 132 22 3988 897 3091 44 17 27 673 93 580
60 1033 261 772 40 30 10 866 208 658 14 5 9 113 18 95
61 1021 266 755 30 26 4 853 213 640 8 3 5 130 24 106
62 991 243 748 37 30 7 819 193 626 2 1 1 133 19 114
63 862 175 687 22 22 697 132 565 10 5 5 133 16 117
64 952 194 758 25 24 1 753 151 602 10 3 7 164 16 148
65岁及以上 50507 8161 42346 296 200 96 22575 5492 17083 273 63 210 27363 2406 24957
  238592 102010 136582 6637 4767 1870 201142 88547 112595 2735 1313 1422 28078 7383 20695
15-19岁 1336 720 616 1219 703 516 117 17 100
15 120 68 52 119 68 51 1 1
16 202 118 84 196 118 78 6 6
17 269 161 108 259 159 100 10 2 8
18 322 160 162 290 155 135 32 5 27
19 423 213 210 355 203 152 68 10 58
20-24岁 3635 1567 2068 1733 1080 653 1890 483 1407 12 4 8
20 613 292 321 442 260 182 171 32 139
21 668 309 359 424 251 173 243 58 185 1 1
22 643 276 367 309 191 118 334 85 249
23 856 353 503 308 199 109 544 152 392 4 2 2
24 855 337 518 250 179 71 598 156 442 7 2 5
25-29岁 5394 2011 3383 753 538 215 4602 1465 3137 35 7 28 4 1 3
25 849 336 513 199 142 57 647 194 453 2 2 1 1
26 967 389 578 175 134 41 789 254 535 1 1 2 1 1
27 1037 377 660 143 92 51 888 284 604 6 1 5
28 1284 472 812 142 101 41 1134 369 765 7 2 5 1 1
29 1257 437 820 94 69 25 1144 364 780 19 4 15
30-34岁 11059 4119 6940 525 403 122 10389 3658 6731 129 53 76 16 5 11
30 1534 504 1030 106 78 28 1411 421 990 14 4 10 3 1 2
31 1970 699 1271 109 80 29 1833 610 1223 25 9 16 3 3
32 2278 860 1418 120 90 30 2134 758 1376 22 12 10 2 2
33 2409 929 1480 96 82 14 2285 838 1447 25 9 16 3 3
34 2868 1127 1741 94 73 21 2726 1031 1695 43 19 24 5 4 1
35-39岁 20638 8063 12575 461 387 74 19891 7556 12335 253 112 141 33 8 25
35 3282 1238 2044 91 78 13 3159 1150 2009 28 9 19 4 1 3
36 3656 1401 2255 84 65 19 3517 1313 2204 48 21 27 7 2 5
37 4062 1627 2435 91 75 16 3904 1529 2375 67 23 44
38 4635 1809 2826 97 82 15 4471 1692 2779 57 33 24 10 2 8
39 5003 1988 3015 98 87 11 4840 1872 2968 53 26 27 12 3 9
40-44岁 29596 12522 17074 500 426 74 28528 11861 16667 419 196 223 149 39 110
40 5801 2317 3484 105 93 12 5598 2185 3413 73 35 38 25 4 21
41 6010 2552 3458 120 100 20 5782 2406 3376 82 39 43 26 7 19
42 6660 2818 3842 103 87 16 6430 2688 3742 91 33 58 36 10 26
43 5302 2305 2997 73 57 16 5121 2198 2923 75 39 36 33 11 22
44 5823 2530 3293 99 89 10 5597 2384 3213 98 50 48 29 7 22
45-49岁 19667 8544 11123 351 304 47 18792 8030 10762 305 166 139 219 44 175
45 5183 2262 2921 79 71 8 4998 2143 2855 65 41 24 41 7 34
46 4431 1911 2520 70 63 7 4255 1804 2451 65 34 31 41 10 31
47 4539 1966 2573 98 80 18 4309 1836 2473 80 40 40 52 10 42
48 3507 1531 1976 51 45 6 3346 1445 1901 59 31 28 51 10 41
49 2007 874 1133 53 45 8 1884 802 1082 36 20 16 34 7 27
50-54岁 18411 8131 10280 306 279 27 17327 7600 9727 299 151 148 479 101 378
50 2586 1176 1410 56 53 3 2425 1088 1337 52 23 29 53 12 41
51 2459 1094 1365 57 53 4 2312 1016 1296 37 15 22 53 10 43
52 3833 1756 2077 62 58 4 3618 1636 1982 63 42 21 90 20 70
53 4886 2136 2750 75 64 11 4605 2013 2592 64 31 33 142 28 114
54 4647 1969 2678 56 51 5 4367 1847 2520 83 40 43 141 31 110
55-59岁 31098 13341 17757 275 255 20 28942 12543 16399 384 192 192 1497 351 1146
55 5842 2474 3368 62 58 4 5492 2329 3163 74 40 34 214 47 167
56 6910 2981 3929 59 55 4 6478 2817 3661 97 46 51 276 63 213
57 6048 2635 3413 51 48 3 5626 2487 3139 67 27 40 304 73 231
58 6525 2823 3702 50 46 4 6041 2639 3402 79 41 38 355 97 258
59 5773 2428 3345 53 48 5 5305 2271 3034 67 38 29 348 71 277
60-64岁 27304 12023 15281 214 181 33 24580 11165 13415 312 162 150 2198 515 1683
60 5756 2527 3229 43 36 7 5267 2367 2900 58 30 28 388 94 294
61 5903 2650 3253 47 43 4 5391 2474 2917 70 40 30 395 93 302
62 5836 2594 3242 53 45 8 5267 2413 2854 63 30 33 453 106 347
63 5225 2303 2922 43 35 8 4632 2124 2508 73 40 33 477 104 373
64 4584 1949 2635 28 22 6 4023 1787 2236 48 22 26 485 118 367
65岁及以上 70454 30969 39485 300 211 89 46084 24169 21915 587 270 317 23483 6319 17164
  755264 403979 351285 107516 65901 41615 614466 324266 290200 15940 8206 7734 17342 5606 11736
15-19岁 37953 20109 17844 36202 19613 16589 1750 496 1254 1 1
15 5734 3134 2600 5732 3134 2598 2 2
16 4708 2597 2111 4687 2591 2096 21 6 15
17 6705 3574 3131 6579 3544 3035 126 30 96
18 9265 4871 4394 8769 4734 4035 496 137 359
19 11541 5933 5608 10435 5610 4825 1105 323 782 1 1
20-24岁 80069 40978 39091 46666 27688 18978 33344 13271 20073 56 17 39 3 2 1
20 16251 8322 7929 13258 7348 5910 2992 974 2018 1 1
21 15945 8035 7910 11275 6452 4823 4668 1583 3085 2 2
22 15351 7929 7422 9057 5484 3573 6280 2440 3840 14 5 9
23 17253 8805 8448 7739 4863 2876 9499 3938 5561 15 4 11
24 15269 7887 7382 5337 3541 1796 9905 4336 5569 24 8 16 3 2 1
25-29岁 75723 39341 36382 11910 8477 3433 63275 30623 32652 514 232 282 24 9 15
25 14035 7142 6893 3610 2479 1131 10374 4642 5732 51 21 30
26 14573 7508 7065 2804 2014 790 11708 5466 6242 56 26 30 5 2 3
27 14704 7612 7092 2117 1491 626 12506 6092 6414 74 26 48 7 3 4
28 16971 8900 8071 1913 1421 492 14893 7408 7485 157 69 88 8 2 6
29 15440 8179 7261 1466 1072 394 13794 7015 6779 176 90 86 4 2 2
30-34岁 78983 42393 36590 4178 3064 1114 73408 38679 34729 1325 638 687 72 12 60
30 14936 7926 7010 1131 791 340 13616 7063 6553 181 70 111 8 2 6
31 16070 8593 7477 943 709 234 14842 7756 7086 272 125 147 13 3 10
32 15736 8484 7252 807 594 213 14650 7755 6895 267 132 135 12 3 9
33 15467 8387 7080 690 511 179 14462 7712 6750 297 163 134 18 1 17
34 16774 9003 7771 607 459 148 15838 8393 7445 308 148 160 21 3 18
35-39岁 86876 47682 39194 2100 1673 427 82737 45152 37585 1866 824 1042 173 33 140
35 16434 8849 7585 488 382 106 15610 8324 7286 309 139 170 27 4 23
36 17043 9205 7838 446 339 107 16221 8706 7515 356 154 202 20 6 14
37 17491 9557 7934 424 341 83 16651 9039 7612 372 170 202 44 7 37
38 17872 9954 7918 369 297 72 17091 9493 7598 384 160 224 28 4 24
39 18036 10117 7919 373 314 59 17164 9590 7574 445 201 244 54 12 42
40-44岁 86764 47978 38786 1355 1137 218 82831 45675 37156 2217 1065 1152 361 101 260
40 19068 10561 8507 345 289 56 18187 10027 8160 487 229 258 49 16 33
41 17985 9964 8021 308 258 50 17160 9482 7678 442 198 244 75 26 49
42 18364 10183 8181 274 227 47 17525 9712 7813 481 228 253 84 16 68
43 14314 7936 6378 212 174 38 13672 7556 6116 370 188 182 60 18 42
44 17033 9334 7699 216 189 27 16287 8898 7389 437 222 215 93 25 68
45-49岁 72857 39737 33120 1201 1082 119 68895 37362 31533 2148 1130 1018 613 163 450
45 16911 9160 7751 236 203 33 16157 8710 7447 402 210 192 116 37 79
46 16547 9036 7511 252 236 16 15692 8516 7176 476 250 226 127 34 93
47 19036 10293 8743 268 246 22 18014 9714 8300 601 294 307 153 39 114
48 12605 6995 5610 263 232 31 11867 6543 5324 356 190 166 119 30 89
49 7758 4253 3505 182 165 17 7165 3879 3286 313 186 127 98 23 75
50-54岁 60760 31945 28815 1408 1262 146 55424 28871 26553 2714 1500 1214 1214 312 902
50 10493 5467 5026 257 238 19 9585 4908 4677 496 274 222 155 47 108
51 9609 5029 4580 270 241 29 8702 4498 4204 472 259 213 165 31 134
52 13062 6874 6188 305 275 30 11933 6219 5714 576 322 254 248 58 190
53 14790 7871 6919 317 282 35 13503 7152 6351 651 351 300 319 86 233
54 12806 6704 6102 259 226 33 11701 6094 5607 519 294 225 327 90 237
55-59岁 85686 44148 41538 1517 1217 300 77930 40402 37528 3352 1790 1562 2887 739 2148
55 17828 9168 8660 358 308 50 16229 8304 7925 731 407 324 510 149 361
56 20377 10284 10093 347 283 64 18542 9404 9138 863 461 402 625 136 489
57 16950 8700 8250 300 236 64 15389 7962 7427 678 349 329 583 153 430
58 16646 8655 7991 277 212 65 15175 7958 7217 590 311 279 604 174 430
59 13885 7341 6544 235 178 57 12595 6774 5821 490 262 228 565 127 438
60-64岁 42493 22358 20135 632 452 180 38282 20611 17671 1100 626 474 2479 669 1810
60 12444 6598 5846 209 153 56 11283 6060 5223 366 218 148 586 167 419
61 9585 5032 4553 148 107 41 8674 4640 4034 256 145 111 507 140 367
62 7441 3901 3540 109 81 28 6672 3589 3083 205 109 96 455 122 333
63 7064 3680 3384 94 62 32 6320 3416 2904 165 89 76 485 113 372
64 5959 3147 2812 72 49 23 5333 2906 2427 108 65 43 446 127 319
65岁及以上 47100 27310 19790 347 236 111 36590 23124 13466 648 384 264 9515 3566 5949
  471957 249669 222288 120201 69742 50459 327740 170350 157390 14659 6789 7870 9357 2788 6569
15-19岁 46640 23627 23013 46253 23524 22729 387 103 284
15 6023 2916 3107 6022 2916 3106 1 1
16 9582 4882 4700 9578 4881 4697 4 1 3
17 11713 5792 5921 11699 5787 5912 14 5 9
18 10010 5191 4819 9923 5179 4744 87 12 75
19 9312 4846 4466 9031 4761 4270 281 85 196
20-24岁 58436 31761 26675 45764 26485 19279 12634 5267 7367 34 7 27 4 2 2
20 12237 6334 5903 11485 6078 5407 752 256 496
21 12381 6681 5700 10951 6179 4772 1430 502 928
22 11766 6506 5260 9451 5593 3858 2310 911 1399 5 2 3
23 12031 6650 5381 8177 4980 3197 3844 1669 2175 9 1 8 1 1
24 10021 5590 4431 5700 3655 2045 4298 1929 2369 20 4 16 3 2 1
25-29岁 46932 25619 21313 14475 9537 4938 31981 15886 16095 470 194 276 6 2 4
25 8298 4587 3711 3849 2498 1351 4425 2080 2345 24 9 15
26 8504 4711 3793 3270 2131 1139 5182 2559 2623 52 21 31
27 9161 4969 4192 2735 1829 906 6338 3105 3233 87 35 52 1 1
28 11387 6179 5208 2729 1843 886 8488 4270 4218 167 65 102 3 1 2
29 9582 5173 4409 1892 1236 656 7548 3872 3676 140 64 76 2 1 1
30-34岁 39051 21163 17888 4780 3170 1610 33254 17569 15685 977 416 561 40 8 32
30 8388 4466 3922 1311 852 459 6907 3554 3353 167 59 108 3 1 2
31 8842 4750 4092 1147 775 372 7472 3874 3598 216 99 117 7 2 5
32 8221 4525 3696 959 627 332 7058 3825 3233 195 72 123 9 1 8
33 6893 3723 3170 721 479 242 5981 3158 2823 181 85 96 10 1 9
34 6707 3699 3008 642 437 205 5836 3158 2678 218 101 117 11 3 8
35-39岁 30643 17081 13562 2215 1584 631 27081 14988 12093 1262 496 766 85 13 72
35 5937 3292 2645 530 378 152 5182 2831 2351 211 82 129 14 1 13
36 5857 3246 2611 485 351 134 5136 2808 2328 224 86 138 12 1 11
37 6315 3494 2821 459 321 138 5562 3061 2501 278 111 167 16 1 15
38 5987 3350 2637 378 277 101 5328 2960 2368 258 110 148 23 3 20
39 6547 3699 2848 363 257 106 5873 3328 2545 291 107 184 20 7 13
40-44岁 30372 16545 13827 1494 1176 318 27047 14647 12400 1681 695 986 150 27 123
40 7256 4031 3225 390 301 89 6448 3577 2871 377 142 235 41 11 30
41 6530 3502 3028 320 264 56 5822 3076 2746 357 157 200 31 5 26
42 6501 3586 2915 308 240 68 5773 3172 2601 392 172 220 28 2 26
43 4449 2423 2026 204 156 48 3961 2149 1812 265 114 151 19 4 15
44 5636 3003 2633 272 215 57 5043 2673 2370 290 110 180 31 5 26
45-49岁 55737 28194 27543 2165 1888 277 49485 24600 24885 3519 1574 1945 568 132 436
45 6614 3562 3052 257 220 37 5907 3124 2783 400 204 196 50 14 36
46 9073 4670 4403 377 316 61 8012 4094 3918 620 247 373 64 13 51
47 14259 7163 7096 564 481 83 12670 6280 6390 884 369 515 141 33 108
48 13172 6619 6553 504 447 57 11729 5767 5962 802 371 431 137 34 103
49 12619 6180 6439 463 424 39 11167 5335 5832 813 383 430 176 38 138
50-54岁 78396 39394 39002 1976 1692 284 70690 35209 35481 4342 2180 2162 1388 313 1075
50 15950 7967 7983 481 428 53 14282 7015 7267 955 469 486 232 55 177
51 13789 6964 6825 392 340 52 12401 6165 6236 791 418 373 205 41 164
52 16666 8393 8273 389 329 60 15070 7538 7532 922 461 461 285 65 220
53 17984 9059 8925 412 347 65 16249 8157 8092 964 479 485 359 76 283
54 14007 7011 6996 302 248 54 12688 6334 6354 710 353 357 307 76 231
55-59岁 29764 15178 14586 470 313 157 27331 14089 13242 1169 577 592 794 199 595
55 9664 4887 4777 177 132 45 8857 4482 4375 407 223 184 223 50 173
56 6986 3527 3459 104 74 30 6402 3247 3155 296 151 145 184 55 129
57 4798 2464 2334 72 42 30 4410 2313 2097 172 80 92 144 29 115
58 4429 2270 2159 71 39 32 4063 2127 1936 171 77 94 124 27 97
59 3887 2030 1857 46 26 20 3599 1920 1679 123 46 77 119 38 81
60-64岁 22800 12049 10751 282 165 117 20808 11289 9519 609 312 297 1101 283 818
60 3863 2014 1849 32 19 13 3613 1926 1687 96 41 55 122 28 94
61 5218 2702 2516 73 38 35 4764 2524 2240 147 78 69 234 62 172
62 5328 2783 2545 71 40 31 4822 2598 2224 156 76 80 279 69 210
63 4816 2595 2221 55 34 21 4396 2441 1955 106 59 47 259 61 198
64 3575 1955 1620 51 34 17 3213 1800 1413 104 58 46 207 63 144
65岁及以上 33186 19058 14128 327 208 119 27042 16703 10339 596 338 258 5221 1809 3412
大学专科 228089 120081 108008 81850 42794 39056 139840 74719 65121 4034 1640 2394 2365 928 1437
15-19岁 7678 3580 4098 7663 3576 4087 15 4 11
15  
16 18 10 8 18 10 8
17 361 182 179 360 181 179 1 1
18 2580 1180 1400 2577 1180 1397 3 3
19 4719 2208 2511 4708 2205 2503 11 3 8
20-24岁 50194 23814 26380 44858 22131 22727 5316 1678 3638 20 5 15
20 7729 3615 4114 7658 3591 4067 70 24 46 1 1
21 9645 4416 5229 9392 4364 5028 252 52 200 1 1
22 10162 4767 5395 9455 4547 4908 706 220 486 1 1
23 11802 5681 6121 10062 5137 4925 1734 541 1193 6 3 3
24 10856 5335 5521 8291 4492 3799 2554 841 1713 11 2 9
25-29岁 47884 23168 24716 21152 12121 9031 26519 10981 15538 207 65 142 6 1 5
25 9150 4434 4716 5961 3308 2653 3178 1123 2055 11 3 8
26 9632 4729 4903 5229 3017 2212 4379 1707 2672 23 5 18 1 1
27 9840 4717 5123 4209 2396 1813 5599 2312 3287 32 9 23
28 10879 5267 5612 3582 2128 1454 7219 3117 4102 76 22 54 2 2
29 8383 4021 4362 2171 1272 899 6144 2722 3422 65 26 39 3 1 2
30-34岁 30220 14937 15283 4802 2814 1988 24845 11933 12912 551 187 364 22 3 19
30 6750 3301 3449 1427 857 570 5230 2411 2819 89 32 57 4 1 3
31 6857 3317 3540 1174 680 494 5571 2596 2975 106 41 65 6 6
32 6316 3109 3207 950 550 400 5234 2506 2728 128 52 76 4 1 3
33 5422 2709 2713 717 424 293 4585 2252 2333 117 33 84 3 3
34 4875 2501 2374 534 303 231 4225 2168 2057 111 29 82 5 1 4
35-39岁 19229 9924 9305 1629 978 651 16876 8691 8185 694 247 447 30 8 22
35 4240 2128 2112 453 276 177 3649 1809 1840 133 42 91 5 1 4
36 3991 2056 1935 361 194 167 3487 1809 1678 138 52 86 5 1 4
37 3968 2087 1881 342 213 129 3475 1822 1653 146 52 94 5 5
38 3503 1809 1694 232 145 87 3131 1607 1524 136 55 81 4 2 2
39 3527 1844 1683 241 150 91 3134 1644 1490 141 46 95 11 4 7
40-44岁 13876 7330 6546 641 439 202 12558 6659 5899 633 222 411 44 10 34
40 3593 1853 1740 182 111 71 3252 1687 1565 157 55 102 2 2
41 3054 1605 1449 149 105 44 2751 1450 1301 144 47 97 10 3 7
42 3051 1593 1458 143 96 47 2755 1446 1309 135 48 87 18 3 15
43 1999 1067 932 91 71 20 1804 959 845 95 34 61 9 3 6
44 2179 1212 967 76 56 20 1996 1117 879 102 38 64 5 1 4
45-49岁 12578 7318 5260 419 328 91 11498 6722 4776 583 241 342 78 27 51
45 2176 1240 936 82 68 14 1985 1133 852 101 37 64 8 2 6
46 2537 1470 1067 84 65 19 2325 1362 963 117 40 77 11 3 8
47 3269 1886 1383 93 71 22 3007 1743 1264 152 70 82 17 2 15
48 2639 1547 1092 98 75 23 2404 1417 987 113 45 68 24 10 14
49 1957 1175 782 62 49 13 1777 1067 710 100 49 51 18 10 8
50-54岁 10912 6822 4090 233 164 69 10131 6408 3723 435 214 221 113 36 77
50 1970 1210 760 55 45 10 1820 1126 694 79 32 47 16 7 9
51 1701 1089 612 37 25 12 1585 1019 566 70 41 29 9 4 5
52 2253 1459 794 44 35 9 2100 1375 725 80 40 40 29 9 20
53 2616 1626 990 58 38 20 2416 1530 886 109 50 59 33 8 25
54 2372 1438 934 39 21 18 2210 1358 852 97 51 46 26 8 18
55-59岁 12083 7576 4507 206 116 90 11197 7178 4019 432 202 230 248 80 168
55 2511 1531 980 44 31 13 2313 1435 878 103 45 58 51 20 31
56 2640 1597 1043 39 18 21 2452 1518 934 100 44 56 49 17 32
57 2254 1414 840 37 20 17 2095 1350 745 69 29 40 53 15 38
58 2314 1479 835 45 22 23 2138 1396 742 85 45 40 46 16 30
59 2364 1555 809 41 25 16 2199 1479 720 75 39 36 49 12 37
60-64岁 10448 6755 3693 139 56 83 9723 6473 3250 235 118 117 351 108 243
60 2359 1551 808 24 14 10 2225 1487 738 61 32 29 49 18 31
61 2251 1509 742 39 16 23 2080 1440 640 57 28 29 75 25 50
62 2059 1354 705 27 8 19 1915 1293 622 43 25 18 74 28 46
63 2062 1288 774 31 10 21 1908 1241 667 38 12 26 85 25 60
64 1717 1053 664 18 8 10 1595 1012 583 36 21 15 68 12 56
65岁及以上 12987 8857 4130 108 71 37 11162 7992 3170 244 139 105 1473 655 818
大学本科 241454 129542 111912 103410 52854 50556 132901 74420 58481 2745 1155 1590 2398 1113 1285
15-19岁 13204 6153 7051 13202 6152 7050 2 1 1
15 6 2 4 6 2 4
16 22 11 11 22 11 11
17 599 262 337 599 262 337
18 5131 2341 2790 5130 2340 2790 1 1
19 7446 3537 3909 7445 3537 3908 1 1
20-24岁 51124 24563 26561 49089 23954 25135 2034 609 1425 1 1
20 9782 4805 4977 9768 4801 4967 14 4 10
21 10151 4941 5210 10110 4926 5184 41 15 26
22 9696 4598 5098 9550 4557 4993 146 41 105
23 10592 5016 5576 10075 4869 5206 517 147 370
