5-4c  全市分初婚年龄、性别、初婚年份的人口(乡村)
单位:人
  初婚年份
初婚年龄     1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
  合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
  125238 65614 59624 5017 2597 2420 4201 2122 2079 3895 1973 1922 3354 1708 1646 3841 1950 1891 4831 2509 2322 4946 2550 2396 4646 2409 2237 5053 2656 2397 4367 2269 2098 5171 2748 2423 3353 1749 1604 3761 2002 1759 3727 1969 1758 3445 1849 1596 3905 2122 1783 3434 1863 1571 3246 1713 1533 3805 2049 1756 3334 1765 1569 3886 2087 1799 3153 1664 1489 3447 1835 1612 3647 1920 1727 3992 2085 1907 4222 2222 2000 4215 2230 1985 4060 2127 1933 5044 2594 2450 4824 2527 2297 3416 1751 1665
15岁以下 86 25 61 3 3 2 1 1 1 1 7 4 3 1 1 2 2 7 1 6 6 3 3 5 3 2 10 2 8 6 3 3 5 2 3 3 1 2 4 1 3 1 1 2 2 5 5 1 1 4 1 3 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15-19岁 15367 4590 10777 345 95 250 274 81 193 453 126 327 389 102 287 502 159 343 596 187 409 587 186 401 657 212 445 803 283 520 737 235 502 880 312 568 487 163 324 475 165 310 508 162 346 411 124 287 447 142 305 404 105 299 374 101 273 457 143 314 455 123 332 482 119 363 406 96 310 423 116 307 377 100 277 443 103 340 486 116 370 452 122 330 488 126 362 563 158 405 588 183 405 418 145 273
15 514 151 363 27 8 19 11 5 6 26 5 21 18 5 13 26 9 17 20 7 13 19 4 15 22 8 14 37 13 24 32 7 25 33 12 21 20 7 13 19 8 11 14 6 8 15 4 11 11 5 6 7 7 10 2 8 20 10 10 23 6 17 13 1 12 5 2 3 12 4 8 16 4 12 14 1 13 16 2 14 10 3 7 6 1 5 6 1 5 5 1 4 1 1
16 929 243 686 39 10 29 22 6 16 24 7 17 29 5 24 38 14 24 42 12 30 45 12 33 42 5 37 54 18 36 44 7 37 56 19 37 32 13 19 35 17 18 40 13 27 18 5 13 32 9 23 10 4 6 22 4 18 34 10 24 32 6 26 29 10 19 20 6 14 26 5 21 20 4 16 32 3 29 31 4 27 17 5 12 14 2 12 19 3 16 20 2 18 11 3 8
17 1924 537 1387 61 16 45 41 9 32 37 14 23 47 12 35 61 17 44 65 15 50 90 22 68 99 33 66 96 36 60 69 27 42 116 38 78 54 16 38 53 16 37 58 16 42 43 10 33 69 22 47 47 8 39 39 12 27 34 10 24 63 19 44 63 14 49 53 10 43 54 13 41 44 15 29 57 11 46 75 22 53 60 14 46 62 9 53 82 24 58 72 26 46 60 11 49
18 3797 1069 2728 69 17 52 92 31 61 124 38 86 81 22 59 125 34 91 124 39 85 135 41 94 187 57 130 207 65 142 183 58 125 221 69 152 122 42 80 116 36 80 127 31 96 92 30 62 108 37 71 104 21 83 87 23 64 102 27 75 97 25 72 139 26 113 105 21 84 108 27 81 95 27 68 104 20 84 120 27 93 104 27 77 112 30 82 154 48 106 157 47 110 96 26 70
19 8203 2590 5613 149 44 105 108 30 78 242 62 180 214 58 156 252 85 167 345 114 231 298 107 191 307 109 198 409 151 258 409 136 273 454 174 280 259 85 174 252 88 164 269 96 173 243 75 168 227 69 158 236 72 164 216 60 156 267 86 181 240 67 173 238 68 170 223 57 166 223 67 156 202 50 152 236 68 168 244 61 183 261 73 188 294 84 210 302 82 220 334 107 227 250 105 145
20-24岁 86285 44603 41682 3604 1801 1803 3086 1493 1593 2667 1315 1352 2306 1136 1170 2738 1364 1374 3559 1839 1720 3801 1966 1835 3502 1850 1652 3682 1971 1711 3156 1694 1462 3680 2011 1669 2487 1305 1182 2848 1532 1316 2783 1493 1290 2557 1387 1170 2817 1516 1301 2376 1294 1082 2199 1140 1059 2515 1338 1177 2174 1138 1036 2563 1368 1195 2052 1082 970 2302 1197 1105 2454 1232 1222 2602 1322 1280 2640 1341 1299 2683 1354 1329 2419 1225 1194 3011 1428 1583 2902 1455 1447 2120 1016 1104
20 13479 4631 8848 243 91 152 253 69 184 254 79 175 383 135 248 494 166 328 492 187 305 567 203 364 528 204 324 566 211 355 625 258 367 728 275 453 449 167 282 465 170 295 446 153 293 418 151 267 441 152 289 351 129 222 375 112 263 417 137 280 384 120 264 461 126 335 323 102 221 385 134 251 390 116 274 371 107 264 383 108 275 383 106 277 426 142 284 526 185 341 536 196 340 416 140 276
21 19342 9130 10212 497 213 284 467 188 279 527 231 296 407 170 237 790 366 424 1064 509 555 893 475 418 900 449 451 827 441 386 734 372 362 1003 537 466 637 319 318 710 371 339 656 314 342 605 282 323 618 277 341 552 286 266 486 213 273 564 287 277 453 209 244 578 291 287 436 184 252 498 204 294 574 241 333 606 256 350 484 221 263 514 213 301 514 231 283 709 300 409 589 267 322 450 213 237
22 21975 12153 9822 903 418 485 614 279 335 645 299 346 577 304 273 603 353 250 1082 606 476 1169 607 562 862 495 367 1047 588 459 772 465 307 875 533 342 720 410 310 784 447 337 788 472 316 666 395 271 761 462 299 656 370 286 529 306 223 637 370 267 559 323 236 612 341 271 558 333 225 606 331 275 562 300 262 644 354 290 684 369 315 599 314 285 548 299 249 654 335 319 761 411 350 498 264 234
23 18320 10536 7784 1058 539 519 998 525 473 666 375 291 565 301 264 495 265 230 553 306 247 823 470 353 742 414 328 729 425 304 653 373 280 683 414 269 399 229 170 558 322 236 513 315 198 509 318 191 607 377 230 455 273 182 496 316 180 507 312 195 452 281 171 518 350 168 411 252 159 463 283 180 495 294 201 559 329 230 641 366 275 627 370 257 488 278 210 628 325 303 573 307 266 456 232 224
24 13169 8153 5016 903 540 363 754 432 322 575 331 244 374 226 148 356 214 142 368 231 137 349 211 138 470 288 182 513 306 207 372 226 146 391 252 139 282 180 102 331 222 109 380 239 141 359 241 118 390 248 142 362 236 126 313 193 120 390 232 158 326 205 121 394 260 134 324 211 113 350 245 105 433 281 152 422 276 146 448 277 171 560 351 209 443 275 168 494 283 211 443 274 169 300 167 133
25-29岁 19530 13530 6000 1000 652 348 795 514 281 708 481 227 584 418 166 528 376 152 551 396 155 433 310 123 379 274 105 467 326 141 393 285 108 513 354 159 326 241 85 366 255 111 376 276 100 426 297 129 541 387 154 560 396 164 566 399 167 697 472 225 580 409 171 702 496 206 562 389 173 578 420 158 633 463 170 729 509 220 838 580 258 866 600 266 923 625 298 1175 796 379 1028 669 359 707 465 242
25 8162 5389 2773 547 323 224 410 251 159 341 212 129 292 198 94 200 137 63 225 146 79 155 106 49 165 114 51 263 179 84 190 140 50 228 154 74 137 103 34 160 101 59 164 109 55 209 137 72 254 173 81 241 165 76 212 144 68 255 170 85 214 149 65 274 183 91 216 151 65 230 163 67 241 172 69 278 186 92 341 219 122 334 217 117 373 245 128 448 300 148 340 203 137 225 139 86
26 4938 3488 1450 238 168 70 213 147 66 177 127 50 158 118 40 150 106 44 113 85 28 114 84 30 92 64 28 96 68 28 113 76 37 141 107 34 82 63 19 92 63 29 100 74 26 108 81 27 135 96 39 164 118 46 156 116 40 180 125 55 157 109 48 168 125 43 144 90 54 133 101 32 142 105 37 176 123 53 216 149 67 215 151 64 218 148 70 316 213 103 247 167 80 184 121 63
27 3103 2189 914 109 81 28 84 49 35 97 75 22 75 59 16 92 67 25 125 102 23 60 45 15 59 46 13 42 32 10 35 25 10 71 47 24 64 42 22 56 44 12 62 49 13 52 33 19 86 66 20 77 51 26 107 68 39 117 77 40 90 61 29 115 84 31 105 75 30 95 71 24 118 85 33 136 96 40 124 94 30 156 108 48 156 106 50 182 119 63 227 148 79 129 84 45
28 1976 1450 526 66 46 20 58 48 10 54 43 11 36 24 12 48 38 10 51 36 15 60 43 17 32 25 7 35 25 10 35 27 8 52 33 19 29 24 5 36 31 5 25 22 3 27 25 2 39 29 10 49 36 13 59 41 18 88 56 32 70 55 15 79 55 24 57 43 14 74 48 26 72 57 15 79 59 20 94 71 23 87 66 21 110 77 33 141 95 46 121 89 32 113 83 30
29 1351 1014 337 40 34 6 30 19 11 39 24 15 23 19 4 38 28 10 37 27 10 44 32 12 31 25 6 31 22 9 20 17 3 21 13 8 14 9 5 22 16 6 25 22 3 30 21 9 27 23 4 29 26 3 32 30 2 57 44 13 49 35 14 66 49 17 40 30 10 46 37 9 60 44 16 60 45 15 63 47 16 74 58 16 66 49 17 88 69 19 93 62 31 56 38 18
30-34岁 2913 2094 819 53 39 14 34 24 10 53 43 10 57 39 18 60 42 18 103 71 32 92 68 24 85 58 27 78 62 16 56 42 14 58 42 16 30 21 9 48 35 13 38 24 14 34 28 6 59 49 10 76 57 19 76 54 22 104 76 28 96 72 24 102 77 25 107 80 27 105 71 34 138 97 41 150 98 52 174 127 47 149 102 47 154 99 55 215 152 63 209 154 55 120 91 29
30 962 711 251 20 14 6 12 9 3 22 17 5 21 13 8 21 16 5 32 27 5 28 23 5 21 17 4 28 22 6 17 12 5 15 8 7 11 9 2 15 8 7 13 9 4 11 9 2 21 18 3 20 17 3 21 13 8 38 30 8 41 29 12 43 32 11 40 30 10 24 15 9 44 31 13 41 27 14 55 41 14 53 40 13 46 30 16 76 56 20 74 59 15 38 30 8
31 675 475 200 10 5 5 9 7 2 10 8 2 14 10 4 13 8 5 26 15 11 28 19 9 15 12 3 17 14 3 17 12 5 7 7 5 2 3 12 10 2 11 8 3 10 9 1 16 14 2 26 16 10 19 14 5 24 17 7 20 13 7 22 18 4 26 20 6 24 18 6 30 19 11 36 20 16 37 28 9 28 18 10 42 29 13 45 31 14 44 27 17 32 27 5
32 577 395 182 11 10 1 3 2 1 10 8 2 15 11 4 14 9 5 21 11 10 13 9 4 28 14 14 11 10 1 9 8 1 21 15 6 6 5 1 9 6 3 7 4 3 7 7 11 10 1 14 12 2 21 14 7 20 13 7 17 12 5 17 13 4 18 13 5 22 14 8 32 24 8 31 20 11 32 22 10 24 15 9 26 13 13 52 33 19 27 20 7 28 18 10
33 402 290 112 7 7 6 3 3 7 6 1 4 4 9 8 1 13 8 5 15 12 3 13 10 3 15 11 4 6 5 1 8 6 2 7 4 3 6 6 5 2 3 3 1 2 6 4 2 12 9 3 8 6 2 13 11 2 7 7 13 8 5 18 13 5 17 12 5 13 8 5 25 21 4 30 19 11 24 16 8 25 14 11 23 17 6 33 24 9 11 8 3
34 297 223 74 5 3 2 4 3 1 4 4 3 1 2 3 1 2 11 10 1 8 5 3 8 5 3 7 5 2 7 5 2 7 6 1 1 1 6 5 1 2 1 1 3 2 1 5 3 2 4 3 1 7 7 9 5 4 11 11 7 6 1 5 4 1 18 12 6 19 15 4 17 10 7 20 17 3 20 13 7 15 13 2 19 15 4 31 24 7 11 8 3
35-39岁 692 501 191 6 5 1 8 7 1 8 4 4 8 7 1 5 3 2 17 14 3 19 14 5 14 10 4 9 5 4 9 6 3 20 14 6 13 12 1 11 8 3 7 7 11 9 2 21 16 5 7 6 1 14 11 3 23 15 8 15 13 2 21 14 7 20 12 8 28 20 8 29 17 12 43 35 8 56 41 15 42 33 9 46 34 12 59 44 15 67 44 23 36 21 15
35 203 143 60 1 1 4 4 4 2 2 2 2 1 1 4 4 1 1 4 1 3 4 2 2 4 3 1 7 5 2 4 4 2 2 2 2 4 3 1 5 4 1 2 1 1 3 2 1 10 5 5 8 7 1 7 5 2 8 3 5 9 6 3 8 5 3 16 14 2 17 9 8 15 13 2 11 7 4 14 11 3 13 9 4 9 5 4
36 188 138 50 2 1 1 1 1 2 2 1 1 5 4 1 7 6 1 4 3 1 4 3 1 1 1 7 5 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 1 2 2 7 5 2 2 1 1 4 3 1 5 2 3 5 5 6 4 2 9 4 5 11 9 2 15 11 4 14 11 3 16 13 3 16 14 2 16 10 6 12 7 5
37 116 81 35 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 4 3 1 2 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 1 2 4 3 1 5 4 1 8 5 3 10 7 3 6 4 2 9 7 2 13 7 6 15 11 4 7 4 3
38 118 87 31 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 8 6 2 3 3 7 6 1 2 2 3 2 1 3 2 1 5 3 2 6 3 3 6 5 1 6 6 5 3 2 8 7 1 9 7 2 17 11 6 4 3 1
39 67 52 15 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 5 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 4 1 1 2 2 8 8 2 2 2 2 7 5 2 6 3 3 4 2 2
40-44岁 231 170 61 4 3 1 2 2 4 3 1 3 2 1 4 4 2 2 6 5 1 3 2 1 6 4 2 6 5 1 8 6 2 5 5 4 3 1 6 3 3 3 3 7 5 2 4 3 1 9 3 6 4 3 1 5 5 10 8 2 5 4 1 5 5 8 7 1 19 15 4 17 8 9 16 12 4 19 11 8 13 9 4 15 12 3 9 8 1
40 71 57 14 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 4 3 1 1 1 2 2 1 1 5 4 1 3 2 1 4 4 6 6 8 6 2 4 4 5 2 3 5 4 1 7 6 1 3 2 1
41 56 38 18 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 5 3 2 4 4 4 3 1 5 4 1 2 1 1 2 1 1
42 38 24 14 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 4 3 1 5 2 3 1 1 2 2
43 35 27 8 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 5 3 2 1 1 3 1 2 3 3 3 2 1 2 2 1 1
44 31 24 7 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 3 3
45-49岁 71 52 19 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 4 3 1 4 2 2 5 4 1 1 1 1 1 3 3 5 3 2 5 2 3 6 6 4 4 6 4 2 5 4 1 9 5 4 3 3
45 23 18 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 2 1 1
46 22 17 5 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 1 2 2
47 14 10 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
48 10 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
49 2 1 1 1 1 1 1
50岁及以上 63 49 14 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 5 3 2 4 2 2 2 1 1 7 4 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 4 3 1 3 3 4 3 1 3 3 5 5 3 2 1
平均初婚年龄 23.02 23.73 22.25 23.48 24.02 22.91 23.44 23.96 22.91 23.16 23.85 22.45 22.96 23.69 22.20 22.62 23.29 21.93 22.62 23.21 21.98 22.57 23.13 21.97 22.45 23.00 21.86 22.40 22.92 21.83 22.24 22.84 21.59 22.27 22.84 21.62 22.33 22.92 21.68 22.52 23.03 21.94 22.50 23.10 21.83 22.66 23.28 21.94 22.91 23.57 22.11 22.97 23.68 22.14 23.16 23.94 22.29 23.17 23.82 22.40 23.07 23.98 22.05 23.12 24.00 22.11 23.21 24.06 22.25 23.21 24.09 22.21 23.42 24.28 22.47 23.51 24.45 22.49 23.68 24.63 22.62 23.68 24.58 22.68 23.70 24.55 22.77 23.71 24.60 22.76 23.70 24.53 22.79 23.49 24.27 22.66