6-4a  各地区育龄妇女年龄别生育率及总和生育率(城市)
单位:‰
    15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁  
生育率
  3.09 25.82 57.78 40.04 11.98 2.93 1.02 713.30
市辖区 3.09 25.82 57.78 40.04 11.98 2.93 1.02 713.30
  黄浦区 1.78 15.24 40.47 32.59 9.14 0.63 499.25
  卢湾区   9.42 34.55 38.56 8.63 3.64 474.00
  徐汇区 2.17 13.41 50.80 43.83 11.84 2.23 0.50 623.90
  长宁区   11.33 49.12 48.55 15.72 1.92 2.27 644.55
  静安区 1.82 12.00 24.98 27.97 9.05 1.18 1.00 390.00
  普陀区 0.78 15.39 47.40 40.09 9.23 2.24 0.41 577.70
  闸北区 2.31 14.25 57.23 40.81 9.39 3.79 1.65 647.15
  虹口区 1.06 15.72 54.62 41.31 12.92 1.13 0.55 636.55
  杨浦区 2.42 10.72 52.58 44.91 11.60 3.35 0.54 630.60
  闵行区 4.86 31.98 64.28 43.70 13.47 4.02 1.47 818.90
  宝山区 1.74 33.10 61.85 35.16 12.00 3.43 2.42 748.50
  嘉定区 8.01 44.37 57.74 28.99 11.95 3.09 770.75
  浦东新区 4.25 33.21 61.28 45.20 13.59 2.91 0.60 805.20
  金山区 5.52 37.96 64.30 17.69 10.32 4.02 2.62 712.15
  松江区 0.41 19.81 69.42 32.86 10.93 2.92 2.04 691.95
  青浦区 6.13 56.41 65.80 27.05 3.44 2.95 1.15 814.65
  奉贤区 5.97 41.83 63.26 16.36 6.97 1.58 0.91 684.40
 
  崇明县