9-1a  各地区按住房用途、建筑层数、承重类型分的家庭户户数(城市)
单位:户
  家庭户 住房用途 建筑层数 本座住宅建筑的承重类型
      生活用房 兼作生产 无住房 平房 2-3层 4-6层 7-9层 10层以上 钢及钢筋 混合结构 砖木结构 其他结构
    经营用房 楼房 楼房 楼房 楼房 混凝土结构
  615573 604654 9991 928 60506 116799 304794 27780 104766 268377 249438 93734 3096
市辖区 615573 604654 9991 928 60506 116799 304794 27780 104766 268377 249438 93734 3096
  黄浦区 15286 15082 204 630 7646 2797 860 3353 5039 2369 7850 28
  卢湾区 8871 8805 62 4 252 3320 2051 942 2302 3181 2608 3071 7
  徐汇区 37545 37176 353 16 1496 4038 21265 2081 8649 18250 15062 4123 94
  长宁区 23916 23653 247 16 429 1578 14499 1929 5465 11918 10673 1261 48
  静安区 8933 8822 111 157 3078 1836 1011 2851 3856 1992 3075 10
  普陀区 45900 45015 790 95 1675 4116 23789 3876 12349 24158 17697 3834 116
  闸北区 29475 28989 469 17 1033 3643 17298 1612 5872 13372 12677 3301 108
  虹口区 32232 31467 611 154 1426 7002 14403 1853 7394 13559 11044 7381 94
  杨浦区 45752 45020 707 25 2217 5534 25174 3538 9264 18727 21808 5026 166
  闵行区 85655 84224 1314 117 12547 22122 35641 2569 12659 45064 26064 13710 700
  宝山区 64741 63486 1221 34 9212 9855 37418 1538 6684 26630 28512 9236 329
  嘉定区 32644 31809 740 95 7876 7487 13805 907 2474 15295 6405 10695 154
  浦东新区 141446 138714 2397 335 16118 28556 70476 4194 21767 46371 76845 16934 961
  金山区 6739 6667 72 603 917 4402 70 747 3199 3196 337 7
  松江区 18599 18228 356 15 2407 4796 9504 223 1654 11830 4613 2031 110
  青浦区 7958 7832 125 1 1573 1068 4534 170 612 2143 4601 1144 69
  奉贤区 9881 9665 212 4 855 2043 5902 407 670 5785 3272 725 95
 
  崇明县