9-4a  各地区按住房来源分的家庭户户数(城市)
单位:户
              自建住房     购买经济 购买原  
廉租住房 其他住房 商品房 二手房 适用房 公有住房
  614645 10499 224843 25295 179115 45963 1758 113412 13760
市辖区 614645 10499 224843 25295 179115 45963 1758 113412 13760
  黄浦区 15286 136 10078 496 2511 357 3 1597 108
  卢湾区 8867 186 4413 41 1960 435 8 1570 254
  徐汇区 37529 361 11012 284 8699 3511 15 12993 654
  长宁区 23900 216 6105 220 5132 2523 35 8846 823
  静安区 8933 78 4340 47 2086 520 5 1629 228
  普陀区 45805 486 12206 774 13404 4182 62 13540 1151
  闸北区 29458 433 8569 692 7520 2452 28 9233 531
  虹口区 32078 810 11479 883 6664 2931 50 8625 636
  杨浦区 45727 638 11567 1903 10485 4322 139 15322 1351
  闵行区 85538 2413 37234 4656 27799 5886 54 5744 1752
  宝山区 64707 1731 22325 2287 20381 4951 291 10678 2063
  嘉定区 32549 301 16245 1809 10143 1419 14 1622 996
  浦东新区 141111 1472 55813 8791 43264 8808 913 19676 2374
  金山区 6739 251 1541 415 2477 753 26 1174 102
  松江区 18584 333 6977 1151 7421 1577 107 556 462
  青浦区 7957 257 2357 385 3954 598 2 311 93
  奉贤区 9877 397 2582 461 5215 738 6 296 182
 
  崇明县