9-6a  各地区按住房来源分的同时拥有厨房和厕所的家庭户户数(城市)
单位:户
              自建住房     购买经济 购买原  
廉租住房 其他住房 商品房 二手房 适用房 公有住房
  457987 4425 86813 19923 178741 45700 1728 112231 8426
市辖区 457987 4425 86813 19923 178741 45700 1728 112231 8426
  黄浦区 5971 40 1391 119 2509 342 3 1527 40
  卢湾区 5239 46 1071 17 1960 425 8 1513 199
  徐汇区 31776 187 6020 154 8684 3501 15 12898 317
  长宁区 21578 158 4178 113 5125 2512 35 8783 674
  静安区 5755 35 1403 23 2080 514 5 1568 127
  普陀区 38522 292 6271 185 13388 4151 62 13393 780
  闸北区 23737 197 4064 115 7500 2435 27 9126 273
  虹口区 23155 225 4223 212 6643 2913 50 8518 371
  杨浦区 37860 440 5943 480 10477 4302 139 15183 896
  闵行区 57172 838 11447 4310 27737 5854 53 5664 1269
  宝山区 48461 602 8306 2081 20345 4923 286 10602 1316
  嘉定区 19173 77 3756 1587 10132 1414 13 1605 589
  浦东新区 106079 766 23274 8288 43158 8771 903 19558 1361
  金山区 5840 80 891 409 2476 753 26 1174 31
  松江区 12771 149 1919 1041 7379 1559 95 521 108
  青浦区 6117 108 781 351 3948 597 2 302 28
  奉贤区 8781 185 1875 438 5200 734 6 296 47
 
  崇明县