2014年4月进出口商品总额 2014-05-18 来源:上海市统计局

指标名称 4月 比去年同月增长(%) 1-4月 比去年同期增长(%)
上海关区进出口总额(亿美元) 734.21 13.0 2731.60 9.6
        进口总额 289.40 14.7 1122.78 17.6
        出口总额 444.81 11.9 1608.81 4.6
上海市进出口总额 394.03 14.7 1489.45 9.8
  进口总额 216.69 16.1 836.19 17.1
  出口总额 177.34 13.1 653.25 1.7
上海市进口总额 216.69 16.1 836.19 17.1
  # 国有企业 36.12 6.2 137.77 3.7
    外商投资企业 140.42 17.1 532.50 16.0
    私营企业 33.57 18.9 126.82 18.9
  # 一般贸易 112.03 20.0 431.76 27.4
    加工贸易 31.16 10.3 115.63 5.8
  # 机电产品 111.82 11.0 426.23 10.6
  # 高新技术产品 62.51 2.8 245.77 0.6
上海市出口总额 177.34 13.1 653.25 1.7
  # 国有企业 21.60 -0.4 88.75 -3.0
    外商投资企业 121.16 18.3 442.66 2.1
    私营企业 32.97 5.7 116.47 3.9
  # 一般贸易 75.45 10.7 269.77 7.0
    加工贸易 78.72 18.4 292.33 -4.5
  # 机电产品 124.24 17.2 460.74 2.0
  # 高新技术产品 72.60 13.9 275.58 -3.4
按出口市场分                                               
  #    21.66 0.7 81.73 -0.7
                                                          40.50 10.2 150.02 -5.4
                                  32.26 23.2 121.19 3.1
                                              14.18 14.7 52.74 8.4

一、数据来源:

上海海关

二、指标解释:

上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。

上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。