2019年5月进出口商品总额 2019-06-25 来源:|0

进出口商品总额
2019年5月
指标名称 5月(亿元) 比去年同月增长(%) 1-5月(亿元) 比去年同期增长(%)
上海关区进出口总额 5354.96 0.0 24655.27 -0.9
        进口总额 2052.68 -13.6 10376.59 -4.4
        出口总额 3302.29 10.9 14278.69 1.8
上海市进出口总额 2679.18 -5.4 13157.90 -1.6
  进口总额 1568.23 -10.9 8004.28 -2.0
  出口总额 1110.94 3.7 5153.62 -1.1
上海市进口总额 1568.23 -10.9 8004.28 -2.0
  # 国有企业 233.05 -15.6 1394.18 -9.1
    外商投资企业 1030.98 -10.2 5090.10 -3.0
    私营企业 298.63 -9.0 1463.28 9.7
  # 一般贸易 920.31 -7.2 4463.15 0.5
    加工贸易 161.54 -13.7 815.01 -3.8
  # 机电产品 749.18 -6.6 3644.96 -2.1
  # 高新技术产品 468.42 -3.6 2290.86 4.3
上海市出口总额 1110.94 3.7 5153.62 -1.1
  # 国有企业 153.59 20.5 595.15 0.1
    外商投资企业 650.28 -3.4 3222.77 -5.2
    私营企业 296.89 13.1 1293.86 10.2
  # 一般贸易 568.80 9.3 2471.78 3.4
    加工贸易 360.36 -7.7 1793.73 -11.6
  # 机电产品 737.51 0.8 3564.70 -2.6
  # 高新技术产品 387.28 -7.8 2059.81 -5.7
按出口市场分                                               
  #  日  本 108.17 0.9 551.82 -5.5
      美国                                    216.11 -14.5 1030.89 -13.3
     欧  盟                           189.10 5.4 931.07 3.8
     香港                                 126.96 40.1 521.72 13.6
进出口商品统计数据来源及主要指标解释
         
一、数据来源:        
    上海海关        
         
二、指标解释:        
    上海关区进出口总额:是指在上海海关申报进出口的贸易数据。
    上海市进出口总额:是指注册在上海的企业在全国范围的进出口的贸易数据。
         
注:为推动形成内外协调统一的统计评价体系,适应国家深化改革和建立开放型经济新体系的需要,根据海关总署和国家统计局的要求,2015年开始以人民币计价发布上海市货物贸易进出口统计数据。