2018年9月居民消费价格 2018-10-16 来源:|0

居民消费价格指数
2018年9月
指  标  名  称 以上年同期为100的指数 以上月价格为100的指数
9月 1-9月
居民消费价格总指数 101.5 101.5 100.5
     # 服务价格指数 100.4 101.4 100.0
       消费品价格指数 102.3 101.6 100.9
     食品烟酒 103.3 102.5 101.5
       # 食  104.1 102.9 102.4
      # 粮 食 99.3 100.4 99.2
       食 用 油 100.2 100.3 99.6
          110.4 109.6 105.9
       畜 肉 类 101.9 98.3 102.4
          水 产 品 100.5 101.8 97.1
       蛋 类 106.8 109.6 102.9
       干鲜瓜果类 106.3 103.9 107.4
       98.1 98.1 100.8
       100.3 100.0 100.3
        # 水电燃料 101.2 100.6 100.5
          自有住房 99.6 99.1 100.2
    生活用品及服务 101.7 101.3 100.1
    交通和通信 103.3 104.3 100.0
    教育文化和娱乐 99.3 103.1 100.1
        #    104.7 107.6 103.2
           文化娱乐 95.9 100.2 98.1
      医疗保健 104.0 101.9 100.1
      其他用品和服务 101.2 102.3 98.8
       
一、统计范围:全市16个区。      
       
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费
    商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目
    价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。
    居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要
    指标,也是作为关注民生的一项重要指标。