2018年10月份居民消费价格 2018-11-11 来源:|0

居民消费价格指数
2018年10月
指  标  名  称 以上年同期为100的指数 以上月价格为100的指数
10月 1-10月
居民消费价格总指数 102.2 101.6 100.2
     # 服务价格指数 102.5 101.5 100.1
       消费品价格指数 101.9 101.7 100.3
     食品烟酒 102.1 102.4 99.7
       # 食  102.0 102.8 99.3
      # 粮 食 100.0 100.3 101.5
       食 用 油 99.7 100.2 100.4
          101.3 108.7 91.8
       畜 肉 类 100.9 98.6 100.0
          水 产 品 98.8 101.5 99.2
       蛋 类 107.4 109.3 98.8
       干鲜瓜果类 103.0 103.8 103.5
       99.1 98.2 100.9
       100.7 100.1 100.3
        # 水电燃料 101.2 100.7 100.4
          自有住房 100.2 99.2 100.3
    生活用品及服务 101.6 101.4 100.1
    交通和通信 105.6 104.5 100.8
    教育文化和娱乐 104.5 103.2 100.3
        #    104.7 107.3 100.1
           文化娱乐 104.4 100.6 100.4
      医疗保健 104.1 102.1 100.2
      其他用品和服务 103.0 102.4 100.3
       
一、统计范围:全市16个区。      
       
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费
    商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目
    价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。
    居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要
    指标,也是作为关注民生的一项重要指标。