2018年12月居民消费价格 2019-01-29 来源:|2

居民消费价格指数
2018年12月
指  标  名  称 以上年同期为100的指数 以上月价格为100的指数
12月 1-12月
居民消费价格总指数 101.2 101.6 99.7
     # 服务价格指数 101.7 101.6 99.9
       消费品价格指数 100.8 101.6 99.6
     食品烟酒 101.4 102.3 100.5
       # 食  100.9 102.5 100.7
      # 粮 食 100.3 100.3 100.5
       食 用 油 100.8 100.2 100.8
          99.4 107.1 100.9
       畜 肉 类 100.3 98.8 100.5
          水 产 品 100.4 101.3 103.0
       蛋 类 103.9 108.6 100.0
       干鲜瓜果类 96.8 102.9 100.2
       98.7 98.3 98.6
       101.1 100.2 99.8
        # 水电燃料 99.9 100.6 99.3
          自有住房 100.9 99.5 99.9
    生活用品及服务 102.0 101.4 100.4
    交通和通信 100.3 104.0 98.0
    教育文化和娱乐 101.4 103.1 100.0
        #    104.8 106.9 100.1
           文化娱乐 99.0 100.7 99.9
      医疗保健 103.8 102.4 99.8
      其他用品和服务 101.4 102.4 99.1
       
一、统计范围:全市16个区。      
       
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费
    商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目
    价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。
    居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要
    指标,也是作为关注民生的一项重要指标。