2019年6月份居民消费价格 2019-08-12 来源:|0

 

居民消费价格指数
2019年6月
指  标  名  称 以上年同期为100的指数 以上月价格为100的指数
6月 1-6月
居民消费价格总指数 102.7 102.1 99.9
     # 服务价格指数 102.5 102.3 100.3
       消费品价格指数 102.8 101.9 99.7
   食品烟酒 104.8 103.1 99.5
       # 食  106.4 103.8 99.0
      # 粮 食 100.4 100.1 100.0
       食 用 油 100.8 101.2 99.9
          99.6 105.3 92.3
       畜 肉 类 106.9 103.7 100.8
          水 产 品 98.7 98.7 95.8
       蛋 类 106.1 104.2 98.6
       干鲜瓜果类 124.3 107.3 101.9
      104.1 102.6 99.9
      102.4 101.8 100.2
        # 水电燃料 100.2 99.9 100.1
          自有住房 102.8 102.1 100.2
    生活用品及服务 101.2 101.7 99.7
   交通和通信 97.1 99.0 99.2
   教育文化和娱乐 101.6 101.6 100.8
        #    104.6 104.7 100.1
           文化娱乐 99.5 99.4 101.4
   医疗保健 104.9 104.0 100.6
   其他用品和服务 103.0 102.3 100.5
一、统计范围:全市16个区。      
       
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费
    商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目
    价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。
    居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要
    指标,也是作为关注民生的一项重要指标。