2019年8月份居民消费价格 2019-09-11 来源:|0

居民消费价格指数
2019年8月
指  标  名  称 以上年同期为100的指数 以上月价格为100的指数
8月 1-8月
居民消费价格总指数 102.3 102.2 100.3
     # 服务价格指数 102.0 102.4 99.9
       消费品价格指数 102.6 102.1 100.6
     食品烟酒 105.0 103.6 101.1
       # 食  106.7 104.5 101.4
      # 粮 食 101.5 100.4 100.7
       食 用 油 100.6 101.0 99.8
          101.6 104.6 106.1
       畜 肉 类 116.9 106.1 108.1
          水 产 品 100.6 99.2 99.9
       蛋 类 104.1 104.5 102.8
       干鲜瓜果类 113.6 109.1 93.4
       103.3 102.8 100.6
       102.2 101.9 100.2
        # 水电燃料 99.2 99.8 99.8
          自有住房 102.9 102.3 100.3
    生活用品及服务 100.2 101.4 99.9
    交通和通信 95.8 98.2 99.2
    教育文化和娱乐 102.1 101.9 99.1
        #    104.7 104.8 100.2
           文化娱乐 100.4 100.0 98.4
      医疗保健 101.9 103.9 99.9
      其他用品和服务 104.2 102.6 101.7
       
一、统计范围:全市16个区。      
       
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费
    商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目
    价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。
    居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要
    指标,也是作为关注民生的一项重要指标。