2019年10月份居民消费价格 2019-11-07 来源:|2

居民消费价格指数
2019年10月
指  标  名  称 以上年同期为100的指数 以上月价格为100的指数
10月 1-10月
居民消费价格总指数 102.6 102.2 100.6
     # 服务价格指数 101.1 102.1 100.0
       消费品价格指数 103.8 102.3 101.1
     食品烟酒 107.4 104.1 101.6
       # 食  109.7 105.2 101.8
      # 粮 食 101.1 100.6 100.6
       食 用 油 100.7 100.8 101.1
          97.6 102.9 94.0
       畜 肉 类 142.4 111.9 111.8
          水 产 品 103.8 100.2 98.7
       蛋 类 107.0 104.9 100.4
       干鲜瓜果类 104.9 108.5 101.4
       103.8 103.0 100.5
       101.8 101.9 100.2
        # 水电燃料 98.4 99.5 100.2
          自有住房 102.3 102.3 100.1
    生活用品及服务 99.9 101.1 100.0
    交通和通信 96.1 97.7 101.4
    教育文化和娱乐 99.2 101.4 99.6
        #    102.3 104.3 100.0
           文化娱乐 97.0 99.5 99.3
      医疗保健 101.8 103.5 100.2
      其他用品和服务 105.7 103.2 100.4
一、统计范围:全市16个区。      
       
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费
    商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目
    价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。
    居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要
    指标,也是作为关注民生的一项重要指标。