1-1a  各地区户数、人口数和性别比(城市)
单位:户、人
                                 平均家庭
合计 家庭户  集体户                               户规模
合计 性别比 小计 性别比 小计 性别比
(女=100) (女=100) (女=100) (人/户)
  6741399 6244138 497261 17640842 9019706 8621136 104.62 15752366 7851346 7901020 99.37 1888476 1168360 720116 162.25 2.52
市辖区 6741399 6244138 497261 17640842 9019706 8621136 104.62 15752366 7851346 7901020 99.37 1888476 1168360 720116 162.25 2.52
  黄浦区 162400 155657 6743 429891 213415 216476 98.59 398665 195442 203223 96.17 31226 17973 13253 135.61 2.56
  卢湾区 95475 91078 4397 248779 120762 128017 94.33 231382 111626 119756 93.21 17397 9136 8261 110.59 2.54
  徐汇区 414917 383017 31900 1085130 539751 545379 98.97 964158 469230 494928 94.81 120972 70521 50451 139.78 2.52
  长宁区 266004 242972 23032 690571 334570 356001 93.98 604490 287814 316676 90.89 86081 46756 39325 118.90 2.49
  静安区 95760 91250 4510 246788 118817 127971 92.85 225612 106882 118730 90.02 21176 11935 9241 129.15 2.47
  普陀区 493156 463541 29615 1288881 650774 638107 101.99 1174897 582987 591910 98.49 113984 67787 46197 146.73 2.53
  闸北区 313701 295819 17882 830496 419209 411287 101.93 762362 376881 385481 97.77 68134 42328 25806 164.02 2.58
  虹口区 337669 325044 12625 852476 422514 429962 98.27 802896 393103 409793 95.93 49580 29411 20169 145.82 2.47
  杨浦区 496568 457767 38801 1313222 664774 648448 102.52 1165525 574345 591180 97.15 147697 90429 57268 157.90 2.55
  闵行区 951011 875243 75768 2429372 1259640 1169732 107.69 2154139 1087599 1066540 101.97 275233 172041 103192 166.72 2.46
  宝山区 696480 652626 43854 1843108 981502 861606 113.92 1667056 852714 814342 104.71 176052 128788 47264 272.49 2.55
  嘉定区 359291 330993 28298 912868 483241 429627 112.48 804102 410727 393375 104.41 108766 72514 36252 200.03 2.43
  浦东新区 1555868 1438661 117207 4045993 2087282 1958711 106.56 3626309 1818409 1807900 100.58 419684 268873 150811 178.28 2.52
  金山区 70786 67770 3016 185341 95163 90178 105.53 173390 86784 86606 100.21 11951 8379 3572 234.57 2.56
  松江区 239471 191014 48457 699389 353168 346221 102.01 506379 253345 253034 100.12 193010 99823 93187 107.12 2.65
  青浦区 86941 81892 5049 247349 127417 119932 106.24 221398 109107 112291 97.16 25951 18310 7641 239.63 2.70
  奉贤区 105901 99794 6107 291188 147707 143481 102.95 269606 134351 135255 99.33 21582 13356 8226 162.36 2.70
 
  崇明县