1-2a  各地区分性别、户口登记状况的人口(城市)
单位:人
        居住本乡、镇、街道, 居住本乡、镇、街道, 居住本乡、镇、街道,户口待定 原住本乡、镇、街道,
户口在本乡、镇、街道 户口在外乡、镇、街道, 现在国外工作学习
      离开户口登记地半年以上      
合计 小计 小计 小计 小计
  17640842 9019706 8621136 7682408 3871460 3810948 9797021 5070488 4726533 48932 25983 22949 112481 51775 60706
市辖区 17640842 9019706 8621136 7682408 3871460 3810948 9797021 5070488 4726533 48932 25983 22949 112481 51775 60706
  黄浦区 429891 213415 216476 229948 115181 114767 193588 95270 98318 329 175 154 6026 2789 3237
  卢湾区 248779 120762 128017 140814 69543 71271 101321 48236 53085 235 106 129 6409 2877 3532
  徐汇区 1085130 539751 545379 576186 286479 289707 487552 243000 244552 2474 1293 1181 18918 8979 9939
  长宁区 690571 334570 356001 367204 182871 184333 308013 144095 163918 897 471 426 14457 7133 7324
  静安区 246788 118817 127971 139818 67849 71969 100230 47907 52323 169 89 80 6571 2972 3599
  普陀区 1288881 650774 638107 632085 317090 314995 647461 329469 317992 1271 628 643 8064 3587 4477
  闸北区 830496 419209 411287 442095 224042 218053 382215 192347 189868 828 455 373 5358 2365 2993
  虹口区 852476 422514 429962 461563 230463 231100 378831 186637 192194 741 397 344 11341 5017 6324
  杨浦区 1313222 664774 648448 737428 374618 362810 563694 284460 279234 1414 767 647 10686 4929 5757
  闵行区 2429372 1259640 1169732 810229 411242 398987 1600986 838503 762483 11701 7019 4682 6456 2876 3580
  宝山区 1843108 981502 861606 744970 384319 360651 1091466 594028 497438 3148 1537 1611 3524 1618 1906
  嘉定区 912868 483241 429627 285094 144089 141005 625173 337959 287214 1799 851 948 802 342 460
  浦东新区 4045993 2087282 1958711 1638610 825287 813323 2376412 1246413 1129999 18185 9766 8419 12786 5816 6970
  金山区 185341 95163 90178 88216 44842 43374 96474 49998 46476 441 213 228 210 110 100
  松江区 699389 353168 346221 208651 103692 104959 486290 247736 238554 3884 1515 2369 564 225 339
  青浦区 247349 127417 119932 80702 40607 40095 165783 86399 79384 714 340 374 150 71 79
  奉贤区 291188 147707 143481 98795 49246 49549 191532 98031 93501 702 361 341 159 69 90
 
  崇明县