1-4a  各地区分性别的户口登记地在外乡镇街道的人口状况(城市)
单位:人
    户口登记地
    本区(县) 本市其他区(县)    
合计 小计 小计 小计
  9797021 5070488 4726533 1527998 739468 788530 1907825 930329 977496 6361198 3400691 2960507
市辖区 9797021 5070488 4726533 1527998 739468 788530 1907825 930329 977496 6361198 3400691 2960507
  黄浦区 193588 95270 98318 23607 11199 12408 37471 17777 19694 132510 66294 66216
  卢湾区 101321 48236 53085 14604 7008 7596 32717 15259 17458 54000 25969 28031
  徐汇区 487552 243000 244552 91334 44304 47030 116687 54513 62174 279531 144183 135348
  长宁区 308013 144095 163918 51403 24637 26766 81225 37305 43920 175385 82153 93232
  静安区 100230 47907 52323 12959 6096 6863 30026 13829 16197 57245 27982 29263
  普陀区 647461 329469 317992 105908 51689 54219 178576 84808 93768 362977 192972 170005
  闸北区 382215 192347 189868 65562 31756 33806 116684 55449 61235 199969 105142 94827
  虹口区 378831 186637 192194 77321 37183 40138 105405 50221 55184 196105 99233 96872
  杨浦区 563694 284460 279234 146481 70543 75938 141910 67096 74814 275303 146821 128482
  闵行区 1600986 838503 762483 83593 41026 42567 313700 154916 158784 1203693 642561 561132
  宝山区 1091466 594028 497438 73825 36500 37325 290977 146710 144267 726664 410818 315846
  嘉定区 625173 337959 287214 72003 34028 37975 81066 41507 39559 472104 262424 209680
  浦东新区 2376412 1246413 1129999 413411 201258 212153 333532 164649 168883 1629469 880506 748963
  金山区 96474 49998 46476 26159 12839 13320 14560 7658 6902 55755 29501 26254
  松江区 486290 247736 238554 109012 52111 56901 17629 9027 8602 359649 186598 173051
  青浦区 165783 86399 79384 71192 33681 37511 8232 5768 2464 86359 46950 39409
  奉贤区 191532 98031 93501 89624 43610 46014 7428 3837 3591 94480 50584 43896
 
  崇明县