1-5a  各地区分性别的农业户口、非农业户口人口(城市)
单位:人、%
        农业户口人口 非农业户口人口 非农业户口人口占总人口比重
合计 小计 小计 合计
  17591910 8993723 8598187 5174870 2810991 2363879 12417040 6182732 6234308 70.58 68.74 72.51
市辖区 17591910 8993723 8598187 5174870 2810991 2363879 12417040 6182732 6234308 70.58 68.74 72.51
  黄浦区 429562 213240 216322 103537 52397 51140 326025 160843 165182 75.90 75.43 76.36
  卢湾区 248544 120656 127888 37869 18685 19184 210675 101971 108704 84.76 84.51 85.00
  徐汇区 1082656 538458 544198 168747 89888 78859 913909 448570 465339 84.41 83.31 85.51
  长宁区 689674 334099 355575 95564 47066 48498 594110 287033 307077 86.14 85.91 86.36
  静安区 246619 118728 127891 39102 19993 19109 207517 98735 108782 84.14 83.16 85.06
  普陀区 1287610 650146 637464 241054 132625 108429 1046556 517521 529035 81.28 79.60 82.99
  闸北区 829668 418754 410914 138996 75326 63670 690672 343428 347244 83.25 82.01 84.51
  虹口区 851735 422117 429618 132129 68443 63686 719606 353674 365932 84.49 83.79 85.18
  杨浦区 1311808 664007 647801 187295 103857 83438 1124513 560150 564363 85.72 84.36 87.12
  闵行区 2417671 1252621 1165050 1005549 543881 461668 1412122 708740 703382 58.41 56.58 60.37
  宝山区 1839960 979965 859995 662037 378351 283686 1177923 601614 576309 64.02 61.39 67.01
  嘉定区 911069 482390 428679 447004 248272 198732 464065 234118 229947 50.94 48.53 53.64
  浦东新区 4027808 2077516 1950292 1300404 712227 588177 2727404 1365289 1362115 67.71 65.72 69.84
  金山区 184900 94950 89950 50801 26859 23942 134099 68091 66008 72.53 71.71 73.38
  松江区 695505 351653 343852 342003 176069 165934 353502 175584 177918 50.83 49.93 51.74
  青浦区 246635 127077 119558 101624 54038 47586 145011 73039 71972 58.80 57.48 60.20
  奉贤区 290486 147346 143140 121155 63014 58141 169331 84332 84999 58.29 57.23 59.38
 
  崇明县