1-10a  各地区家庭户规模(城市)
单位:户、%
    家庭户 一人户 二人户 三人户 四人户 五人户 六人户 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
  户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重
  6244138 1201811 19.25 2012827 32.24 2076157 33.25 570275 9.13 313842 5.03 50389 0.81 12316 0.20 4335 0.07 1244 0.02 942 0.02
市辖区 6244138 1201811 19.25 2012827 32.24 2076157 33.25 570275 9.13 313842 5.03 50389 0.81 12316 0.20 4335 0.07 1244 0.02 942 0.02
  黄浦区 155657 30762 19.76 46466 29.85 52832 33.94 15960 10.25 6763 4.34 1930 1.24 571 0.37 224 0.14 90 0.06 59 0.04
  卢湾区 91078 18703 20.54 26605 29.21 31293 34.36 9070 9.96 3911 4.29 1015 1.11 296 0.32 119 0.13 35 0.04 31 0.03
  徐汇区 383017 72379 18.90 120172 31.38 135579 35.40 35072 9.16 16098 4.20 2663 0.70 703 0.18 238 0.06 57 0.01 56 0.01
  长宁区 242972 51149 21.05 72437 29.81 84968 34.97 21594 8.89 10587 4.36 1658 0.68 411 0.17 119 0.05 29 0.01 20 0.01
  静安区 91250 20538 22.51 26898 29.48 30545 33.47 8431 9.24 3662 4.01 816 0.89 227 0.25 92 0.10 28 0.03 13 0.01
  普陀区 463541 85367 18.42 144933 31.27 164988 35.59 42804 9.23 21091 4.55 3150 0.68 796 0.17 266 0.06 82 0.02 64 0.01
  闸北区 295819 51321 17.35 88489 29.91 111117 37.56 28598 9.67 12964 4.38 2386 0.81 588 0.20 231 0.08 74 0.03 51 0.02
  虹口区 325044 66197 20.37 100566 30.94 116274 35.77 27589 8.49 11467 3.53 2123 0.65 520 0.16 195 0.06 64 0.02 49 0.02
  杨浦区 457767 79165 17.29 141576 30.93 174006 38.01 40137 8.77 18704 4.09 2954 0.65 775 0.17 289 0.06 73 0.02 88 0.02
  闵行区 875243 190029 21.71 302008 34.51 245961 28.10 78349 8.95 48241 5.51 8151 0.93 1748 0.20 503 0.06 160 0.02 93 0.01
  宝山区 652626 109207 16.73 221918 34.00 222157 34.04 60122 9.21 32855 5.03 4469 0.68 1168 0.18 437 0.07 144 0.02 149 0.02
  嘉定区 330993 70190 21.21 123371 37.27 89305 26.98 26136 7.90 18451 5.57 2656 0.80 644 0.19 181 0.05 36 0.01 23 0.01
  浦东新区 1438661 285381 19.84 463829 32.24 462057 32.12 133004 9.24 78223 5.44 11693 0.81 2904 0.20 1084 0.08 290 0.02 196 0.01
  金山区 67770 11467 16.92 21696 32.01 25155 37.12 5273 7.78 3393 5.01 577 0.85 142 0.21 51 0.08 15 0.02 1
  松江区 191014 32304 16.91 61411 32.15 59863 31.34 19747 10.34 14458 7.57 2549 1.33 464 0.24 158 0.08 35 0.02 25 0.01
  青浦区 81892 12594 15.38 23781 29.04 29530 36.06 8654 10.57 6322 7.72 771 0.94 153 0.19 64 0.08 16 0.02 7 0.01
  奉贤区 99794 15058 15.09 26671 26.73 40527 40.61 9735 9.76 6652 6.67 828 0.83 206 0.21 84 0.08 16 0.02 17 0.02
 
  崇明县