1-11a  各地区家庭户类别(城市)
单位:户、%
    家庭户 一代户 二代户 三代户 四代户 五代及以上户
  户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重
  6244138 2937310 47.04 2635052 42.20 658635 10.55 13129 0.21 12  
市辖区 6244138 2937310 47.04 2635052 42.20 658635 10.55 13129 0.21 12
  黄浦区 155657 68241 43.84 70325 45.18 16900 10.86 191 0.12
  卢湾区 91078 39714 43.60 40587 44.56 10671 11.72 106 0.12
  徐汇区 383017 168969 44.12 172196 44.96 41341 10.79 511 0.13
  长宁区 242972 108610 44.70 107719 44.33 26322 10.83 321 0.13
  静安区 91250 41496 45.48 39702 43.51 9922 10.87 130 0.14
  普陀区 463541 204878 44.20 208317 44.94 49559 10.69 787 0.17
  闸北区 295819 121518 41.08 141226 47.74 32621 11.03 454 0.15
  虹口区 325044 146837 45.17 146580 45.10 31287 9.63 340 0.10
  杨浦区 457767 191301 41.79 217872 47.59 48059 10.50 535 0.12
  闵行区 875243 467881 53.46 315419 36.04 89266 10.20 2671 0.31 6
  宝山区 652626 307671 47.14 281494 43.13 62295 9.55 1166 0.18
  嘉定区 330993 184883 55.86 112797 34.08 32209 9.73 1103 0.33 1
  浦东新区 1438661 692853 48.16 588972 40.94 153734 10.69 3100 0.22 2
  金山区 67770 30170 44.52 31100 45.89 6239 9.21 260 0.38 1
  松江区 191014 90342 47.30 74298 38.90 25459 13.33 913 0.48 2
  青浦区 81892 33456 40.85 36880 45.03 11269 13.76 287 0.35
  奉贤区 99794 38490 38.57 49568 49.67 11482 11.51 254 0.25
 
  崇明县