1-14a  各地区家庭户的住房间数和面积(城市)
    家庭户 家庭户 平均每户 人均住房    
    住房间数 建筑面积 住房间数
(户) (人) (间/户) (平方米/人) (间/人)
  6244138 15752366 1.86 25.11 0.74
市辖区 6244138 15752366 1.86 25.11 0.74
  黄浦区 155657 398665 1.48 17.56 0.58
  卢湾区 91078 231382 1.67 21.76 0.66
  徐汇区 383017 964158 1.82 25.07 0.72
  长宁区 242972 604490 1.84 26.54 0.74
  静安区 91250 225612 1.74 24.40 0.70
  普陀区 463541 1174897 1.81 25.34 0.71
  闸北区 295819 762362 1.76 23.07 0.68
  虹口区 325044 802896 1.72 22.88 0.70
  杨浦区 457767 1165525 1.77 23.05 0.69
  闵行区 875243 2154139 1.92 26.37 0.78
  宝山区 652626 1667056 1.83 24.62 0.72
  嘉定区 330993 804102 1.76 24.44 0.72
  浦东新区 1438661 3626309 1.93 25.99 0.76
  金山区 67770 173390 2.28 30.85 0.89
  松江区 191014 506379 2.01 27.33 0.76
  青浦区 81892 221398 2.11 27.25 0.78
  奉贤区 99794 269606 2.31 30.36 0.85
 
  崇明县