3-3a  各地区人口年龄构成和抚养比(二)(城市)
单位:人、%
        占总人口比重    
合计 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 合计 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 总抚养比 少儿抚养比 老年抚养比
  17640842 1483687 14357015 1800140 100.00 8.41 81.39 10.20 22.87 10.33 12.54
市辖区 17640842 1483687 14357015 1800140 100.00 8.41 81.39 10.20 22.87 10.33 12.54
  黄浦区 429891 30282 343597 56012 100.00 7.04 79.93 13.03 25.11 8.81 16.30
  卢湾区 248779 15939 192332 40508 100.00 6.41 77.31 16.28 29.35 8.29 21.06
  徐汇区 1085130 79238 852163 153729 100.00 7.30 78.53 14.17 27.34 9.30 18.04
  长宁区 690571 47915 545102 97554 100.00 6.94 78.93 14.13 26.69 8.79 17.90
  静安区 246788 16823 189540 40425 100.00 6.82 76.80 16.38 30.20 8.88 21.33
  普陀区 1288881 92174 1040464 156243 100.00 7.15 80.73 12.12 23.88 8.86 15.02
  闸北区 830496 58548 666428 105520 100.00 7.05 80.24 12.71 24.62 8.79 15.83
  虹口区 852476 58654 672866 120956 100.00 6.88 78.93 14.19 26.69 8.72 17.98
  杨浦区 1313222 85147 1052538 175537 100.00 6.48 80.15 13.37 24.77 8.09 16.68
  闵行区 2429372 228735 2011463 189174 100.01 9.42 82.80 7.79 20.78 11.37 9.40
  宝山区 1843108 164137 1522669 156302 100.00 8.91 82.61 8.48 21.04 10.78 10.27
  嘉定区 912868 78190 770233 64445 100.01 8.57 84.38 7.06 18.52 10.15 8.37
  浦东新区 4045993 377016 3307975 361002 100.00 9.32 81.76 8.92 22.31 11.40 10.91
  金山区 185341 20867 150498 13976 100.00 11.26 81.20 7.54 23.15 13.87 9.29
  松江区 699389 61557 599871 37961 100.00 8.80 85.77 5.43 16.59 10.26 6.33
  青浦区 247349 29507 202352 15490 100.00 11.93 81.81 6.26 22.24 14.58 7.65
  奉贤区 291188 38958 236924 15306 100.00 13.38 81.36 5.26 22.90 16.44 6.46
 
  崇明县