5-4a  各地区有60岁及以上老年人口的家庭户户数(城市)
单位:户
      有一个60岁及以上老年人的户 有二个60岁及以上老年人的户 有三个
小计   一个老年人 其他 小计 只有一对 一对老夫妇 其他 60岁及
  与未成年 老夫妇 与未成年 以上老年
老人户 的亲属户   的亲属户 人的户
  1766649 924059 249660 5338 669061 816116 388077 17824 410215 26474
市辖区 1766649 924059 249660 5338 669061 816116 388077 17824 410215 26474
  黄浦区 55362 32381 9957 245 22179 22004 8954 607 12443 977
  卢湾区 37981 20797 6252 129 14416 16380 6842 402 9136 804
  徐汇区 142026 71944 19718 619 51607 67813 30987 1921 34905 2269
  长宁区 88759 45131 12636 278 32217 42322 20080 1125 21117 1306
  静安区 37576 19778 5989 151 13638 16981 7015 533 9433 817
  普陀区 154354 82022 20807 453 60762 70185 31742 1638 36805 2147
  闸北区 104620 57720 14931 325 42464 45320 19967 1042 24311 1580
  虹口区 117310 63514 19196 458 43860 51987 24619 1437 25931 1809
  杨浦区 168325 89788 25574 494 63720 76237 36432 1915 37890 2300
  闵行区 189150 95117 22971 412 71734 91080 41477 1448 48155 2953
  宝山区 160903 84152 20806 356 62990 74520 36328 1322 36870 2231
  嘉定区 63792 32555 9523 119 22913 30322 16420 397 13505 915
  浦东新区 363758 187900 49519 1010 137371 170720 83609 3255 83856 5138
  金山区 13954 6703 2079 50 4574 7074 4526 153 2395 177
  松江区 37497 18880 4992 80 13808 17988 9542 307 8139 629
  青浦区 15953 8160 2204 94 5862 7599 4431 175 2993 194
  奉贤区 15329 7517 2506 65 4946 7584 5106 147 2331 228
 
  崇明县