6-1a  各地区分年龄、性别的死亡人口(2009.11.1-2010.10.31)(城市)
单位:人
    死亡人口 0岁 1-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95-99岁 100岁及以上
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
  88505 47623 40882 360 218 142 202 120 82 78 51 27 70 38 32 137 87 50 315 222 93 353 232 121 360 239 121 528 341 187 773 525 248 1798 1191 607 3649 2505 1144 4573 3118 1455 4687 3216 1471 4522 2963 1559 7174 4383 2791 14707 8135 6572 18014 9346 8668 15596 6838 8758 7925 3038 4887 2298 727 1571 386 90 296
市辖区 88505 47623 40882 360 218 142 202 120 82 78 51 27 70 38 32 137 87 50 315 222 93 353 232 121 360 239 121 528 341 187 773 525 248 1798 1191 607 3649 2505 1144 4573 3118 1455 4687 3216 1471 4522 2963 1559 7174 4383 2791 14707 8135 6572 18014 9346 8668 15596 6838 8758 7925 3038 4887 2298 727 1571 386 90 296
  黄浦区 5527 2875 2652 8 2 6 3 3 2 2 1 1 5 3 2 15 12 3 24 18 6 12 8 4 37 24 13 44 31 13 109 68 41 223 133 90 258 171 87 266 193 73 237 167 70 387 235 152 825 432 393 1209 610 599 1084 462 622 580 227 353 183 69 114 15 4 11
  卢湾区 2688 1335 1353 7 5 2 1 1 4 3 1 3 1 2 4 3 1 7 4 3 8 4 4 7 3 4 38 23 15 81 57 24 131 87 44 125 78 47 104 62 42 181 106 75 438 227 211 586 297 289 552 230 322 295 113 182 97 30 67 19 2 17
  徐汇区 7084 3871 3213 13 9 4 6 4 2 5 3 2 6 1 5 10 4 6 17 12 5 31 18 13 24 17 7 46 36 10 48 33 15 116 68 48 252 179 73 314 207 107 346 234 112 360 232 128 546 321 225 1182 692 490 1427 799 628 1285 564 721 730 321 409 270 102 168 50 15 35
  长宁区 4676 2478 2198 6 5 1 3 1 2 3 3 1 1 5 5 12 9 3 21 10 11 10 8 2 35 19 16 38 25 13 76 50 26 180 114 66 215 136 79 246 169 77 205 126 79 419 260 159 831 450 381 980 522 458 817 350 467 418 174 244 134 43 91 21 4 17
  静安区 2739 1385 1354 53 39 14 1 1 4 4 2 1 1 5 3 2 12 4 8 8 4 4 14 9 5 37 22 15 81 53 28 123 80 43 131 91 40 108 60 48 191 119 72 374 211 163 568 280 288 570 247 323 311 113 198 120 41 79 26 3 23
  普陀区 7487 4049 3438 13 7 6 8 5 3 5 3 2 15 12 3 23 15 8 21 15 6 29 18 11 52 34 18 141 95 46 322 221 101 421 288 133 379 268 111 334 210 124 563 342 221 1308 745 563 1678 873 805 1329 626 703 639 217 422 181 49 132 26 6 20
  闸北区 5984 3189 2795 17 9 8 12 4 8 7 1 6 5 2 3 23 16 7 22 10 12 20 10 10 23 11 12 64 43 21 110 81 29 289 196 93 297 204 93 289 209 80 275 200 75 493 284 209 1086 581 505 1206 598 608 1076 459 617 509 213 296 140 53 87 21 5 16
  虹口区 6932 3637 3295 15 9 6 4 2 2 2 2 2 1 1 4 4 25 20 5 29 25 4 15 10 5 27 21 6 34 25 9 133 95 38 284 200 84 314 218 96 354 233 121 323 219 104 475 275 200 1195 610 585 1438 734 704 1316 572 744 707 290 417 203 62 141 33 10 23
  杨浦区 8919 4840 4079 6 3 3 12 6 6 5 4 1 5 3 2 15 8 7 26 17 9 33 24 9 32 18 14 35 27 8 52 34 18 179 126 53 418 287 131 465 330 135 439 313 126 444 295 149 734 442 292 1587 876 711 1885 962 923 1548 696 852 773 304 469 188 49 139 38 16 22
  闵行区 7361 4081 3280 114 74 40 89 58 31 26 13 13 17 13 4 8 5 3 15 10 5 29 17 12 33 29 4 50 30 20 72 41 31 142 88 54 287 215 72 371 262 109 443 296 147 440 284 156 702 439 263 1191 719 472 1375 719 656 1186 505 681 586 224 362 162 36 126 23 4 19
  宝山区 6997 3874 3123 27 11 16 8 5 3 6 4 2 8 6 2 11 8 3 20 15 5 23 14 9 31 20 11 41 29 12 77 52 25 169 110 59 330 217 113 433 297 136 399 276 123 409 263 146 595 387 208 1138 630 508 1433 738 695 1145 540 605 526 198 328 144 51 93 24 3 21
  嘉定区 2826 1504 1322 11 9 2 5 3 2 2 2 2 1 1 5 3 2 29 22 7 19 16 3 26 22 4 30 18 12 36 24 12 66 46 20 138 96 42 159 108 51 147 98 49 159 89 70 234 151 83 468 262 206 572 275 297 460 186 274 204 59 145 44 13 31 10 1 9
  浦东新区 15645 8489 7156 59 31 28 29 17 12 14 10 4 9 5 4 28 20 8 75 46 29 67 44 23 73 46 27 105 66 39 152 111 41 376 250 126 636 443 193 876 592 284 929 634 295 881 596 285 1313 817 496 2512 1374 1138 3031 1596 1435 2685 1169 1516 1373 500 873 353 107 246 69 15 54
  金山区 488 265 223 2 2 1 1 3 3 2 2 3 1 2 6 3 3 19 11 8 22 15 7 37 23 14 27 11 16 32 25 7 52 27 25 87 46 41 87 54 33 62 27 35 36 13 23 9 1 8 1 1
  松江区 1922 1081 841 4 1 3 17 8 9 8 5 3 7 2 5 17 11 6 26 19 7 18 13 5 28 19 9 30 21 9 49 38 11 55 40 15 62 45 17 93 70 23 97 70 27 121 77 44 170 103 67 293 163 130 314 180 134 319 134 185 142 45 97 46 16 30 6 1 5
  青浦区 519 276 243 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 5 4 1 8 6 2 11 5 6 18 10 8 27 20 7 31 19 12 47 32 15 53 33 20 89 55 34 100 50 50 73 25 48 35 8 27 10 2 8 2 1 1
  奉贤区 711 394 317 3 1 2 4 2 2 4 3 1 3 3 9 7 2 8 6 2 4 2 2 12 6 6 16 8 8 20 13 7 21 13 8 26 24 2 39 25 14 39 24 15 43 26 17 66 42 24 103 62 41 125 59 66 89 46 43 61 19 42 14 3 11 2 2
 
  崇明县