7-1a  全市按现住地、户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口(城市)
单位:人
现住地 户口登记地
                       
   区内、区间人户分离 县内、区县间人户分离
合计 小计 小计 小计 小计
  9797021 5070488 4726533 3435823 1669797 1766026 2945137 1412726 1532411 490686 257071 233615 6361198 3400691 2960507
市辖区 9797021 5070488 4726533 3435823 1669797 1766026 2945137 1412726 1532411 490686 257071 233615 6361198 3400691 2960507
  黄浦区 193588 95270 98318 61078 28976 32102 57306 26967 30339 3772 2009 1763 132510 66294 66216
  卢湾区 101321 48236 53085 47321 22267 25054 45250 21224 24026 2071 1043 1028 54000 25969 28031
  徐汇区 487552 243000 244552 208021 98817 109204 188803 88651 100152 19218 10166 9052 279531 144183 135348
  长宁区 308013 144095 163918 132628 61942 70686 122184 56569 65615 10444 5373 5071 175385 82153 93232
  静安区 100230 47907 52323 42985 19925 23060 40498 18690 21808 2487 1235 1252 57245 27982 29263
  普陀区 647461 329469 317992 284484 136497 147987 271638 129609 142029 12846 6888 5958 362977 192972 170005
  闸北区 382215 192347 189868 182246 87205 95041 171771 81744 90027 10475 5461 5014 199969 105142 94827
  虹口区 378831 186637 192194 182726 87404 95322 173999 82780 91219 8727 4624 4103 196105 99233 96872
  杨浦区 563694 284460 279234 288391 137639 150752 274051 129864 144187 14340 7775 6565 275303 146821 128482
  闵行区 1600986 838503 762483 397293 195942 201351 345728 167777 177951 51565 28165 23400 1203693 642561 561132
  宝山区 1091466 594028 497438 364802 183210 181592 281005 137396 143609 83797 45814 37983 726664 410818 315846
  嘉定区 625173 337959 287214 153069 75535 77534 130449 64281 66168 22620 11254 11366 472104 262424 209680
  浦东新区 2376412 1246413 1129999 746943 365907 381036 664215 320498 343717 82728 45409 37319 1629469 880506 748963
  金山区 96474 49998 46476 40719 20497 20222 31442 15446 15996 9277 5051 4226 55755 29501 26254
  松江区 486290 247736 238554 126641 61138 65503 90194 43025 47169 36447 18113 18334 359649 186598 173051
  青浦区 165783 86399 79384 79424 39449 39975 56604 28205 28399 22820 11244 11576 86359 46950 39409
  奉贤区 191532 98031 93501 97052 47447 49605 97052 47447 49605 94480 50584 43896
 
  崇明县