7-4a  全市按现住地、离开户口登记地时间分的户口登记地在外乡镇街道的人口(城市)
单位:人
现住地 离开户口登记地时间
                       
合计 半年至一年 一年至二年 二年至三年 三年至四年 四年至五年 五年至六年 六年以上 小计 半年至一年 一年至二年 二年至三年 三年至四年 四年至五年 五年至六年 六年以上 小计 半年至一年 一年至二年 二年至三年 三年至四年 四年至五年 五年至六年 六年以上
  9797021 1299718 1554125 1356528 1077064 739955 616761 3152870 3435823 330371 436809 420091 357755 265108 237436 1388253 6361198 969347 1117316 936437 719309 474847 379325 1764617
市辖区 9797021 1299718 1554125 1356528 1077064 739955 616761 3152870 3435823 330371 436809 420091 357755 265108 237436 1388253 6361198 969347 1117316 936437 719309 474847 379325 1764617
  黄浦区 193588 21010 26018 27578 22855 15192 12790 68145 61078 5282 7479 7915 6685 4377 4275 25065 132510 15728 18539 19663 16170 10815 8515 43080
  卢湾区 101321 13808 14148 11641 9322 6816 6621 38965 47321 4809 5317 4440 3742 2972 3191 22850 54000 8999 8831 7201 5580 3844 3430 16115
  徐汇区 487552 67300 69105 59639 48430 32996 28084 181998 208021 22235 26366 22980 19178 13296 12079 91887 279531 45065 42739 36659 29252 19700 16005 90111
  长宁区 308013 40866 44901 38517 29726 20905 17773 115325 132628 12378 15365 15173 11893 8828 8369 60622 175385 28488 29536 23344 17833 12077 9404 54703
  静安区 100230 11304 12495 11350 9479 7080 6326 42196 42985 4141 5200 4426 3550 2970 2867 19831 57245 7163 7295 6924 5929 4110 3459 22365
  普陀区 647461 62540 82343 83253 69893 52321 42756 254355 284484 22095 32651 32473 29442 23393 19672 124758 362977 40445 49692 50780 40451 28928 23084 129597
  闸北区 382215 43436 52293 52248 41690 28223 23302 141023 182246 17450 20535 22292 18529 12836 12031 78573 199969 25986 31758 29956 23161 15387 11271 62450
  虹口区 378831 39117 50836 43632 34579 27460 27540 155667 182726 13990 21603 20035 15986 13322 13768 84022 196105 25127 29233 23597 18593 14138 13772 71645
  杨浦区 563694 76581 87360 71471 54761 37961 31463 204097 288391 30093 41697 33299 26212 19241 17125 120724 275303 46488 45663 38172 28549 18720 14338 83373
  闵行区 1600986 268188 301257 246107 184086 118966 95909 386473 397293 44218 51052 50443 44781 35694 29953 141152 1203693 223970 250205 195664 139305 83272 65956 245321
  宝山区 1091466 138880 175502 160581 120644 78534 57063 360262 364802 39072 49050 50344 40237 26593 18917 140589 726664 99808 126452 110237 80407 51941 38146 219673
  嘉定区 625173 80741 92487 85289 77184 48374 41684 199414 153069 15517 18154 18024 16701 10403 8124 66146 472104 65224 74333 67265 60483 37971 33560 133268
  浦东新区 2376412 306859 349444 323566 267794 191101 166241 771407 746943 70171 91643 87912 80058 60235 59770 297154 1629469 236688 257801 235654 187736 130866 106471 474253
  金山区 96474 15593 17958 13222 9393 6829 4673 28806 40719 5570 7612 6005 3926 2694 1729 13183 55755 10023 10346 7217 5467 4135 2944 15623
  松江区 486290 76449 123467 75990 53900 35570 29317 91597 126641 10284 21826 20355 15411 10840 10661 37264 359649 66165 101641 55635 38489 24730 18656 54333
  青浦区 165783 16838 27098 20638 19691 15974 13989 51555 79424 6301 10557 8756 9420 8775 8572 27043 86359 10537 16541 11882 10271 7199 5417 24512
  奉贤区 191532 20208 27413 31806 23637 15653 11230 61585 97052 6765 10702 15219 12004 8639 6333 37390 94480 13443 16711 16587 11633 7014 4897 24195
                                               
  崇明县